LP Grundklasse 3 2025
| Wettkampf 8 (15.12.2025) | ||||||
| Cronberger SG 3 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Bogensberger, Wolfgang | 313 | 326 | Lewalter, Ariane | |||
| Wildermuth, Thomas | 328 | 338 | Starke, Olaf | |||
| Fratz, Richard | 305 | 329 | Barten, Ann-Christin | |||
| 946 | : | 993 | ||||
| Wettkampf 7 (12.12.2025) | ||||||
| SV Wilhelmsdorf 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Zipser, Benedict | 321 | 329 | Lewalter, Ariane | |||
| Moos, Stefan | 270 | 338 | Starke, Olaf | |||
| Moos, Martin | 316 | 308 | Barten, Ann-Christin | |||
| 907 | : | 975 | ||||
| Wettkampf 6 (19.11.2025) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Anspach 3 | ||
| Loose, Bernd | 327 | 316 | Mirwald, Günther | |||
| Starke, Olaf | 346 | 319 | Ernst, Friedel Otto | |||
| Barten, Ann-Christin | 314 | 344 | Grenzhäuser, Thomas | |||
| 987 | : | 979 | ||||
| Wettkampf 5 (10.11.2025) | ||||||
| SV Weißkirchen 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Hofacker, Manfred | 279 | 335 | Lewalter, Ariane | |||
| Beberweil, Werner | 304 | 345 | Starke, Olaf | |||
| Ginkel, Arnd | 294 | 333 | Barten, Ann-Christin | |||
| 877 | : | 1013 | ||||
| Wettkampf 4 (05.11.2025) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | Cronberger SG 3 | ||
| Lewalter, Ariane | 320 | 328 | Wildermuth, Thomas | |||
| Starke, Olaf | 339 | 269 | Mergler, Robert | |||
| Barten, Ann-Christin | 324 | 296 | Fratz, Richard | |||
| 983 | : | 893 | ||||
| Wettkampf 3 (01.10.2025) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Wilhelmsdorf 2 | ||
| Lewalter, Ariane | 335 | 303 | Zipser, Benedict | |||
| Starke, Olaf | 348 | 334 | Tisowsky, Gerhard | |||
| Barten, Ann-Christin | 328 | 325 | Moos, Martin | |||
| 1011 | : | 962 | ||||
| Wettkampf 2 (08.09.2025) | ||||||
| SV Anspach 3 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Mirwald, Günther | 304 | 352 | Starke, Olaf | |||
| Grenzhäuser, Thomas | 351 | 338 | Barten, Ann-Christin | |||
| Ernst, Friedel Otto | 299 | 334 | Lewalter, Ariane | |||
| 954 | : | 1024 | ||||
| Wettkampf 1 (03.09.2025) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Weißkirchen 2 | ||
| Lewalter, Ariane | 334 | 251 | Ginkel, Arnd | |||
| Starke, Olaf | 345 | 307 | Hofacker, Manfred | |||
| Barten, Ann-Christin | 330 | 308 | Eholzer, Max | |||
| 1009 | : | 866 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 7 | 14 | : | 0 | 7002 | 1000,29 | |||
| 2. | 7 | 10 | : | 4 | 6824 | 974,86 | |||
| 3. | 8 | 6 | : | 10 | 7486 | 935,75 | |||
| 4. | 7 | 4 | : | 10 | 6459 | 922,71 | |||
| 5. | 7 | 2 | : | 12 | 6208 | 886,86 | |||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: