Login

 x

Version: 2.0.2

 

Wettkampfpläne Liga / RWK

Bitte beachten: Die Angaben erfolgen ohne Gewähr! Kurzfristige Änderungen, ausfallende oder nicht aufgeführte Termine sind möglich.

Hinweis: Für die Liga- und Rundenwettkämpfe in der Disziplin Sportgewehr (1.40) besteht eine Kooperation mit dem SV Finsternthal-Hunoldstal.

LG Hessenliga 2023

Ergebnisse

15.10.2023 11:30SV 1900 Eschbach-SV Tell Haßloch1937 : 19293 : 2
15.10.2023 15:45SV Hubertus Steinbach-SV 1900 Eschbach1968 : 18754 : 1
12.11.2023 10:00SV 1900 Eschbach-SV Lanzenhain1932 : 19522 : 3
12.11.2023 15:45SV 1900 Eschbach-SV Erdbach1934 : 19144 : 1
26.11.2023 11:30SG Mengshausen-SV 1900 Eschbach1941 : 19353 : 1
26.11.2023 14:15SV 1900 Eschbach-SC Kleinlinden1946 : 19035 : 0
10.12.2023 10:00SV 1900 Eschbach-SV Meckbach0 : 00 : 0

LG Oberliga Süd 2023

Ergebnisse

08.10.2023 11:00SV Eschbach 2-SV Lengfeld1495 : 15162 : 3
13.10.2023 20:00SG Münster-SV Eschbach 21482 : 15270 : 5
28.10.2023 15:00SV Oberstedten-SV Eschbach 21564 : 14845 : 0
05.11.2023 11:00SV Eschbach 2-SV Groß-Zimmern1512 : 14944 : 1
11.11.2023 10:00SV Eschbach 2-SG Neu-Isenburg1534 : 15025 : 0
10.12.2023 10:00Fürther SV-SV Eschbach 20 : 00 : 0

LG Grundklasse 1 2023

Ergebnisse

04.09.2023 20:00TSG Ober-Eschbach 1-SV Eschbach 31087 : 10871 : 1
15.09.2023 20:00SV Eschbach 3-SV Usingen 11114 : 10782 : 0
29.09.2023 20:00SV Winden 1-SV Eschbach 31115 : 10732 : 0
06.10.2023 20:00SV Eschbach 3-Cronberger SG 11084 : 10612 : 0
20.10.2023 20:00SV Eschbach 3-Homburger SG 11086 : 10792 : 0
03.11.2023 20:00SV Eschbach 3-TSG Ober-Eschbach 11090 : 10910 : 2
14.11.2023 19:00SV Usingen 1-SV Eschbach 31115 : 10912 : 0
24.11.2023 20:00SV Eschbach 3-SV Winden 11090 : 11120 : 2
04.12.2023 20:15Cronberger SG 1-SV Eschbach 30 : 00 : 0
15.12.2023 20:00Homburger SG 1-SV Eschbach 30 : 00 : 0

LG Auflage Grundklasse 1 2023

Ergebnisse

10.10.2023 20:00SV Eschbach 1-Homburger SG 1933.5 : 933.02 : 0
19.10.2023 20:00SG Seulberg 1-SV Eschbach 1946.5 : 928.42 : 0
07.11.2023 20:00SV Eschbach 1-SV Riedelbach 1933.5 : 922.72 : 0
14.11.2023 20:00SV Eschbach 1-SV Usingen 1930.3 : 925.32 : 0
29.11.2023 20:00SV Winden 1-SV Eschbach 1946.7 : 941.02 : 0
05.12.2023 20:00SV Eschbach 1-SV Anspach 1932.6 : 934.80 : 2
19.12.2023 20:00SV Finsternthal-Hunoldstal 1-SV Eschbach 10 : 00 : 0

LG Auflage Grundklasse 2 2023

Ergebnisse

22.09.2023 20:00SV Eschbach 2-SV Winden 2902.1 : 928.40 : 2
29.09.2023 20:00SV Eschbach 2-SV Wehrheim 2890.9 : 879.72 : 0
11.10.2023 20:00SV Usingen 2-SV Eschbach 2918.9 : 899.62 : 0
17.10.2023 19:00SV Wehrheim 1-SV Eschbach 2908.0 : 909.00 : 2
15.11.2023 20:00SV Winden 2-SV Eschbach 2918.2 : 891.82 : 0
30.11.2023 19:00SV Wehrheim 2-SV Eschbach 2899.7 : 915.90 : 2
08.12.2023 20:00SV Eschbach 2-SV Usingen 20.0 : 0.00 : 0
22.12.2023 20:00SV Eschbach 2-SV Wehrheim 10 : 00 : 0

KK Sportgewehr Hessenliga 2023

Ergebnisse

29.04.2023 14:00SV Fi.-Hunoldstal-SV Kriftel2303 : 22854 : 1
06.05.2023 12:00SV Stärklos-SV Fi.-Hunoldstal2281 : 22703 : 2
20.05.2023 14:00SV Fi.-Hunoldstal-SV Erdbach2298 : 22814 : 1
08.07.2023 14:00SV Fi.-Hunoldstal-SV Lanzenhain2287 : 22595 : 0
14.07.2023 19:00SV Steinbach-SV Fi.-Hunoldstal2286 : 22754 : 1

KK Sportgewehr Bezirksliga 2023

Ergebnisse

06.05.2023 10:00SV Fi.-Hunoldstal 2-SV Wehrheim 11080 : 10374 : 1
30.05.2023 18:30SG Seulberg 1-SV Fi.-Hunoldstal 21025 : 10611 : 4
18.06.2023 11:00SV Wehrheim 1-SV Fi.-Hunoldstal 21047 : 10711 : 4
15.07.2023 10:00SV Fi.-Hunoldstal 2-SG Seulberg 11067 : 10195 : 0

KK Sportgewehr Auflage Grundklasse 1 2023

Ergebnisse

11.05.2023 19:00SG Seulberg 2-SV Eschbach 1828 : 8440 : 2
25.05.2023 19:00SV Eschbach 1-Homburger SG 1848 : 8550 : 2
06.06.2023 19:00SV Fi.-Hunoldstal 1-SV Eschbach 1863 : 8472 : 0
22.06.2023 19:00SV Eschbach 1-SV Usingen 1869 : 8622 : 0
05.07.2023 19:00SV Fi.-Hunoldstal 2-SV Eschbach 1883 : 8622 : 0
20.07.2023 19:00SV Eschbach 1-SG Seulberg 1870 : 8840 : 2

LP Grundklasse 1 2023

Ergebnisse

12.09.2023 20:00SV Oberhöchstadt 1-SV Eschbach 11027 : 10350 : 2
22.09.2023 19:00SV Eschbach 1-SV Michelbach 11008 : 10110 : 2
05.10.2023 20:00TSG Ober-Eschbach 1-SV Eschbach 1976 : 10150 : 2
13.10.2023 19:00SV Eschbach 1-SV Pfaffenwiesbach 11025 : 9972 : 0
30.10.2023 20:00SG Steinbach 1-SV Eschbach 11054 : 10492 : 0
10.11.2023 19:00SV Eschbach 1-SV Oberhöchstadt 1987 : 10530 : 2
20.11.2023 20:00SV Michelbach 1-SV Eschbach 11016 : 10230 : 2
01.12.2023 19:00SV Eschbach 1-TSG Ober-Eschbach 11016 : 9882 : 0
15.12.2023 20:00SV Pfaffenwiesbach 1-SV Eschbach 10 : 00 : 0
22.12.2023 19:00SV Eschbach 1-SG Steinbach 10 : 00 : 0

LP Auflage Grundklasse 1 2023

Ergebnisse

27.09.2023 20:00SV Oberstedten 1-SV Eschbach 1864.9 : 858.52 : 0
03.10.2023 19:00SV Eschbach 1-SV Anspach 1865.4 : 896.70 : 2
26.10.2023 19:00SV Riedelbach 1-SV Eschbach 1904.9 : 857.42 : 0
31.10.2023 20:00SV Finsternthal-Hunoldstal 1-SV Eschbach 1873.5 : 871.02 : 0
14.11.2023 19:00SV Eschbach 1-SV Anspach 2863.9 : 847.22 : 0
21.11.2023 20:00SV Winden 1-SV Eschbach 1890.5 : 880.32 : 0
05.12.2023 19:00SV Eschbach 1-SV Wehrheim 1847.8 : 855.70 : 2