LP Grundklasse 3 2019
| Wettkampf 8 (31.01.2020) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Oberstedten 2 | ||
| Neitzel, Sabine | 340 | 337 | Hubert, Patrick | |||
| Nees, Andreas | 346 | 336 | Prilipp, Gerd Werner | |||
| Kral, Rüdiger | 324 | 265 | Herold, Matthias | |||
| 1010 | : | 938 | ||||
| Wettkampf 7 (17.01.2020) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 0 | : | 2 | SV Usingen 3 | ||
| Nees, Andreas | 342 | 316 | Bahrmann, Ann-Kathrin | |||
| Stalla, Markus | 309 | 344 | Bahrmann, Tobias | |||
| Kral, Rüdiger | 315 | 333 | Faeser, Nils Alexander | |||
| 966 | : | 993 | ||||
| Wettkampf 6 (10.12.2019) | ||||||
| SV Anspach 3 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Mirwald, Günther | 336 | 345 | Neitzel, Sabine | |||
| Ernst, Friedel | 319 | 328 | Nees, Andreas | |||
| Sembdner, Dirk | 359 | 327 | Stalla, Markus | |||
| 1014 | : | 1000 | ||||
| Wettkampf 5 (15.11.2019) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Hahne, Frank | 347 | 331 | Neitzel, Sabine | |||
| Griebel, Bernado | 336 | 318 | Nees, Andreas | |||
| Pauly, Uwe | 333 | 323 | Stalla, Markus | |||
| 1016 | : | 972 | ||||
| Wettkampf 4 (28.10.2019) | ||||||
| SV Oberstedten 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Hess-Quint, Harald | 332 | 343 | Neitzel, Sabine | |||
| Hubert, Patrick | 326 | 327 | Stalla, Markus | |||
| Hofacker, Luke | 341 | 339 | Nees, Andreas | |||
| 999 | : | 1009 | ||||
| Wettkampf 3 (14.10.2019) | ||||||
| SV Usingen 3 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Faeser, Nils Alexander | 347 | 328 | Stalla, Markus | |||
| Faeser, Til Christian | 332 | 339 | Neitzel, Sabine | |||
| Bahrmann, Tobias | 349 | 309 | Jüttner, Hans-Dieter | |||
| 1028 | : | 976 | ||||
| Wettkampf 2 (27.09.2019) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Anspach 3 | ||
| Stalla, Markus | 303 | 307 | Röder, Robert | |||
| Jüttner, Hans-Dieter | 331 | 324 | Widmer, Lares | |||
| Neitzel, Sabine | 341 | 336 | Sembdner, Dirk | |||
| 975 | : | 967 | ||||
| Wettkampf 1 (06.09.2019) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 0 | : | 2 | SV Fi.-Hunoldstal 1 | ||
| Jüttner, Hans-Dieter | 314 | 351 | Hahne, Frank | |||
| Neitzel, Sabine | 341 | 336 | Bös, Heinz | |||
| Kral, Rüdiger | 333 | 327 | Smyrek, Tim | |||
| 988 | : | 1014 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 8 | 12 | : | 4 | 7885 | 985,63 | |||
| 2. | 8 | 10 | : | 6 | 7975 | 996,88 | |||
| 3. | 8 | 8 | : | 8 | 7898 | 987,25 | |||
| 4. | 8 | 6 | : | 10 | 7896 | 987,00 | |||
| 5. | 8 | 4 | : | 12 | 7721 | 965,13 | |||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: