LP Grundklasse 2 2026
| Wettkampf 3 (29.10.2026) |
| SV Usingen 3 | 0 | | : | | 2 | SV Eschbach 2 |
| Brozio, Wolfgang | 326 | | | | 317 | Barten, Ann-Christin |
| Meisinger, Axel | 345 | | | | 343 | Starke, Olaf |
| Kröger, Jens | 312 | | | | 344 | Pfeiffer, Christian |
| 983 | | : | | 1004 | |
| |
| Wettkampf 2 (30.09.2026) |
| SV Eschbach 2 | 0 | | : | | 2 | SV Usingen 2 |
| Lewalter, Ariane | 326 | | | | 355 | Finis, Henning |
| Starke, Olaf | 329 | | | | 335 | Daeschler, Jessica |
| Pfeiffer, Christian | 344 | | | | 333 | Eifert, Rolf |
| 999 | | : | | 1023 | |
| |
| Wettkampf 1 (23.09.2026) |
| SV Eschbach 2 | 0 | | : | | 2 | Cronberger SG 2 |
| Lewalter, Ariane | 331 | | | | 353 | Höpcker, Joachim |
| Starke, Olaf | 344 | | | | 343 | Forrer, Philipp |
| Pfeiffer, Christian | 344 | | | | 353 | Kasper, Werner |
| 1019 | | : | | 1049 | |
| |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 |
| Pfeiffer, Christian | 344.00 | 344 | 344 | 344 | | | | |
| Starke, Olaf | 338.67 | 344 | 329 | 343 | | | | |
| Lewalter, Ariane | 328.50 | 331 | 326 | | | | | |
| Barten, Ann-Christin | 317.00 | | | 317 | | | | |
|
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
| 1. | SV Finsternthal-Hunoldstal 1 | 2 | | 4 | : | 0 | | 2067 | 1033,50 |
| 2. | SV Usingen 2 | 2 | | 4 | : | 0 | | 2022 | 1011,00 |
| 3. | Cronberger SG 2 | 2 | | 2 | : | 2 | | 2093 | 1046,50 |
| 4. | SV Wehrheim 1 | 2 | | 2 | : | 2 | | 1978 | 989,00 |
| 5. | TSG Ober-Eschbach 1 | 2 | | 2 | : | 2 | | 1958 | 979,00 |
| 6. | SV Usingen 3 | 2 | | 2 | : | 2 | | 1905 | 952,50 |
| 7. | SV Eschbach 2 | 2 | | 0 | : | 4 | | 2018 | 1009,00 |
| 8. | SV Anspach 2 | 2 | | 0 | : | 4 | | 1866 | 933,00 |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: