LP Grundklasse 2 2022
| Wettkampf 6 (09.12.2022) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Wehrheim 1 | ||
| Stalla, Markus | 306 | 349 | Knape, Margarete | |||
| Neitzel, Konrad | 335 | 331 | Zahradnik, Armin | |||
| Matthesen, Lars | 375 | 300 | Schröder, Ralf | |||
| 1016 | : | 980 | ||||
| Wettkampf 5 (30.11.2022) | ||||||
| TSG Ober-Eschbach 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
| Mc Pherson, Tommie | 324 | 351 | Stalla, Markus | |||
| Küchler, Jürgen | 315 | 329 | Neitzel, Konrad | |||
| Jenke, Dieter | 317 | 362 | Matthesen, Lars | |||
| 956 | : | 1042 | ||||
| Wettkampf 4 (25.11.2022) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Fi.-Hunoldstal 1 | ||
| Matthesen, Lars | 372 | 329 | Pauly, Uwe | |||
| Neitzel, Konrad | 332 | 312 | Smyrek, Anna | |||
| Rühl, Friedhelm | 326 | 339 | Smyrek, Tim | |||
| 1030 | : | 980 | ||||
| Wettkampf 3 (10.11.2022) | ||||||
| SV Usingen 3 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
| Meisinger, Axel | 338 | 310 | Stalla, Markus | |||
| Kröger, Jens | 324 | 342 | Neitzel, Konrad | |||
| Brozio, Wolfgang | 340 | 372 | Matthesen, Lars | |||
| 1002 | : | 1024 | ||||
| Wettkampf 2 (04.11.2022) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Anspach 2 | ||
| Stalla, Markus | 315 | 325 | Ernst, Friedel Otto | |||
| Neitzel, Konrad | 334 | 342 | Grenzhäuser, Thomas | |||
| Matthesen, Lars | 374 | 311 | Schidlowski, Tim | |||
| 1023 | : | 978 | ||||
| Wettkampf 1 (12.10.2022) | ||||||
| SV Usingen 4 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Veith, Oliver | 334 | 337 | Stalla, Markus | |||
| Wolff, Ulrich | 322 | 338 | Neitzel, Konrad | |||
| Eifert, Rolf | 347 | 300 | Nees, Andreas | |||
| 1003 | : | 975 | ||||
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthesen, Lars | 371.00 | 374 | 372 | 372 | 362 | 375 | |
| Neitzel, Konrad | 335.00 | 338 | 334 | 342 | 332 | 329 | 335 |
| Rühl, Friedhelm | 326.00 | 326 | |||||
| Stalla, Markus | 323.80 | 337 | 315 | 310 | 351 | 306 | |
| Nees, Andreas | 300.00 | 300 | |||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||
| 1. | 6 | 10 | : | 2 | 6110 | 1018,33 | ||||
| 2. | 6 | 9 | : | 3 | 5994 | 999,00 | *(1005) | |||
| 6 | 9 | : | 3 | 6039 | 1006,50 | *(1005) | ||||
| 4. | 6 | 8 | : | 4 | 5880 | 980,00 | ||||
| 5. | 6 | 4 | : | 8 | 5878 | 979,67 | ||||
| 6. | 6 | 2 | : | 10 | 5841 | 973,50 | ||||
| 7. | 6 | 0 | : | 12 | 5717 | 952,83 | ||||
* = direkter Vergleich | ||||||||||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: