LP Grundklasse 2 2021
| Wettkampf 10 (11.02.2022) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Anspach 3 | ||
| Stalla, Markus | 345 | 332 | Grenzhäuser, Thomas | |||
| Neitzel, Konrad | 335 | 330 | Mirwald, Günther | |||
| Loose, Bernd | 324 | 319 | Ernst, Friedel Otto | |||
| 1004 | : | 981 | ||||
| Wettkampf 9 (24.01.2022) | ||||||
| SV Usingen 2 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Faeser, Nils Alexander | 336 | 343 | Loose, Bernd | |||
| Faeser, Til Christian | 345 | 324 | Stalla, Markus | |||
| Bahrmann, Tobias | 348 | 325 | Nees, Andreas | |||
| 1029 | : | 992 | ||||
| Wettkampf 8 (21.01.2022) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 0 | : | 2 | SV Usingen 3 | ||
| Nees, Andreas | 327 | 330 | Brozio, Wolfgang | |||
| Stalla, Markus | 319 | 322 | Knöfel, Sabine | |||
| Loose, Bernd | 333 | 332 | Brehm, Rudolf | |||
| 979 | : | 984 | ||||
| Wettkampf 7 (07.01.2022) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Griebel, Bernado | 292 | 335 | Neitzel, Konrad | |||
| Wagner, Holger | 306 | 347 | Stalla, Markus | |||
| Pauly, Uwe | 335 | 347 | Loose, Bernd | |||
| 933 | : | 1029 | ||||
| Wettkampf 6 (17.12.2021) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 0 | : | 2 | SV Wehrheim 1 | ||
| Neitzel, Konrad | 335 | 351 | Knape, Margarete | |||
| Stalla, Markus | 340 | 345 | Zahradnik, Armin | |||
| Loose, Bernd | 338 | 323 | Schröder, Ralf | |||
| 1013 | : | 1019 | ||||
| Wettkampf 5 (30.11.2021) | ||||||
| SV Anspach 3 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Grenzhäuser, Thomas | 349 | 344 | Neitzel, Konrad | |||
| Schidlowski, Tim | 321 | 337 | Loose, Bernd | |||
| Ernst, Friedel Otto | 309 | 328 | Stalla, Markus | |||
| 979 | : | 1009 | ||||
| Wettkampf 4 (26.11.2021) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 0 | : | 2 | SV Usingen 2 | ||
| Loose, Bernd | 335 | 349 | Bahrmann, Tobias | |||
| Nees, Andreas | 332 | 358 | Bahrmann, Ann-Kathrin | |||
| Stalla, Markus | 353 | 353 | Faeser, Til Christian | |||
| 1020 | : | 1060 | ||||
| Wettkampf 3 (11.11.2021) | ||||||
| SV Usingen 3 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Meisinger, Axel | 351 | 334 | Loose, Bernd | |||
| Brehm, Rudolf | 336 | 320 | Stalla, Markus | |||
| Knöfel, Sabine | 331 | 332 | Nees, Andreas | |||
| 1018 | : | 986 | ||||
| Wettkampf 2 (05.11.2021) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Fi.-Hunoldstal 1 | ||
| Neitzel, Konrad | 347 | 313 | Griebel, Bernado | |||
| Loose, Bernd | 350 | 243 | Wagner, Holger | |||
| Nees, Andreas | 341 | 333 | Pauly, Uwe | |||
| 1038 | : | 889 | ||||
| Wettkampf 1 (19.10.2021) | ||||||
| SV Wehrheim 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Knape, Margarete | 351 | 336 | Neitzel, Konrad | |||
| Schröder, Ralf | 334 | 343 | Loose, Bernd | |||
| Zahradnik, Armin | 337 | 334 | Stalla, Markus | |||
| 1022 | : | 1013 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||
| 1. | 10 | 18 | : | 2 | 10338 | 1033,80 | ||||
| 2. | 10 | 14 | : | 6 | 10174 | 1017,40 | ||||
| 3. | 10 | 12 | : | 8 | 9989 | 998,90 | ||||
| 4. | 10 | 8 | : | 12 | 10083 | 1008,30 | *(2013) | |||
| 5. | 10 | 8 | : | 12 | 9903 | 990,30 | *(1960) | |||
| 6. | 10 | 0 | : | 20 | 9310 | 931,00 | ||||
* = direkter Vergleich | ||||||||||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: