LP Grundklasse 1 Nord 2017
| Wettkampf 10 (23.01.2018) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Winden 1 | ||
| Matthesen, Lars | 367 | 346 | Heer, Alexander | |||
| Landsee, Rudolf | 354 | 337 | Worbs, Jörg | |||
| Brückner, Uwe | 351 | 321 | Wick, Alexander | |||
| 1072 | : | 1004 | ||||
| Wettkampf 9 (09.01.2018) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Michelbach 1 | ||
| Matthesen, Lars | 363 | 357 | Schnorr, Thorsten | |||
| Landsee, Rudolf | 359 | 334 | Datz, Jörg-Michael | |||
| Loose, Bernd | 356 | 318 | Erny, Karl-Heinz | |||
| 1078 | : | 1009 | ||||
| Wettkampf 8 (12.12.2017) | ||||||
| SV Anspach 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
| von Schukmann, Achim | 363 | 368 | Matthesen, Lars | |||
| Gessner, Knut | 337 | 355 | Brückner, Uwe | |||
| Müller, Monika | 348 | 353 | Loose, Bernd | |||
| 1048 | : | 1076 | ||||
| Wettkampf 7 (27.11.2017) | ||||||
| SV Gemünden 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
| Hasselbächer, Thomas | 340 | 366 | Matthesen, Lars | |||
| Nickel, Joachim | 344 | 362 | Landsee, Rudolf | |||
| Bangert, Andreas | 338 | 351 | Brückner, Uwe | |||
| 1022 | : | 1079 | ||||
| Wettkampf 6 (16.11.2017) | ||||||
| SV Usingen 3 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
| Brozio, Wolfgang | 339 | 368 | Matthesen, Lars | |||
| Vit, Jaroslav | 330 | 359 | Landsee, Rudolf | |||
| Brehm, Rudolf | 315 | 350 | Brückner, Uwe | |||
| 984 | : | 1077 | ||||
| Wettkampf 5 (31.10.2017) | ||||||
| SV Winden 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
| Wick, Alexander | 321 | 354 | Landsee, Rudolf | |||
| Kröger, Jens | 333 | 371 | Matthesen, Lars | |||
| Born, Stefan | 345 | 346 | Loose, Bernd | |||
| 999 | : | 1071 | ||||
| Wettkampf 4 (16.10.2017) | ||||||
| SV Michelbach 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
| Schnorr, Thorsten | 358 | 371 | Matthesen, Lars | |||
| Datz, Jörg-Michael | 344 | 345 | Brückner, Uwe | |||
| Erny, Karl-Heinz | 313 | 366 | Landsee, Rudolf | |||
| 1015 | : | 1082 | ||||
| Wettkampf 3 (03.10.2017) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Anspach 2 | ||
| Matthesen, Lars | 362 | 352 | von Schukmann, Achim | |||
| Loose, Bernd | 348 | 347 | Müller, Monika | |||
| Brückner, Uwe | 360 | 330 | Stahlke, Theo | |||
| 1070 | : | 1029 | ||||
| Wettkampf 2 (19.09.2017) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Gemünden 1 | ||
| Loose, Bernd | 360 | 351 | Hasselbächer, Thomas | |||
| Matthesen, Lars | 372 | 327 | Bangert, Andreas | |||
| Brückner, Uwe | 355 | 329 | Hasselbächer, Gerd | |||
| 1087 | : | 1007 | ||||
| Wettkampf 1 (05.09.2017) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Usingen 3 | ||
| Loose, Bernd | 356 | 355 | Meisinger, Axel | |||
| Matthesen, Lars | 353 | 350 | Brozio, Wolfgang | |||
| Brückner, Uwe | 346 | 335 | Knöfel, Sabine | |||
| 1055 | : | 1040 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||
| 1. | 10 | 20 | : | 0 | 10747 | 1074,70 | ||||
| 2. | 10 | 12 | : | 8 | 10200 | 1020,00 | ||||
| 3. | 10 | 10 | : | 10 | 10272 | 1027,20 | ||||
| 4. | 10 | 6 | : | 14 | 10194 | 1019,40 | *(4116) | |||
| 5. | 10 | 6 | : | 14 | 10268 | 1026,80 | *(4088) | |||
| 6. | 10 | 6 | : | 14 | 10145 | 1014,50 | *(4037) | |||
|
* = direkter Vergleich
|
||||||||||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: