LP Grundklasse 1 2025
| Wettkampf 5 (30.10.2025) |
| SV Burgholzhausen 1 | 0 | | : | | 2 | SV Eschbach 1 |
| Gundermann, Thomas | 360 | | | | 348 | Denk, Michael |
| Rüfer, Michael | 311 | | | | 361 | Matthesen, Lars |
| Mangelsdorff, Andrea | 343 | | | | 318 | Stalla, Markus |
| 1014 | | : | | 1027 | |
| |
| Wettkampf 4 (29.09.2025) |
| SV Oberstedten 1 | 2 | | : | | 0 | SV Eschbach 1 |
| Grella, Dino | 363 | | | | 344 | Denk, Michael |
| Birkenfeld, Yanik | 352 | | | | 362 | Matthesen, Lars |
| Schaich, Dirk | 350 | | | | 318 | Stalla, Markus |
| 1065 | | : | | 1024 | |
| |
| Wettkampf 3 (24.09.2025) |
| SV Eschbach 1 | 2 | | : | | 0 | SV Michelbach 1 |
| Matthesen, Lars | 357 | | | | 336 | Pavlovic, Bojan |
| Denk, Michael | 356 | | | | 337 | Kempa, Ulrich |
| Neitzel, Sabine | 343 | | | | 356 | Schnorr, Thorsten |
| 1056 | | : | | 1029 | |
| |
| Wettkampf 2 (08.09.2025) |
| SV Usingen 2 | 0 | | : | | 2 | SV Eschbach 1 |
| Finis, Henning | 357 | | | | 333 | Neitzel, Sabine |
| Bahrmann, Tobias | 348 | | | | 365 | Matthesen, Lars |
| Daeschler, Jessica | 340 | | | | 354 | Denk, Michael |
| 1045 | | : | | 1052 | |
| |
| Wettkampf 1 (03.09.2025) |
| SV Eschbach 1 | 2 | | : | | 0 | TSG Ober-Eschbach 1 |
| Stalla, Markus | 329 | | | | 344 | Winkler, Manfred |
| Matthesen, Lars | 358 | | | | 333 | Jenke, Dieter |
| Neitzel, Sabine | 330 | | | | 329 | Dillmann, Claus |
| 1017 | | : | | 1006 | |
| |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 |
| Matthesen, Lars | 360.60 | 358 | 365 | 357 | 362 | 361 | | | | | |
| Denk, Michael | 350.50 | | 354 | 356 | 344 | 348 | | | | | |
| Neitzel, Sabine | 335.33 | 330 | 333 | 343 | | | | | | | |
| Stalla, Markus | 321.67 | 329 | | | 318 | 318 | | | | | |
|
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
| 1. | SV Oberstedten 1 | 4 | | 8 | : | 0 | | 4188 | 1047,00 |
| 2. | SV Eschbach 1 | 4 | | 6 | : | 2 | | 4149 | 1037,25 |
| 3. | SV Michelbach 1 | 4 | | 4 | : | 4 | | 4144 | 1036,00 |
| 4. | SV Usingen 2 | 4 | | 2 | : | 6 | | 4093 | 1023,25 |
| 5. | TSG Ober-Eschbach 1 | 4 | | 2 | : | 6 | | 3980 | 995,00 |
| 6. | SV Burgholzhausen 1 | 4 | | 2 | : | 6 | | 3907 | 976,75 |
.
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: