LP Grundklasse 1 2025
| Wettkampf 10 (17.12.2025) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Burgholzhausen 1 | ||
| Neitzel, Sabine | 329 | 0 | nicht angetreten | |||
| Matthesen, Lars | 368 | 0 | nicht angetreten | |||
| Stalla, Markus | 339 | 0 | nicht angetreten | |||
| 1036 | : | 0 | ||||
| Wettkampf 9 (10.12.2025) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | SV Oberstedten 1 | ||
| Denk, Michael | 347 | 371 | Grella, Dino | |||
| Matthesen, Lars | 376 | 346 | Birkenfeld, Yanik | |||
| Stalla, Markus | 302 | 367 | Schaich, Dirk | |||
| 1025 | : | 1084 | ||||
| Wettkampf 8 (24.11.2025) | ||||||
| SV Michelbach 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Pavlovic, Bojan | 351 | 353 | Denk, Michael | |||
| Grundmann, Tom | 327 | 369 | Matthesen, Lars | |||
| Schnorr, Thorsten | 365 | 319 | Stalla, Markus | |||
| 1043 | : | 1041 | ||||
| Wettkampf 7 (19.11.2025) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Usingen 2 | ||
| Denk, Michael | 362 | 361 | Finis, Henning | |||
| Matthesen, Lars | 374 | 313 | Altendorf, Matthias | |||
| Stalla, Markus | 325 | 313 | Königshoven, Boris | |||
| 1061 | : | 987 | ||||
| Wettkampf 6 (06.11.2025) | ||||||
| TSG Ober-Eschbach 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
| Winkler, Manfred | 329 | 351 | Matthesen, Lars | |||
| Mc Pherson, Tommie | 315 | 359 | Denk, Michael | |||
| Dillmann, Claus | 340 | 323 | Stalla, Markus | |||
| 984 | : | 1033 | ||||
| Wettkampf 5 (30.10.2025) | ||||||
| SV Burgholzhausen 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
| Gundermann, Thomas | 360 | 348 | Denk, Michael | |||
| Rüfer, Michael | 311 | 361 | Matthesen, Lars | |||
| Mangelsdorff, Andrea | 343 | 318 | Stalla, Markus | |||
| 1014 | : | 1027 | ||||
| Wettkampf 4 (29.09.2025) | ||||||
| SV Oberstedten 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Grella, Dino | 363 | 344 | Denk, Michael | |||
| Birkenfeld, Yanik | 352 | 362 | Matthesen, Lars | |||
| Schaich, Dirk | 350 | 318 | Stalla, Markus | |||
| 1065 | : | 1024 | ||||
| Wettkampf 3 (24.09.2025) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Michelbach 1 | ||
| Matthesen, Lars | 357 | 336 | Pavlovic, Bojan | |||
| Denk, Michael | 356 | 337 | Kempa, Ulrich | |||
| Neitzel, Sabine | 343 | 356 | Schnorr, Thorsten | |||
| 1056 | : | 1029 | ||||
| Wettkampf 2 (08.09.2025) | ||||||
| SV Usingen 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
| Finis, Henning | 357 | 333 | Neitzel, Sabine | |||
| Bahrmann, Tobias | 348 | 365 | Matthesen, Lars | |||
| Daeschler, Jessica | 340 | 354 | Denk, Michael | |||
| 1045 | : | 1052 | ||||
| Wettkampf 1 (03.09.2025) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | TSG Ober-Eschbach 1 | ||
| Stalla, Markus | 329 | 344 | Winkler, Manfred | |||
| Matthesen, Lars | 358 | 333 | Jenke, Dieter | |||
| Neitzel, Sabine | 330 | 329 | Dillmann, Claus | |||
| 1017 | : | 1006 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 9 | 18 | : | 0 | 9575 | 1063,89 | |||
| 2. | 9 | 12 | : | 6 | 9336 | 1037,33 | |||
| 3. | 9 | 8 | : | 10 | 9221 | 1024,56 | |||
| 4. | 9 | 8 | : | 10 | 8909 | 989,89 | |||
| 5. | 9 | 6 | : | 12 | 9179 | 1019,89 | |||
| 6. | 9 | 2 | : | 16 | 8914 | 990,44 | |||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: