LP Grundklasse 1 2015
| Wettkampf 8 (15.12.2015) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Usingen 3 | ||
| Neitzel, Konrad | 348 | 335 | Blum, Sven | |||
| Kral, Rüdiger | 344 | 327 | Brozio, Klaus | |||
| Neitzel, Sabine | 329 | 326 | Kröger, Jens | |||
| Nees, Andreas | 328 | 301 | Faeser, Nils | |||
| 1349 | : | 1289 | ||||
| Wettkampf 7 (01.12.2015) | ||||||
| SV Anspach 2 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Hunter, Christian | 339 | 349 | Neitzel, Konrad | |||
| von Schukmann, Achim | 370 | 340 | Neitzel, Sabine | |||
| Enders, Werner | 346 | 336 | Jüttner, Hans-Dieter | |||
| Mirwald, Günther | 316 | 315 | Ott, Klaus | |||
| 1371 | : | 1340 | ||||
| Wettkampf 6 (30.11.2015) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Wehrheim 2 | ||
| Kral, Rüdiger | 332 | 348 | Braun, Jürgen | |||
| Neitzel, Konrad | 341 | 349 | Gratwohl, Hans | |||
| Neitzel, Sabine | 336 | 306 | Jäger, Günter | |||
| Jüttner, Hans-Dieter | 345 | 330 | Pangritz, Wolfgang | |||
| 1354 | : | 1333 | ||||
| Wettkampf 5 (04.11.2015) | ||||||
| SV Wehrheim 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Brose, Tom | 359 | 320 | Neitzel, Konrad | |||
| Lehmann, Gerold | 318 | 340 | Kral, Rüdiger | |||
| Horn, Jens | 311 | 332 | Neitzel, Sabine | |||
| Göhringer, Hans-Jörg | 337 | 349 | Nees, Andreas | |||
| 1325 | : | 1341 | ||||
| Wettkampf 4 (12.10.2015) | ||||||
| SV Usingen 3 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Knöfel, Sabine | 338 | 354 | Neitzel, Konrad | |||
| Kröger, Jens | 311 | 356 | Kral, Rüdiger | |||
| Faeser, Nils | 282 | 345 | Neitzel, Sabine | |||
| Seyl, Peter | 327 | 324 | Jüttner, Hans-Dieter | |||
| 1258 | : | 1379 | ||||
| Wettkampf 3 (06.10.2015) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 0 | : | 2 | SV Anspach 2 | ||
| Neitzel, Konrad | 355 | 346 | Hunter, Christian | |||
| Kral, Rüdiger | 344 | 341 | von Schukmann, Achim | |||
| Neitzel, Sabine | 327 | 349 | Gessner, Knut | |||
| Nees, Andreas | 319 | 315 | Mirwald, Günther | |||
| 1345 | : | 1351 | ||||
| Wettkampf 2 (28.09.2015) | ||||||
| SV Wehrheim 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Gratwohl, Hans | 328 | 344 | Neitzel, Konrad | |||
| Braun, Jürgen | 343 | 352 | Kral, Rüdiger | |||
| Jäger, Günter | 311 | 336 | Neitzel, Sabine | |||
| Pangritz, Wolfgang | 327 | 332 | Jüttner, Hans-Dieter | |||
| 1309 | : | 1364 | ||||
| Wettkampf 1 (08.09.2015) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Wehrheim 1 | ||
| Neitzel, Konrad | 359 | 350 | Flinch, Patrick | |||
| Kral, Rüdiger | 344 | 349 | Brose, Tom | |||
| Neitzel, Sabine | 340 | 318 | Horn, Jens | |||
| Jüttner, Hans-Dieter | 326 | 341 | Lehmann, Gerold | |||
| 1369 | : | 1358 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Verein | Ringe | Punkte | |||
| 1. | SV Anspach 2 | 10914 | 12 | : | 4 |
| 2. | SV Eschbach 2 | 10841 | 12 | : | 4 |
| 3. | SV Wehrheim 1 | 10787 | 10 | : | 6 |
| 4. | SV Wehrheim 2 | 10514 | 4 | : | 12 |
| 5. | SV Usingen 3 | 9028 | 2 | : | 14 |