LP Gauliga 2015
| Wettkampf 10 (18.12.2015) | ||||||
| SV Neu Anspach | 2 | : | 3 | SV Eschbach | ||
| Grenzhäuser, Thomas | 360 | 0 | : | 1 | 371 | Dupuy, Pascal |
| Schröder, Dieter | 366 | 1 | : | 0 | 365 | Matthesen, Lars |
| Graefe, Rolf | 360 | 1 | : | 0 | 358 | Brückner, Uwe |
| Schöffner, Jürgen | 346 | 0 | : | 1 | 350 | Loose, Bernd |
| 1432 | 0 | : | 1 | 1444 | ||
| Wettkampf 9 (01.12.2015) | ||||||
| SV Eschbach | 2 | : | 3 | SV Pfaffenwiesbach | ||
| Matthesen, Lars | 360 | 1 | : | 0 | 353 | Landsee, Rudolf |
| Brückner, Uwe | 346 | 0 | : | 1 | 365 | Schneider, Michael |
| Kral, Rüdiger | 336 | 0 | : | 1 | 348 | Suckow, Eberhard |
| Loose, Bernd | 351 | 1 | : | 0 | 348 | Sommer, Patric |
| 1393 | 0 | : | 1 | 1414 | ||
| Wettkampf 8 (20.11.2015) | ||||||
| SV Offenbach Bieber | 5 | : | 0 | SV Eschbach | ||
| Klein, Martin | 370 | 1 | : | 0 | 339 | Matthesen, Lars |
| Klein, Tina | 372 | 1 | : | 0 | 364 | Dupuy, Pascal |
| Tregler, Stefan | 358 | 1 | : | 0 | 341 | Brückner, Uwe |
| Seidel, Axel | 368 | 1 | : | 0 | 354 | Loose, Bernd |
| 1468 | 1 | : | 0 | 1398 | ||
| Wettkampf 7 (10.11.2015) | ||||||
| SV Eschbach | 4 | : | 1 | SV Hofheim | ||
| Matthesen, Lars | 354 | 0 | : | 1 | 369 | Kühnel, Thorsten |
| Brückner, Uwe | 351 | 1 | : | 0 | 345 | Hoffmann, Andreas |
| Loose, Bernd | 354 | 1 | : | 0 | 343 | Soßdorf, Darius |
| Kral, Rüdiger | 351 | 1 | : | 0 | 343 | Soßdorf, Marcus |
| 1410 | 1 | : | 0 | 1400 | ||
| Wettkampf 6 (06.11.2015) | ||||||
| TSV Ginnheim | 2 | : | 3 | SV Eschbach | ||
| Henß, Christoph | 355 | 1 | : | 0 | 354 | Matthesen, Lars |
| Göttig, Lars | 350 | 0 | : | 1 | 360 | Brückner, Uwe |
| Erdinger-Henß, Diana | 357 | 1 | : | 0 | 347 | Loose, Bernd |
| Martin, Andreas | 345 | 0 | : | 1 | 351 | Neitzel, Konrad |
| 1407 | 0 | : | 1 | 1412 | ||
| Wettkampf 5 (13.10.2015) | ||||||
| SV Eschbach | 4 | : | 1 | SV Neu Anspach | ||
| Matthesen, Lars | 366 | 1 | : | 0 | 364 | Grenzhäuser, Thomas |
| Dupuy, Pascal | 362 | 0 | : | 1 | 382 | Schröder, Dieter |
| Brückner, Uwe | 363 | 1 | : | 0 | 350 | Graefe, Rolf |
| Loose, Bernd | 343 | 1 | : | 0 | 332 | Müller, Monika |
| 1434 | 1 | : | 0 | 1428 | ||
| Wettkampf 4 (01.10.2015) | ||||||
| SV Pfaffenwiesbach | 1 | : | 4 | SV Eschbach | ||
| Landsee, Rudolf | 361 | 1 | : | 0 | 360 | Matthesen, Lars |
| Schneider, Michael | 352 | 0 | : | 1 | 362 | Dupuy, Pascal |
| Suckow, Eberhard | 352 | 0 | : | 1 | 353 | Brückner, Uwe |
| Sommer, Patric | 340 | 0 | : | 1 | 356 | Loose, Bernd |
| 1405 | 0 | : | 1 | 1431 | ||
| Wettkampf 3 (22.09.2015) | ||||||
| SV Eschbach | 0 | : | 5 | SV Offenbach Bieber | ||
| Matthesen, Lars | 363 | 0 | : | 1 | 370 | Klein, Martin |
| Brückner, Uwe | 355 | 0 | : | 1 | 368 | Tregler, Stefan |
| Loose, Bernd | 356 | 0 | : | 1 | 362 | Klein, Tina |
| Neitzel, Konrad | 339 | 0 | : | 1 | 366 | Seidel, Axel |
| 1413 | 0 | : | 1 | 1466 | ||
| Wettkampf 2 (14.09.2015) | ||||||
| SV Hofheim | 5 | : | 0 | SV Eschbach | ||
| Kühnel, Thorsten | 359 | 1 | : | 0 | 355 | Matthesen, Lars |
| Hoffmann, Andreas | 358 | 1 | : | 0 | 356 | Dupuy, Pascal |
| Bender, Alexander | 354 | 1 | : | 0 | 350 | Brückner, Uwe |
| Soßdorf, Darius | 342 | 1 | : | 0 | 339 | Loose, Bernd |
| 1413 | 1 | : | 0 | 1400 | ||
| Wettkampf 1 (01.09.2015) | ||||||
| SV Eschbach | 4 | : | 1 | TSV Ginnheim | ||
| Dupuy, Pascal | 358 | 0 | : | 1 | 359 | Henß, Christoph |
| Matthesen, Lars | 366 | 1 | : | 0 | 349 | Erdinger-Henß, Diana |
| Brückner, Uwe | 355 | 1 | : | 0 | 351 | Martin, Andreas |
| Loose, Bernd | 345 | 1 | : | 0 | 333 | Schumacher, Stefan |
| 1424 | 1 | : | 0 | 1392 | ||
Setzliste
Tabelle
| Verein | Ringe | Einzel Punkte | Punkte | |||||
| 1. | SV Offenbach Bieber | 14540 | 41 | : | 9 | 20 | : | 0 |
| 2. | SV Eschbach | 14159 | 24 | : | 26 | 12 | : | 8 |
| 3. | TSV Ginnheim | 14079 | 24 | : | 26 | 10 | : | 10 |
| 4. | SV Neu Anspach | 14155 | 21 | : | 29 | 8 | : | 12 |
| 5. | SV Pfaffenwiesbach | 13990 | 19 | : | 31 | 6 | : | 14 |
| 6. | SV Hofheim | 14037 | 21 | : | 29 | 4 | : | 16 |