LP Auflage Grundklasse 2 2026
| Wettkampf 1 (03.09.2026) |
| SV Eschbach 1 | 0 | | : | | 2 | Cronberger SG 1 |
| Zill, Ulla | 273.7 | | | | 283.6 | Delic, Darko |
| Zill, Michael | 283.8 | | | | 285.2 | Montkau, Clemens |
| Kral, Rüdiger | 291.9 | | | | 284.5 | Wildermuth, Thomas |
| 849.4 | | : | | 853.3 | |
| |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 |
| Kral, Rüdiger | 291.90 | 291.9 | | | | | | | | | |
| Zill, Michael | 283.80 | 283.8 | | | | | | | | | |
| Zill, Ulla | 273.70 | 273.7 | | | | | | | | | |
|
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
| 1. | SV Pfaffenwiesbach 1 | 2 | | 4 | : | 0 | | 1761,5 | 880,75 |
| 2. | Cronberger SG 1 | 2 | | 2 | : | 2 | | 1726,4 | 863,20 |
| 3. | SV Eschbach 1 | 2 | | 2 | : | 2 | | 1688,1 | 844,05 |
| 4. | SV Usingen 2 | 2 | | 2 | : | 2 | | 1685,7 | 842,85 |
| 5. | SV Wehrheim 1 | 2 | | 2 | : | 2 | | 1646,7 | 823,35 |
| 6. | Cronberger SG 2 | 2 | | 0 | : | 4 | | 1518,7 | 759,35 |
.
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: