LP Auflage Grundklasse 2 2025
| Wettkampf 8 (18.12.2025) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | SV Wilhelmsdorf 1 | ||
| Loose, Bernd | 293.1 | 303.0 | Lenz, Wilma | |||
| Rühl, Friedhelm | 292.2 | 304.4 | Veidt, Patrick | |||
| Kral, Rüdiger | 296.7 | 282.5 | Ziegler, Markus | |||
| 882.0 | : | 889.9 | ||||
| Wettkampf 7 (04.12.2025) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | SV Pfaffenwiesbach 1 | ||
| Loose, Bernd | 298.7 | 289.0 | Swoboda, Hans-Jürgen | |||
| Rühl, Friedhelm | 287.3 | 293.2 | Sommer, Patric | |||
| Kral, Rüdiger | 290.6 | 296.4 | Suckow, Eberhard | |||
| 876.6 | : | 878.6 | ||||
| Wettkampf 6 (26.11.2025) | ||||||
| Cronberger SG 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
| Richolt, Jens | 301.0 | 295.6 | Loose, Bernd | |||
| Delic, Darko | 289.9 | 283.0 | Zill, Ulla | |||
| Montkau, Clemens | 272.3 | 286.5 | Zill, Michael | |||
| 863.2 | : | 865.1 | ||||
| Wettkampf 5 (06.11.2025) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Usingen 2 | ||
| Rühl, Friedhelm | 288.7 | 260.1 | Sorg, Oliver | |||
| Kral, Rüdiger | 295.7 | 272.0 | Worbs, Helmut | |||
| Loose, Bernd | 294.4 | 284.4 | Wolff, Ulrich | |||
| 878.8 | : | 816.5 | ||||
| Wettkampf 4 (30.10.2025) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Wehrheim 1 | ||
| Rühl, Friedhelm | 295.4 | 280.5 | Kettler, Gerhard | |||
| Kral, Rüdiger | 294.7 | 289.2 | Schumann, Klaus | |||
| Loose, Bernd | 300.4 | 287.0 | Seyl, Peter | |||
| 890.5 | : | 856.7 | ||||
| Wettkampf 3 (01.10.2025) | ||||||
| SV Wilhelmsdorf 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Lenz, Wilma | 289.2 | 294.8 | Loose, Bernd | |||
| Veidt, Patrick | 297.1 | 277.8 | Zill, Ulla | |||
| Ziegler, Markus | 290.1 | 279.1 | Zill, Michael | |||
| 876.4 | : | 851.7 | ||||
| Wettkampf 2 (17.09.2025) | ||||||
| SV Pfaffenwiesbach 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
| Swoboda, Hans-Jürgen | 279.4 | 297.2 | Loose, Bernd | |||
| Bratrich, Oliver | 287.0 | 287.0 | Kral, Rüdiger | |||
| Suckow, Eberhard | 293.9 | 281.1 | Rühl, Friedhelm | |||
| 860.3 | : | 865.3 | ||||
| Wettkampf 1 (11.09.2025) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | Cronberger SG 1 | ||
| Loose, Bernd | 297.6 | 240.6 | Drewler, Eduard | |||
| Zill, Ulla | 281.0 | 274.0 | Delic, Darko | |||
| Zill, Michael | 274.6 | 267.1 | Montkau, Clemens | |||
| 853.2 | : | 781.7 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 8 | 16 | : | 0 | 7084,2 | 885,53 | |||
| 2. | 8 | 12 | : | 4 | 6926,8 | 865,85 | |||
| 3. | 8 | 10 | : | 6 | 6963,2 | 870,40 | |||
| 4. | 8 | 6 | : | 10 | 6832,0 | 854,00 | |||
| 5. | 8 | 2 | : | 14 | 6522,8 | 815,35 | |||
| 6. | 8 | 2 | : | 14 | 6418,3 | 802,29 | |||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: