LP Auflage Grundklasse 2 2025
| Wettkampf 4 (30.10.2025) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Wehrheim 1 | ||
| Rühl, Friedhelm | 295.4 | 280.5 | Kettler, Gerhard | |||
| Kral, Rüdiger | 294.7 | 289.2 | Schumann, Klaus | |||
| Loose, Bernd | 300.4 | 287.0 | Seyl, Peter | |||
| 890.5 | : | 856.7 | ||||
| Wettkampf 3 (01.10.2025) | ||||||
| SV Wilhelmsdorf 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Lenz, Wilma | 289.2 | 294.8 | Loose, Bernd | |||
| Veidt, Patrick | 297.1 | 277.8 | Zill, Ulla | |||
| Ziegler, Markus | 290.1 | 279.1 | Zill, Michael | |||
| 876.4 | : | 851.7 | ||||
| Wettkampf 2 (17.09.2025) | ||||||
| SV Pfaffenwiesbach 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
| Swoboda, Hans-Jürgen | 279.4 | 297.2 | Loose, Bernd | |||
| Bratrich, Oliver | 287.0 | 287.0 | Kral, Rüdiger | |||
| Suckow, Eberhard | 293.9 | 281.1 | Rühl, Friedhelm | |||
| 860.3 | : | 865.3 | ||||
| Wettkampf 1 (11.09.2025) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | Cronberger SG 1 | ||
| Loose, Bernd | 297.6 | 240.6 | Drewler, Eduard | |||
| Zill, Ulla | 281.0 | 274.0 | Delic, Darko | |||
| Zill, Michael | 274.6 | 267.1 | Montkau, Clemens | |||
| 853.2 | : | 781.7 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 4 | 8 | : | 0 | 3548,2 | 887,05 | |||
| 2. | 4 | 6 | : | 2 | 3460,7 | 865,18 | |||
| 3. | 4 | 4 | : | 4 | 3459,1 | 864,78 | |||
| 4. | 4 | 2 | : | 6 | 3412,3 | 853,08 | |||
| 5. | 4 | 2 | : | 6 | 3285,5 | 821,38 | |||
| 6. | 4 | 2 | : | 6 | 3246,6 | 811,65 | |||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: