LP Auflage Grundklasse 2 2024
| Wettkampf 10 (06.01.2025) | ||||||
| Cronberger SG 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
| Delic, Darko | 276.0 | 294.7 | Zill, Michael | |||
| Richolt, Jens | 299.1 | 293.4 | Loose, Bernd | |||
| Montkau, Clemens | 295.1 | 285.3 | Rühl, Friedhelm | |||
| 870.2 | : | 873.4 | ||||
| Wettkampf 9 (19.12.2024) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | SV Wilhelmsdorf 1 | ||
| Zill, Michael | 288.7 | 290.7 | Ziegler, Markus | |||
| Loose, Bernd | 301.7 | 300.3 | Lenz, Wilma | |||
| Rühl, Friedhelm | 292.7 | 297.8 | Veidt, Patrick | |||
| 883.1 | : | 888.8 | ||||
| Wettkampf 8 (04.12.2024) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
| Zorn, Thomas | 280.7 | 288.8 | Zill, Michael | |||
| Herr, Oswin | 290.6 | 295.0 | Loose, Bernd | |||
| Rühl, Achim | 287.0 | 281.3 | Kral, Rüdiger | |||
| 858.3 | : | 865.1 | ||||
| Wettkampf 7 (28.11.2024) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | SV Usingen 1 | ||
| Zill, Michael | 290.9 | 282.0 | Suppkus, Beate | |||
| Loose, Bernd | 294.0 | 291.7 | Veith, Oliver | |||
| Rühl, Friedhelm | 281.7 | 305.3 | Kopp, Erich | |||
| 866.6 | : | 879.0 | ||||
| Wettkampf 6 (20.11.2024) | ||||||
| SV Usingen 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
| Worbs, Helmut | 281.6 | 283.2 | Zill, Michael | |||
| Worbs, Jörg | 309.3 | 295.3 | Loose, Bernd | |||
| Wolff, Ulrich | 265.4 | 292.9 | Rühl, Friedhelm | |||
| 856.3 | : | 871.4 | ||||
| Wettkampf 5 (31.10.2024) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | Cronberger SG 1 | ||
| Zill, Michael | 292.2 | 285.7 | Delic, Darko | |||
| Loose, Bernd | 295.2 | 287.9 | Wildermuth, Thomas | |||
| Rühl, Friedhelm | 287.3 | 263.5 | Montkau, Clemens | |||
| 874.7 | : | 837.1 | ||||
| Wettkampf 4 (09.10.2024) | ||||||
| SV Wilhelmsdorf 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Ziegler, Markus | 290.0 | 273.3 | Zill, Michael | |||
| Lenz, Wilma | 298.7 | 294.4 | Loose, Bernd | |||
| Veidt, Patrick | 301.4 | 283.2 | Rühl, Friedhelm | |||
| 890.1 | : | 850.9 | ||||
| Wettkampf 3 (26.09.2024) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | SV Fi.-Hunoldstal 2 | ||
| Zill, Michael | 272.3 | 282.5 | Zorn, Thomas | |||
| Loose, Bernd | 292.9 | 296.1 | Herr, Oswin | |||
| Rühl, Friedhelm | 289.2 | 283.9 | Rühl, Achim | |||
| 854.4 | : | 862.5 | ||||
| Wettkampf 2 (11.09.2024) | ||||||
| SV Usingen 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Suppkus, Beate | 288.2 | 278.1 | Zill, Michael | |||
| Eifert, Rolf | 290.1 | 299.8 | Loose, Bernd | |||
| Kopp, Erich | 302.3 | 290.3 | Rühl, Friedhelm | |||
| 880.6 | : | 868.2 | ||||
| Wettkampf 1 (05.09.2024) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Usingen 2 | ||
| Zill, Michael | 272.8 | 277.6 | Worbs, Helmut | |||
| Loose, Bernd | 299.5 | 298.5 | Worbs, Jörg | |||
| Rühl, Friedhelm | 281.6 | 265.1 | Wolff, Ulrich | |||
| 853.9 | : | 841.2 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 10 | 19 | : | 1 | 8838,4 | 883,84 | |||
| 2. | 10 | 16 | : | 4 | 8900,3 | 890,03 | |||
| 3. | 10 | 10 | : | 10 | 8661,7 | 866,17 | |||
| 4. | 10 | 9 | : | 11 | 8654,0 | 865,40 | |||
| 5. | 10 | 6 | : | 14 | 8575,5 | 857,55 | |||
| 6. | 10 | 0 | : | 20 | 8247,8 | 824,78 | |||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: