LP Grundklasse 2 Nord 2017
Wettkampf 10 (24.01.2018) | ||||||
SV Anspach 3 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
Mirwald, Günther | 336 | 348 | Neitzel, Konrad | |||
Enders, Werner | 323 | 339 | Neitzel, Sabine | |||
Röder, Robert | 333 | 327 | Jüttner, Hans-Dieter | |||
992 | : | 1014 | ||||
Wettkampf 9 (12.01.2018) | ||||||
SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Fi.-Hunoldstal 1 | ||
Neitzel, Konrad | 346 | 337 | Bös, Heinz | |||
Neitzel, Sabine | 339 | 343 | Hahne, Frank | |||
Jüttner, Hans-Dieter | 328 | 327 | Pauly, Uwe | |||
1013 | : | 1007 | ||||
Wettkampf 8 (15.12.2017) | ||||||
SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Wilhelmsdorf | ||
Neitzel, Konrad | 338 | 352 | Dietzel, Klaus-Peter | |||
Neitzel, Sabine | 339 | 312 | Moos, Martin | |||
Jüttner, Hans-Dieter | 334 | 313 | Tisowsky, Gerhard | |||
1011 | : | 977 | ||||
Wettkampf 7 (27.11.2017) | ||||||
SV Usingen 4 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
Faeser, Nils | 340 | 345 | Neitzel, Sabine | |||
Bahrmann, Tobias | 338 | 312 | Jüttner, Hans-Dieter | |||
Lotz, Nicolas | 327 | 326 | Kral, Rüdiger | |||
1005 | : | 983 | ||||
Wettkampf 6 (17.11.2017) | ||||||
SV Eschbach 2 | 0 | : | 2 | SV Wehrheim 1 | ||
Neitzel, Konrad | 358 | 365 | Hemmerle, Marlon | |||
Jüttner, Hans-Dieter | 329 | 359 | Brose, Thomas | |||
Neitzel, Sabine | 340 | 319 | Horn, Jens | |||
1027 | : | 1043 | ||||
Wettkampf 5 (03.11.2017) | ||||||
SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Anspach 3 | ||
Neitzel, Konrad | 352 | 316 | Enders, Werner | |||
Neitzel, Sabine | 323 | 335 | Mirwald, Günther | |||
Jüttner, Hans-Dieter | 335 | 324 | Ernst, Friedel | |||
1010 | : | 975 | ||||
Wettkampf 4 (20.10.2017) | ||||||
SV Fi.-Hunoldstal 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
Hahne, Frank | 341 | 347 | Neitzel, Konrad | |||
Pauly, Uwe | 309 | 332 | Neitzel, Sabine | |||
Frasch, Peter | 336 | 338 | Jüttner, Hans-Dieter | |||
986 | : | 1017 | ||||
Wettkampf 3 (06.10.2017) | ||||||
SV Wilhelmsdorf | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
Dietzel, Klaus-Peter | 344 | 311 | Neitzel, Sabine | |||
Moos, Martin | 317 | 313 | Rühl, Friedhelm | |||
Wagner, Gerhard | 281 | 326 | Jüttner, Hans-Dieter | |||
942 | : | 950 | ||||
Wettkampf 2 (22.09.2017) | ||||||
SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Usingen 4 | ||
Neitzel, Sabine | 334 | 333 | Faeser, Nils | |||
Rühl, Friedhelm | 322 | 295 | Lotz, Nicolas | |||
Jüttner, Hans-Dieter | 323 | 312 | Bahrmann, Tobias | |||
979 | : | 940 | ||||
Wettkampf 1 (08.09.2017) | ||||||
SV Wehrheim 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
Hemmerle, Marlon | 357 | 341 | Neitzel, Sabine | |||
Tränker, Sascha | 336 | 328 | Rühl, Friedhelm | |||
Zahradnik, Armin | 332 | 321 | Jüttner, Hans-Dieter | |||
1025 | : | 990 | ||||
Setzliste
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | 10 | 16 | : | 4 | 10219 | 1021,90 | |||
2. | 10 | 14 | : | 6 | 9994 | 999,40 | |||
3. | 10 | 11 | : | 9 | 9900 | 990,00 | |||
4. | 10 | 9 | : | 11 | 9895 | 989,50 | |||
5. | 10 | 6 | : | 14 | 10069 | 1006,90 | |||
6. | 10 | 4 | : | 16 | 9715 | 971,50 |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: