LP Grundklasse 1 2019
Wettkampf 10 (28.01.2020) | ||||||
SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Glashütten 1 | ||
Matthesen, Lars | 365 | 343 | Wittlich, Jörg | |||
Neitzel, Konrad | 351 | 334 | Haage, Jürgen | |||
Loose, Bernd | 348 | 353 | Rothfuchs, Patrick | |||
1064 | : | 1030 | ||||
Wettkampf 9 (14.01.2020) | ||||||
SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | SV Winden 1 | ||
Matthesen, Lars | 368 | 374 | Brzezinski, Peter | |||
Neitzel, Konrad | 339 | 367 | Veidt, Patrick | |||
Loose, Bernd | 358 | 356 | Bill, Markus | |||
1065 | : | 1097 | ||||
Wettkampf 8 (09.12.2019) | ||||||
SG Steinbach 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
Dönmez, Berkant | 366 | 348 | Neitzel, Konrad | |||
Stephan, Jan | 355 | 373 | Matthesen, Lars | |||
Lorey, Alexander | 361 | 354 | Loose, Bernd | |||
1082 | : | 1075 | ||||
Wettkampf 7 (26.11.2019) | ||||||
SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Anspach 2 | ||
Matthesen, Lars | 370 | 355 | von Schukmann, Achim | |||
Neitzel, Konrad | 339 | 347 | Gessner, Knut | |||
Loose, Bernd | 353 | 339 | Kohlert, Carsten | |||
1062 | : | 1041 | ||||
Wettkampf 6 (13.11.2019) | ||||||
SV Oberstedten 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
Schaich, Dirk | 357 | 341 | Neitzel, Konrad | |||
Körner, Ruthard | 328 | 364 | Matthesen, Lars | |||
Seliger, Michael | 343 | 347 | Loose, Bernd | |||
1028 | : | 1052 | ||||
Wettkampf 5 (31.10.2019) | ||||||
SV Glashütten 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
Haage, Jürgen | 349 | 369 | Matthesen, Lars | |||
Seregin, Sergei | 322 | 353 | Neitzel, Konrad | |||
Tems, Bernhard | 306 | 339 | Loose, Bernd | |||
977 | : | 1061 | ||||
Wettkampf 4 (18.10.2019) | ||||||
SV Winden 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
Veidt, Patrick | 373 | 359 | Matthesen, Lars | |||
Brzezinski, Peter | 371 | 356 | Neitzel, Konrad | |||
Bill, Markus | 355 | 350 | Loose, Bernd | |||
1099 | : | 1065 | ||||
Wettkampf 3 (24.09.2019) | ||||||
SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SG Steinbach 1 | ||
Loose, Bernd | 353 | 0 | Steinbach #1 | |||
Matthesen, Lars | 365 | 0 | Steinbach #2 | |||
Neitzel, Konrad | 349 | 0 | Steinbach #3 | |||
1067 | : | 0 | ||||
Wettkampf 2 (17.09.2019) | ||||||
SV Anspach 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
von Schukmann, Achim | 354 | 350 | Matthesen, Lars | |||
Gessner, Knut | 340 | 347 | Loose, Bernd | |||
Kohlert, Carsten | 298 | 342 | Neitzel, Konrad | |||
992 | : | 1039 | ||||
Wettkampf 1 (03.09.2019) | ||||||
SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Oberstedten 1 | ||
Loose, Bernd | 338 | 325 | Körner, Ruthard | |||
Kral, Rüdiger | 329 | 321 | Seliger, Michael | |||
Neitzel, Konrad | 331 | 338 | Reichold, Thomas | |||
998 | : | 984 | ||||
Setzliste
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||
1. | 10 | 18 | : | 2 | 10951 | 1095,10 | ||||
2. | 10 | 14 | : | 6 | 10548 | 1054,80 | ||||
3. | 10 | 12 | : | 8 | 9553 | 955,30 | ||||
4. | 10 | 6 | : | 14 | 10296 | 1029,60 | *(2065) | |||
5. | 10 | 6 | : | 14 | 10254 | 1025,40 | *(2018) | |||
6. | 10 | 4 | : | 16 | 9109 | 910,90 | ||||
* = direkter Vergleich |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: