LP Gauliga 2016
Wettkampf 10 (18.12.2016) | ||||||
SV Eschbach | 4 | : | 1 | SV Usingen | ||
Matthesen, Lars | 363 | 1 | : | 0 | 351 | Sauerteig, Andreas |
Brückner, Uwe | 354 | 0 | : | 1 | 358 | Meisinger, Axel |
Loose, Bernd | 348 | 1 | : | 0 | 318 | Brozio, Wolfgang |
Neitzel, Konrad | 343 | 1 | : | 0 | 335 | Knöfel, Sabine |
1408 | 1 | : | 0 | 1362 | ||
Wettkampf 9 (09.12.2016) | ||||||
SV Neu Anspach | 2 | : | 3 | SV Eschbach | ||
Schröder, Dieter | 368 | 1 | : | 0 | 345 | Matthesen, Lars |
Grenzhäuser, Thomas | 369 | 1 | : | 0 | 351 | Brückner, Uwe |
Gräfe, Rolf | 337 | 0 | : | 1 | 357 | Loose, Bernd |
Schöffner, Jürgen | 336 | 0 | : | 1 | 358 | Neitzel, Konrad |
1410 | 0 | : | 1 | 1411 | ||
Wettkampf 8 (04.12.2016) | ||||||
SV Eschbach | 5 | : | 0 | SV Pfaffenwiesbach | ||
Matthesen, Lars | 351 | 1 | : | 0 | 348 | Landsee, Rudolf |
Brückner, Uwe | 359 | 1 | : | 0 | 353 | Suckow, Eberhard |
Loose, Bernd | 353 | 1 | : | 0 | 342 | Sommer, Patric |
Neitzel, Konrad | 356 | 1 | : | 0 | 355 | Bossaert, Bernhard |
1419 | 1 | : | 0 | 1398 | ||
Wettkampf 7 (20.11.2016) | ||||||
SV Eschbach | 4 | : | 1 | TSV Ginnheim | ||
Matthesen, Lars | 364 | 1 | : | 0 | 354 | Henß, Christoph |
Brückner, Uwe | 351 | 1 | : | 0 | 350 | Erdinger-Henß, Diana |
Loose, Bernd | 356 | 1 | : | 0 | 336 | Martin, Andreas |
Neitzel, Konrad | 350 | 0 | : | 1 | 354 | Weletzke, Daniel |
1421 | 1 | : | 0 | 1394 | ||
Wettkampf 6 (03.11.2016) | ||||||
SV Bergen Enkheim | 4 | : | 1 | SV Eschbach | ||
Mollier, Torsten | 373 | 1 | : | 0 | 357 | Matthesen, Lars |
Jeffries, Kevin | 370 | 1 | : | 0 | 352 | Brückner, Uwe |
Hühn, Thomas | 347 | 0 | : | 1 | 361 | Loose, Bernd |
Kutschka, Thomas | 370 | 1 | : | 0 | 350 | Neitzel, Konrad |
1460 | 1 | : | 0 | 1420 | ||
Wettkampf 5 (20.10.2016) | ||||||
SV Usingen | 0 | : | 5 | SV Eschbach | ||
Brozio, Wolfgang | 348 | 0 | : | 1 | 366 | Matthesen, Lars |
Knöfel, Sabine | 322 | 0 | : | 1 | 356 | Brückner, Uwe |
Faeser, Nils | 323 | 0 | : | 1 | 354 | Loose, Bernd |
Vit, Jaro | 335 | 0 | : | 1 | 353 | Neitzel, Konrad |
1328 | 0 | : | 1 | 1429 | ||
Wettkampf 4 (09.10.2016) | ||||||
SV Eschbach | 1 | : | 4 | SV Neu Anspach | ||
Matthesen, Lars | 361 | 1 | : | 0 | 360 | Grenzhäuser, Thomas |
Brückner, Uwe | 361 | 0 | : | 1 | 368 | Schröder, Dieter |
Loose, Bernd | 345 | 0 | : | 1 | 356 | Gräfe, Rolf |
Neitzel, Konrad | 348 | 0 | : | 1 | 349 | Hunter, Christian |
1415 | 0 | : | 1 | 1433 | ||
Wettkampf 3 (22.09.2016) | ||||||
SV Pfaffenwiesbach | 1 | : | 4 | SV Eschbach | ||
Landsee, Rudolf | 367 | 1 | : | 0 | 356 | Matthesen, Lars |
Sommer, Patric | 349 | 0 | : | 1 | 351 | Loose, Bernd |
Suckow, Eberhard | 351 | 0 | : | 1 | 358 | Brückner, Uwe |
Bossaert, Bernhard | 331 | 0 | : | 1 | 350 | Neitzel, Konrad |
1398 | 0 | : | 1 | 1415 | ||
Wettkampf 2 (09.09.2016) | ||||||
TSV Ginnheim | 3 | : | 2 | SV Eschbach | ||
Henß, Christoph | 361 | 0 | : | 1 | 367 | Matthesen, Lars |
Martin, Andreas | 359 | 1 | : | 0 | 342 | Loose, Bernd |
Erdinger-Henß, Diana | 373 | 1 | : | 0 | 350 | Brückner, Uwe |
Weletzke, Daniel | 346 | 0 | : | 1 | 347 | Neitzel, Konrad |
1439 | 1 | : | 0 | 1406 | ||
Wettkampf 1 (04.09.2016) | ||||||
SV Eschbach | 1 | : | 4 | SV Bergen Enkheim | ||
Matthesen, Lars | 368 | 0 | : | 1 | 370 | Mollier, Torsten |
Loose, Bernd | 367 | 0 | : | 1 | 370 | Krumov, Kristiyan |
Brückner, Uwe | 357 | 0 | : | 1 | 367 | Jeffries, Kevin |
Neitzel, Konrad | 341 | 1 | : | 0 | 326 | Schröder, Daniel |
1433 | 0 | : | 0 | 1433 | ||
Setzliste
Tabelle
Verein | Ringe | Einzel Punkte | Punkte | |||||
1. | SV Bergen Enkheim | 14288 | 36 | : | 14 | 18 | : | 2 |
2. | TSV Ginnheim | 14248 | 33 | : | 17 | 14 | : | 6 |
3. | SV Neu Anspach | 14208 | 33 | : | 17 | 12 | : | 8 |
4. | SV Eschbach | 14177 | 30 | : | 20 | 12 | : | 8 |
5. | SV Pfaffenwiesbach | 13941 | 13 | : | 37 | 4 | : | 16 |
6. | SV Usingen | 13611 | 5 | : | 45 | 0 | : | 20 |