LP Auflage Grundklasse 1 2023
Wettkampf 7 (05.12.2023) | ||||||
SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | SV Wehrheim 1 | ||
Rühl, Friedhelm | 283.0 | 275.4 | Ziechner, Eike | |||
Zill, Michael | 278.3 | 289.6 | Kettler, Gerhard | |||
Loose, Bernd | 286.5 | 290.7 | Schumann, Klaus | |||
847.8 | : | 855.7 | ||||
Wettkampf 6 (21.11.2023) | ||||||
SV Winden 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
Nüßlein, Kirsten | 295.0 | 290.8 | Rühl, Friedhelm | |||
Fischer, Klaus | 300.2 | 293.4 | Zill, Michael | |||
Lehmann, Bruno | 295.3 | 296.1 | Loose, Bernd | |||
890.5 | : | 880.3 | ||||
Wettkampf 5 (14.11.2023) | ||||||
SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Anspach 2 | ||
Rühl, Friedhelm | 278.5 | 275.6 | Enders, Werner | |||
Zill, Michael | 288.7 | 293.0 | Mirwald, Günther | |||
Loose, Bernd | 296.7 | 278.6 | Röder, Robert | |||
863.9 | : | 847.2 | ||||
Wettkampf 4 (31.10.2023) | ||||||
SV Finsternthal-Hunoldstal 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
Kliem, Bernd | 306.3 | 290.3 | Rühl, Friedhelm | |||
Griebel, Bernado | 279.9 | 284.4 | Zill, Michael | |||
Gerhardt, Jörg | 287.3 | 296.3 | Loose, Bernd | |||
873.5 | : | 871.0 | ||||
Wettkampf 3 (26.10.2023) | ||||||
SV Riedelbach 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
Graefe, Rolf | 299.9 | 278.1 | Rühl, Friedhelm | |||
Pfenning, Michael | 305.0 | 284.4 | Zill, Michael | |||
Lauer, Michael | 300.0 | 294.9 | Loose, Bernd | |||
904.9 | : | 857.4 | ||||
Wettkampf 2 (03.10.2023) | ||||||
SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | SV Anspach 1 | ||
Zill, Michael | 285.8 | 297.3 | Schöffner, Jürgen | |||
Rühl, Friedhelm | 284.1 | 300.3 | Schröder, Dieter | |||
Loose, Bernd | 295.5 | 299.1 | Holm, Christian | |||
865.4 | : | 896.7 | ||||
Wettkampf 1 (27.09.2023) | ||||||
SV Oberstedten 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
Braun, Jürgen | 291.2 | 296.7 | Rühl, Friedhelm | |||
Bachmeier, Hans | 284.4 | 272.4 | Zill, Michael | |||
Seliger, Michael | 289.3 | 289.4 | Loose, Bernd | |||
864.9 | : | 858.5 | ||||
Setzliste
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||
1. | 7 | 14 | : | 0 | 6296,3 | 899,47 | ||||
2. | 7 | 12 | : | 2 | 6331,5 | 904,50 | ||||
3. | 7 | 8 | : | 6 | 6127,2 | 875,31 | ||||
4. | 7 | 6 | : | 8 | 6065,5 | 866,50 | *(1746,3) | |||
5. | 7 | 6 | : | 8 | 6066,0 | 866,57 | *(1716,4) | |||
6. | 7 | 6 | : | 8 | 6022,4 | 860,34 | *(1699,8) | |||
7. | 7 | 2 | : | 12 | 5720,8 | 817,26 | *(855,7) | |||
8. | 7 | 2 | : | 12 | 6044,3 | 863,47 | *(847,8) | |||
* = direkter Vergleich |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: