LG Verbandsliga Mitte 4
| Wettkampf 2 (31.10.2026) |
| SV Oberstedten 1 | | 1 | : | 2 | | SV Eschbach 2 |
| Seliger, Malte | 381 | 1 | : | 0 | 379 | Schoula, Ralf |
| Richebächer, Krystyna | 376 | 0 | : | 1 | 380 | Kral, Sebastian |
| Rech, Christoph | 364 | 0 | : | 1 | 372 | Winzer, Liesa |
| | | | | | |
| |
| Wettkampf 1 (16.10.2026) |
| SV Eschbach 2 | | 2 | : | 1 | | SG Seulberg 1 |
| Schoula, Ralf | 379 | 1 | : | 0 | 377 | Dippel, Peter |
| Kral, Sebastian | 379 | 0 | : | 1 | 380 | Titze, Sebastian |
| Winzer, Liesa | 379 | 1 | : | 0 | 374 | Krinke, Julian |
| | | | | | |
| |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 |
| Kral, Sebastian | 379.50 | 379 | 380 | | | | |
| Schoula, Ralf | 379.00 | 379 | 379 | | | | |
| Winzer, Liesa | 375.50 | 379 | 372 | | | | |
|
Tabelle
| Rang |
Mannschaft |
Anzahl WK |
Mannschaftspunkte |
Einzelpunkte |
Ringe |
Ø-Ringe |
| 1. |
SV Finsternthal-Hunoldstal 1 |
2 |
|
4 |
: |
0 |
|
|
5 |
: |
1 |
|
2266 |
1133,00 |
| 2. |
SV Eschbach 2 |
2 |
|
4 |
: |
0 |
|
|
4 |
: |
2 |
|
2268 |
1134,00 |
| 3. |
SG Seulberg 1 |
2 |
|
0 |
: |
4 |
|
|
2 |
: |
4 |
|
2265 |
1132,50 |
| 4. |
SV Oberstedten 1 |
2 |
|
0 |
: |
4 |
|
|
1 |
: |
5 |
|
2213 |
1106,50 |
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de: