LG Oberliga Süd 2019
| Wettkampf 7 (03.12.2019) | ||||||
| FSK Oberforsthaus | 1 | : | 4 | SV Eschbach | ||
| Magai, Anna | 380 | 0 | : | 1 | 387 | Risch, Peer |
| Romang, Sylvie | 381 | 0 | : | 1 | 388 | Schoula, Ralf |
| Stratmann, Florian | 376 | 1 | : | 0 | 366 | Zill, Michelle |
| Lepore, Larissa | 371 | 0 | : | 1 | 372 | Kral, Sebastian |
| 1508 | 0 | : | 1 | 1513 | ||
| Wettkampf 6 (01.12.2019) | ||||||
| SV Eschbach | 5 | : | 0 | SV Trösel | ||
| Risch, Peer | 386 | 1 | : | 0 | 374 | Bauer, Marion |
| Schoula, Ralf | 389 | 1 | : | 0 | 373 | Gunkel, Daniel |
| Kral, Sebastian | 377 | 1 | : | 0 | 369 | Menzel, Sandra |
| Hunger, Chantal | 375 | 1 | : | 0 | 369 | Uhrig, Marcus |
| 1527 | 1 | : | 0 | 1485 | ||
| Wettkampf 5 (24.11.2019) | ||||||
| SV Eschbach | 5 | : | 0 | Hubertus SG Büttelborn | ||
| Risch, Peer | 380 | 1 | : | 0 | 378 | Wedde, Maximilian |
| Schoula, Ralf | 382 | 1 | : | 0 | 372 | Gruber, Luna |
| Kral, Sebastian | 376 | 1 | : | 0 | 371 | Gruber, Joachim |
| Zill, Michelle | 381 | 1 | : | 0 | 374 | Delp, Catrin |
| 1519 | 1 | : | 0 | 1495 | ||
| Wettkampf 4 (17.11.2019) | ||||||
| SV Eschbach | 5 | : | 0 | SV 1932 Weiher | ||
| Christ, Michael | 387 | 1 | : | 0 | 383 | Stumpf, Markus |
| Schoula, Ralf | 379 | 1 | : | 0 | 376 | Driemer, Steffen |
| Kral, Sebastian | 380 | 1 | : | 0 | 374 | Hechler, Ronny |
| Hunger, Chantal | 373 | 1 | : | 0 | 369 | Helferich, Michael |
| 1519 | 1 | : | 0 | 1502 | ||
| Wettkampf 3 (03.11.2019) | ||||||
| SV Oberstedten | 2 | : | 3 | SV Eschbach | ||
| Göbel, Jeannine | 382 | 0 | : | 1 | 386 | Risch, Peer |
| Klauer, Torsten | 385 | 1 | : | 0 | 383 | Schoula, Ralf |
| Gutter, Janine | 374 | 1 | : | 0 | 373 | Kral, Sebastian |
| Seliger, Malte | 373 | 0 | : | 1 | 380 | Hunger, Chantal |
| 1514 | 0 | : | 1 | 1522 | ||
| Wettkampf 2 (22.10.2019) | ||||||
| SV Diana Wehrheim | 1 | : | 4 | SV Eschbach | ||
| Schumann, Kiara | 367 | 0 | : | 1 | 389 | Risch, Peer |
| Schmidt, Tatjana | 374 | 0 | : | 1 | 376 | Kral, Sebastian |
| Tränker, Sascha | 376 | 0 | : | 1 | 382 | Schoula, Ralf |
| Jäger, Vanessa | 378 | 1 | : | 0 | 367 | Hunger, Chantal |
| 1495 | 0 | : | 1 | 1514 | ||
| Wettkampf 1 (20.10.2019) | ||||||
| SV Eschbach | 4 | : | 1 | SV Lengfeld | ||
| Schoula, Ralf | 379 | 1 | : | 0 | 376 | Fritsch, Jasmin |
| Christ, Michael | 392 | 1 | : | 0 | 379 | Fritsch, Fabian |
| Risch, Peer | 382 | 0 | : | 1 | 383 | Derkowski, Daniel |
| Hunger, Chantal | 367 | 1 | : | 0 | 366 | Theiß, Jean-Marc |
| 1520 | 1 | : | 0 | 1504 | ||
Setzliste
Tabelle
| VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0018 | SV Eschbach | 10.634 | 30 : 05 | 14 : 00 |
| 2. | 0024 | SV Lengfeld | 10.637 | 26 : 09 | 10 : 04 |
| 3. | 0010 | SV Oberstedten | 10.657 | 21 : 14 | 08 : 06 |
| 4. | 0009 | FSK Oberforsthaus | 10.544 | 19 : 16 | 08 : 06 |
| 5. | 0029 | SV 1932 Weiher | 10.486 | 15 : 20 | 06 : 08 |
| 6. | 0026 | SV Trösel | 10.512 | 13 : 22 | 06 : 08 |
| 7. | 0028 | Hubertus SG Büttelborn | 10.458 | 10 : 25 | 02 : 12 |
| 8. | 0027 | SV Diana Wehrheim | 10.454 | 06 : 29 | 02 : 12 |
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de: