LG Oberliga Süd 2011
| Wettkampf 7 (12.02.2012) | ||||||
| Burgschützen Hohenstein | 5 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Hohenstein #1 | 385 | 1 | : | 0 | 380 | Möller, Fabian |
| Hohenstein #2 | 383 | 1 | : | 0 | 378 | Kral, Rüdiger |
| Hohenstein #3 | 383 | 1 | : | 0 | 376 | Christ, Michael |
| Hohenstein #4 | 380 | 1 | : | 0 | 374 | Kral, Manuel |
| 1531 | 1 | : | 0 | 1508 | ||
| Wettkampf 6 (27.01.2012) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 1 | : | 4 | SV Weiher | ||
| Kral, Rüdiger | 378 | 0 | : | 1 | 383 | Weiher #1 |
| Möller, Fabian | 383 | 1 | : | 0 | 381 | Weiher #2 |
| Christ, Michael | 375 | 0 | : | 1 | 377 | Weiher #3 |
| Kral, Manuel | 375 | 0 | : | 1 | 386 | Weiher #4 |
| 1511 | 0 | : | 1 | 1527 | ||
| Wettkampf 5 (13.01.2012) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 0 | : | 5 | SVF Eberstadt | ||
| Kral, Rüdiger | 377 | 0 | : | 1 | 388 | Eberstadt #1 |
| Christ, Michael | 378 | 0 | : | 1 | 388 | Eberstadt #2 |
| Möller, Fabian | 382 | 0 | : | 1 | 383 | Eberstadt #3 |
| Kral, Manuel | 376 | 0 | : | 1 | 382 | Eberstadt #4 |
| 1513 | 0 | : | 1 | 1541 | ||
| Wettkampf 4 (11.12.2011) | ||||||
| SV Steinfischbach | 4 | : | 1 | SV Eschbach 2 | ||
| Steinfischbach #1 | 391 | 1 | : | 0 | 366 | Möller, Fabian |
| Steinfischbach #2 | 385 | 1 | : | 0 | 373 | Kral, Rüdiger |
| Steinfischbach #3 | 382 | 1 | : | 0 | 375 | Christ, Michael |
| Steinfischbach #4 | 366 | 0 | : | 1 | 375 | Kral, Manuel |
| 1524 | 1 | : | 0 | 1489 | ||
| Wettkampf 3 (25.11.2011) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 1 | : | 4 | SG Büttelborn | ||
| Möller, Fabian | 377 | 1 | : | 0 | 376 | Büttelborn #1 |
| Kral, Rüdiger | 378 | 0 | : | 1 | 390 | Büttelborn #2 |
| Christ, Michael | 376 | 0 | : | 1 | 376 | Büttelborn #3 |
| Kral, Manuel | 380 | 0 | : | 1 | 384 | Büttelborn #4 |
| 1511 | 0 | : | 1 | 1526 | ||
| Wettkampf 2 (13.11.2011) | ||||||
| SG Münster | 4 | : | 1 | SV Eschbach 2 | ||
| Münster #1 | 368 | 0 | : | 1 | 377 | Möller, Fabian |
| Münster #2 | 381 | 1 | : | 0 | 378 | Kral, Rüdiger |
| Münster #3 | 377 | 1 | : | 0 | 374 | Christ, Michael |
| Münster #4 | 375 | 1 | : | 0 | 370 | Kral, Manuel |
| 1501 | 1 | : | 0 | 1499 | ||
| Wettkampf 1 (30.10.2011) | ||||||
| SV Ober-Roden | 5 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Ober-Roden #1 | 387 | 1 | : | 0 | 376 | Christ, Michael |
| Ober-Roden #2 | 390 | 1 | : | 0 | 373 | Kral, Manuel |
| Ober-Roden #3 | 386 | 1 | : | 0 | 372 | Kral, Marina |
| Ober-Roden #4 | 383 | 1 | : | 0 | 380 | Möller, Fabian |
| 1546 | 1 | : | 0 | 1501 | ||
Setzliste
Tabelle
| VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
| 1. | 7323 | SV Steinfischbach | 10.737 | 27:08 | 14:00 |
| 2. | 8231 | SV Ober-Roden | 10.732 | 25:10 | 12:02 |
| 3. | 9110 | SVF Eberstadt | 10.775 | 22:13 | 10:04 |
| 4. | 9407 | SV Weiher | 10.684 | 19:16 | 08:06 |
| 5. | 9509 | SG Büttelborn | 10.635 | 16:19 | 06:08 |
| 6. | 7307 | Burgschützen Hohenstein | 10.663 | 17:18 | 04:10 |
| 7. | 8317 | SG Münster | 10.580 | 10:25 | 02:12 |
| 8. | 8501 | SV Eschbach 2 | 10.532 | 04:31 | 00:14 |
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de: