LG Hessenliga 2016
| Wettkampf 7 (18.12.2016) | ||||||
| SV Petersberg | 4 | : | 1 | SV 1900 Eschbach | ||
| Heck, Jana | 397 | 1 | : | 0 | 389 | Christ, Michael |
| Tripp, Johanna | 395 | 1 | : | 0 | 390 | Hess, Erik |
| Heck, Mona | 392 | 1 | : | 0 | 378 | Netusil, Daniel |
| Döllinger, Michael | 386 | 0 | : | 1 | 387 | Schoula, Ralf |
| Rieckhoff, Kirsti | 379 | 1 | : | 0 | 378 | Möller, Fabian |
| Wettkampf 6 (06.11.2016) | ||||||
| SV Wallenrod | 2 | : | 3 | SV 1900 Eschbach | ||
| Alles, Katrin | 394 | 1 | : | 0 | 391 | Christ, Michael |
| Kraus, Selina | 389 | 1 | : | 0 | 388 | Netusil, Daniel |
| Justus, Lukas | 385 | 0 | : | 1 | 387 | Hess, Erik |
| Fölsing, Marina | 382 | 0 | : | 1 | 385 | Schoula, Ralf |
| Glatzel, Anna | 379 | 0 | : | 1 | 383 | Möller, Fabian |
| Wettkampf 5 (06.11.2016) | ||||||
| SC Windecken | 1 | : | 4 | SV 1900 Eschbach | ||
| Reitz, Henny | 389 | 0 | : | 1 | 389 | Christ, Michael |
| Lauer, Ann-Sophie | 388 | 1 | : | 0 | 386 | Netusil, Daniel |
| Funk, Christian | 388 | 0 | : | 1 | 392 | Hess, Erik |
| Kohnert, Nadine | 371 | 0 | : | 1 | 381 | Schoula, Ralf |
| Lauer, Marc-Oliver | 371 | 0 | : | 1 | 379 | Risch, Peer |
| Wettkampf 4 (23.10.2016) | ||||||
| SV 1900 Eschbach | 3 | : | 2 | SV Stärklos | ||
| Christ, Michael | 388 | 0 | : | 1 | 391 | Braun, Markus |
| Hess, Erik | 388 | 1 | : | 0 | 388 | Faust, Leah |
| Netusil, Daniel | 389 | 1 | : | 0 | 389 | Thiel, Johannes |
| Schoula, Ralf | 385 | 1 | : | 0 | 383 | Fippl, Jasmin |
| Möller, Fabian | 381 | 0 | : | 1 | 384 | Kerstberger, Nena |
| Wettkampf 3 (23.10.2016) | ||||||
| SV 1900 Eschbach | 2 | : | 3 | SSV Großenhausen 1925 | ||
| Christ, Michael | 387 | 1 | : | 0 | 380 | Bathon, Daria |
| Hess, Erik | 386 | 0 | : | 1 | 389 | Kreß, Lukas |
| Netusil, Daniel | 389 | 0 | : | 1 | 389 | Busse, Jasmin |
| Möller, Fabian | 377 | 0 | : | 1 | 386 | Munier, Alicia |
| Kral, Sebastian | 375 | 1 | : | 0 | 368 | Leitner, Patrick |
| Wettkampf 2 (09.10.2016) | ||||||
| SC Kleinlinden | 3 | : | 2 | SV 1900 Eschbach | ||
| Vogler, Lars | 387 | 1 | : | 0 | 380 | Hess, Erik |
| Blenkers, Matthias | 380 | 1 | : | 0 | 380 | Risch, Peer |
| Heupel, Melanie | 377 | 0 | : | 1 | 385 | Möller, Fabian |
| Vogler, Sven | 385 | 1 | : | 0 | 385 | Netusil, Daniel |
| Becker, Tobias | 374 | 0 | : | 1 | 392 | Christ, Michael |
| Wettkampf 1 (09.10.2016) | ||||||
| SV 1900 Eschbach | 2 | : | 3 | SV Hubertus Steinbach | ||
| Hess, Erik | 393 | 1 | : | 0 | 393 | Fischer, Lukas |
| Risch, Peer | 375 | 0 | : | 1 | 397 | Günther, Luisa |
| Möller, Fabian | 381 | 0 | : | 1 | 392 | Röller, Alexander |
| Netusil, Daniel | 385 | 1 | : | 0 | 385 | Fischer, Anna |
| Christ, Michael | 384 | 0 | : | 1 | 388 | Hohmann, Jennifer |
Setzliste
Tabelle
| VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
| 1. | 6105 | SV Petersberg | 13.617 | 28 : 07 | 14 : 00 |
| 2. | 6512 | SV Hubertus Steinbach | 13.598 | 24 : 11 | 12 : 02 |
| 3. | 0307 | SSV Großenhausen 1925 | 13.415 | 18 : 17 | 08 : 06 |
| 4. | 8501 | SV 1900 Eschbach | 13.468 | 17 : 18 | 06 : 08 |
| 5. | 3412 | SV Stärklos | 13.481 | 16 : 19 | 06 : 08 |
| 6. | 0421 | SC Windecken | 13.429 | 12 : 23 | 04 : 10 |
| 7. | 5306 | SC Kleinlinden | 13.268 | 12 : 23 | 04 : 10 |
| 8. | 6409 | SV Wallenrod | 13.456 | 13 : 22 | 02 : 12 |
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de: