LG Grundklasse 2 Nord 2017
| Wettkampf 8 (02.02.2018) | ||||||
| SV Eschbach 4 | 2 | : | 0 | SV Mauloff 2 | ||
| Guth, Niklas | 357 | 316 | Gloede, Dirk | |||
| Rejs, Daniel | 352 | 294 | Feger, Bernd | |||
| Berger, Alexander | 343 | 257 | Frank, Alexander | |||
| 1052 | : | 867 | ||||
| Wettkampf 7 (16.01.2018) | ||||||
| SV Winden 3 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 4 | ||
| Sauermilch, Sami Alfred | 359 | 350 | Guth, Niklas | |||
| Born, Miko | 351 | 339 | Berger, Alexander | |||
| Zimmermann, Marcus | 338 | 355 | Janovsky, Max | |||
| 1048 | : | 1044 | ||||
| Wettkampf 6 (22.12.2017) | ||||||
| SV Eschbach 4 | 0 | : | 2 | SV Wehrheim 2 | ||
| Guth, Niklas | 360 | 378 | Müller, Lennart | |||
| Berger, Alexander | 359 | 341 | Kettler, Gerhard | |||
| Janovsky, Max | 336 | 368 | Jäger, Günter | |||
| 1055 | : | 1087 | ||||
| Wettkampf 5 (20.11.2017) | ||||||
| SV Usingen 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 4 | ||
| Wicht, Tom | 364 | 371 | Rejs, Daniel | |||
| Schönfelder, Solvej | 325 | 352 | Guth, Niklas | |||
| Schönfelder, Hagen | 343 | 322 | Janovsky, Max | |||
| 1032 | : | 1045 | ||||
| Wettkampf 4 (10.11.2017) | ||||||
| SV Mauloff 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 4 | ||
| Feger, Bernd | 314 | 365 | Rejs, Daniel | |||
| Frank, Sarah | 350 | 352 | Guth, Niklas | |||
| Frank, Alexander | 246 | 335 | Janovsky, Max | |||
| 910 | : | 1052 | ||||
| Wettkampf 3 (27.10.2017) | ||||||
| SV Eschbach 4 | 0 | : | 2 | SV Winden 3 | ||
| Guth, Niklas | 355 | 354 | Sauermilch, Sami Alfred | |||
| Berger, Alexander | 320 | 331 | Born, Stefan | |||
| Janovsky, Max | 330 | 347 | Born, Miko | |||
| 1005 | : | 1032 | ||||
| Wettkampf 2 (13.10.2017) | ||||||
| SV Wehrheim 2 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 4 | ||
| Müller, Lennart | 367 | 355 | Berger, Alexander | |||
| Jäger, Günter | 344 | 306 | Stach, Jana | |||
| Schumann, Kiara | 347 | 351 | Rejs, Daniel | |||
| 1058 | : | 1012 | ||||
| Wettkampf 1 (15.09.2017) | ||||||
| SV Eschbach 4 | 2 | : | 0 | SV Usingen 1 | ||
| Guth, Niklas | 344 | 322 | Schönfelder, Solvej | |||
| Berger, Alexander | 333 | 320 | Wicht, Tom | |||
| Stach, Jana | 323 | 309 | Schönfelder, Hagen | |||
| 1000 | : | 951 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 8 | 14 | : | 2 | 8468 | 1058,50 | |||
| 2. | 8 | 12 | : | 4 | 8196 | 1024,50 | |||
| 3. | 8 | 8 | : | 8 | 8265 | 1033,13 | |||
| 4. | 8 | 6 | : | 10 | 7942 | 992,75 | |||
| 5. | 8 | 0 | : | 16 | 7426 | 928,25 | |||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: