LG Grundklasse 1 Nord 2018
| Wettkampf 10 (02.02.2019) | ||||||
| SV Mauloff 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 3 | ||
| Gloede, Dirk | 325 | 381 | Zill, Michelle | |||
| Feger, Alexander | 356 | 373 | Berger, Alexander | |||
| Feger, Bernd | 324 | 356 | Janovsky, Max | |||
| 1005 | : | 1110 | ||||
| Wettkampf 9 (15.01.2019) | ||||||
| SV Eschbach 3 | 2 | : | 0 | SV Fi.-Hunoldstal 2 | ||
| Berger, Alexander | 357 | 357 | Nachmann, Fabian | |||
| Zill, Michelle | 359 | 352 | Rühl, Friedhelm | |||
| Janovsky, Max | 372 | 353 | Mann, Ingo | |||
| 1088 | : | 1062 | ||||
| Wettkampf 8 (12.12.2018) | ||||||
| SV Anspach 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 3 | ||
| Gessner, Knut | 370 | 372 | Zill, Michelle | |||
| Keller, Grit | 367 | 365 | Janovsky, Max | |||
| Steiner, Dirk | 324 | 363 | Berger, Alexander | |||
| 1061 | : | 1100 | ||||
| Wettkampf 7 (27.11.2018) | ||||||
| SV Eschbach 3 | 2 | : | 0 | SV Winden 2 | ||
| Zill, Michelle | 376 | 347 | Sauermilch, Sami Alfred | |||
| Guth, Tizian | 331 | 326 | Born, Miko | |||
| Söhnge, Samuel | 323 | 347 | Prößer, Stefan | |||
| 1030 | : | 1020 | ||||
| Wettkampf 6 (12.11.2018) | ||||||
| SV Wehrheim 2 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 3 | ||
| Göhringer, Tatjana | 377 | 348 | Janovsky, Max | |||
| Müller, Lennart | 371 | 372 | Zill, Michelle | |||
| Jäger, Günter | 356 | 368 | Berger, Alexander | |||
| 1104 | : | 1088 | ||||
| Wettkampf 5 (30.10.2018) | ||||||
| SV Eschbach 3 | 2 | : | 0 | SV Mauloff 1 | ||
| Zill, Michelle | 377 | 325 | Gloede, Dirk | |||
| Berger, Alexander | 363 | 361 | Feger, Alexander | |||
| Janovsky, Max | 358 | 318 | Feger, Bernd | |||
| 1098 | : | 1004 | ||||
| Wettkampf 4 (16.10.2018) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 3 | ||
| Nachmann, Fabian | 341 | 371 | Berger, Alexander | |||
| Lucas, Steve | 368 | 356 | Janovsky, Max | |||
| Reiser, Chiara | 316 | 364 | Zill, Michelle | |||
| 1025 | : | 1091 | ||||
| Wettkampf 3 (02.10.2018) | ||||||
| SV Eschbach 3 | 2 | : | 0 | SV Anspach 1 | ||
| Kral, Rüdiger | 376 | 344 | Keller, Grit | |||
| Janovsky, Max | 368 | 302 | Sand, Eugen-Peter | |||
| Söhnge, Samuel | 335 | 294 | Steiner, Dirk | |||
| 1079 | : | 940 | ||||
| Wettkampf 2 (19.09.2018) | ||||||
| SV Winden 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 3 | ||
| Born, Miko | 353 | 373 | Kral, Rüdiger | |||
| Prößer, Stefan | 351 | 363 | Berger, Alexander | |||
| Sauermilch, Sami Alfred | 342 | 355 | Janovsky, Max | |||
| 1046 | : | 1091 | ||||
| Wettkampf 1 (04.09.2018) | ||||||
| SV Eschbach 3 | 2 | : | 0 | SV Wehrheim 2 | ||
| Zill, Michelle | 373 | 364 | Jäger, Günter | |||
| Berger, Alexander | 351 | 360 | Göhringer, Tatjana | |||
| Guth, Tizian | 346 | 325 | Klügl, Isabel | |||
| 1070 | : | 1049 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||
| 1. | 10 | 18 | : | 2 | 10845 | 1084,50 | ||||
| 2. | 10 | 16 | : | 4 | 10585 | 1058,50 | ||||
| 3. | 10 | 12 | : | 8 | 10512 | 1051,20 | ||||
| 4. | 10 | 6 | : | 14 | 10168 | 1016,80 | *(2049) | |||
| 5. | 10 | 6 | : | 14 | 10255 | 1025,50 | *(2030) | |||
| 6. | 10 | 2 | : | 18 | 10003 | 1000,30 | ||||
* = direkter Vergleich | ||||||||||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: