LG Grundklasse 1 2023
| Wettkampf 10 (15.12.2023) | ||||||
| Homburger SG 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 3 | ||
| Dürr, Christoph | 363 | 367 | Deusinger, Björn | |||
| Köster, Andreas | 353 | 364 | Butz, Lara | |||
| Schanne, Martin | 363 | 362 | Berger, Alexander | |||
| 1079 | : | 1093 | ||||
| Wettkampf 9 (04.12.2023) | ||||||
| Cronberger SG 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 3 | ||
| Cromm, Henning | 354 | 355 | Butz, Lara | |||
| Strobl, Lothar | 346 | 351 | Guth, Niklas | |||
| Landgraf, Frank | 361 | 373 | Deusinger, Björn | |||
| 1061 | : | 1079 | ||||
| Wettkampf 8 (24.11.2023) | ||||||
| SV Eschbach 3 | 0 | : | 2 | SV Winden 1 | ||
| Butz, Lara | 366 | 373 | Meyer, Felix | |||
| Guth, Niklas | 367 | 375 | Schwieder, Arne | |||
| Berger, Alexander | 357 | 364 | Sauermilch, Sami Alfred | |||
| 1090 | : | 1112 | ||||
| Wettkampf 7 (14.11.2023) | ||||||
| SV Usingen 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 3 | ||
| Veidt, Patrick | 379 | 366 | Butz, Lara | |||
| Wicht, Tom | 363 | 363 | Guth, Niklas | |||
| Feth, Yasmin | 373 | 362 | Berger, Alexander | |||
| 1115 | : | 1091 | ||||
| Wettkampf 6 (03.11.2023) | ||||||
| SV Eschbach 3 | 0 | : | 2 | TSG Ober-Eschbach 1 | ||
| Butz, Lara | 371 | 365 | Feisel, Marcel | |||
| Guth, Niklas | 356 | 365 | Novikov, Sandra | |||
| Berger, Alexander | 363 | 361 | Schlegel, Meike | |||
| 1090 | : | 1091 | ||||
| Wettkampf 5 (20.10.2023) | ||||||
| SV Eschbach 3 | 2 | : | 0 | Homburger SG 1 | ||
| Kral, Rüdiger | 353 | 356 | Dürr, Christoph | |||
| Guth, Niklas | 362 | 365 | Jager, Robin | |||
| Deusinger, Björn | 371 | 358 | Diehl, Una | |||
| 1086 | : | 1079 | ||||
| Wettkampf 4 (06.10.2023) | ||||||
| SV Eschbach 3 | 2 | : | 0 | Cronberger SG 1 | ||
| Guth, Niklas | 375 | 356 | Cromm, Henning | |||
| Butz, Lara | 364 | 375 | Landgraf, Frank | |||
| Kral, Rüdiger | 345 | 330 | Strobl, Lothar | |||
| 1084 | : | 1061 | ||||
| Wettkampf 3 (29.09.2023) | ||||||
| SV Winden 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 3 | ||
| Meyer, Felix | 374 | 347 | Kral, Rüdiger | |||
| Schwieder, Arne | 379 | 362 | Guth, Niklas | |||
| Sauermilch, Sami Alfred | 362 | 364 | Berger, Alexander | |||
| 1115 | : | 1073 | ||||
| Wettkampf 2 (15.09.2023) | ||||||
| SV Eschbach 3 | 2 | : | 0 | SV Usingen 1 | ||
| Butz, Lara | 375 | 363 | Veidt, Patrick | |||
| Guth, Niklas | 367 | 356 | Wicht, Tom | |||
| Deusinger, Björn | 372 | 359 | Feth, Yasmin | |||
| 1114 | : | 1078 | ||||
| Wettkampf 1 (04.09.2023) | ||||||
| TSG Ober-Eschbach 1 | 1 | : | 1 | SV Eschbach 3 | ||
| Schlegel, Meike | 373 | 356 | Kral, Rüdiger | |||
| Novikov, Sandra | 359 | 361 | Guth, Niklas | |||
| Hofmann, Reiner | 355 | 370 | Berger, Alexander | |||
| 1087 | : | 1087 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 10 | 15 | : | 5 | 10872 | 1087,20 | |||
| 2. | 10 | 14 | : | 6 | 10993 | 1099,30 | |||
| 3. | 10 | 12 | : | 8 | 10983 | 1098,30 | |||
| 4. | 10 | 11 | : | 9 | 10887 | 1088,70 | |||
| 5. | 10 | 6 | : | 14 | 10670 | 1067,00 | |||
| 6. | 10 | 2 | : | 18 | 10578 | 1057,80 | |||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: