LG Gauliga 2014
| Wettkampf 10 (06.02.2015) | ||||||
| SV Winden | 3 | : | 2 | SV Eschbach | ||
| Sauermilch, Hani Manfred | 381 | 0 | : | 1 | 389 | Schoula, Ralf |
| Veidt, Patrick | 380 | 1 | : | 0 | 372 | Deusinger, Björn |
| Sorg, Julian | 372 | 0 | : | 1 | 380 | Kral, Rüdiger |
| Meyer, Felix | 371 | 1 | : | 0 | 356 | Kral, Brigitte |
| 1504 | 1 | : | 0 | 1497 | ||
| Wettkampf 9 (27.01.2015) | ||||||
| SV Eschbach | 1 | : | 4 | SV Oberstedten | ||
| Schoula, Ralf | 385 | 0 | : | 1 | 389 | Hartmann, Sabrina |
| Kral, Manuel | 371 | 0 | : | 1 | 382 | Klauer, Torsten |
| Lange, Celine | 382 | 1 | : | 0 | 367 | Steinhof, Michael |
| Kral, Rüdiger | 370 | 0 | : | 1 | 376 | Kissmehl, Sylvia |
| 1508 | 0 | : | 1 | 1514 | ||
| Wettkampf 8 (17.01.2015) | ||||||
| SV Eschbach | 4 | : | 1 | SV Sulzbach | ||
| Schoula, Ralf | 388 | 1 | : | 0 | 378 | Schuhmann, Carla |
| Kral, Manuel | 378 | 1 | : | 0 | 373 | Huschina, Karl |
| Lange, Celine | 380 | 1 | : | 0 | 366 | Godzieba, Tom |
| Kral, Rüdiger | 367 | 0 | : | 1 | 377 | Hanl, Saskia |
| 1513 | 1 | : | 0 | 1494 | ||
| Wettkampf 7 (16.12.2014) | ||||||
| FSK Oberforsthaus | 5 | : | 0 | SV Eschbach | ||
| Stratmann, Florian | 389 | 1 | : | 0 | 385 | Schoula, Ralf |
| Magai, Anna | 389 | 1 | : | 0 | 374 | Kral, Manuel |
| Rexroth, Holger | 388 | 1 | : | 0 | 372 | Lange, Celine |
| Muthesius, Mara | 378 | 1 | : | 0 | 374 | Kral, Rüdiger |
| 1544 | 1 | : | 0 | 1505 | ||
| Wettkampf 6 (06.12.2014) | ||||||
| SV Eschbach | 1 | : | 4 | SG Münster | ||
| Schoula, Ralf | 386 | 0 | : | 1 | 387 | Risch, Peer |
| Kral, Manuel | 377 | 0 | : | 1 | 377 | Weitzel, Thomas |
| Lange, Celine | 382 | 0 | : | 1 | 383 | Grobbauer, Daniel |
| Kral, Rüdiger | 371 | 1 | : | 0 | 371 | Bösner, Laura Alexandra |
| 1516 | 0 | : | 1 | 1518 | ||
| Wettkampf 5 (28.11.2014) | ||||||
| SV Eschbach | 2 | : | 3 | SV Winden | ||
| Schoula, Ralf | 380 | 1 | : | 0 | 377 | Sauermilch, Hani Manfred |
| Kral, Manuel | 374 | 1 | : | 0 | 370 | Sorg, Julian |
| Lange, Celine | 369 | 0 | : | 1 | 374 | Meyer, Felix |
| Kral, Rüdiger | 363 | 0 | : | 1 | 374 | Veidt, Patrick |
| 1486 | 0 | : | 1 | 1495 | ||
| Wettkampf 4 (19.11.2014) | ||||||
| SV Oberstedten | 3 | : | 2 | SV Eschbach | ||
| Hartmann, Sabrina | 390 | 1 | : | 0 | 382 | Schoula, Ralf |
| Klauer, Torsten | 377 | 1 | : | 0 | 376 | Kral, Manuel |
| Hanel, Harald | 375 | 0 | : | 1 | 380 | Lange, Celine |
| Steinhof, Michael | 376 | 0 | : | 1 | 377 | Kral, Rüdiger |
| 1518 | 1 | : | 0 | 1515 | ||
| Wettkampf 3 (05.11.2014) | ||||||
| SV Sulzbach | 5 | : | 0 | SV Eschbach | ||
| Wento, Mirko | 389 | 1 | : | 0 | 381 | Schoula, Ralf |
| Lemm, Alexander | 372 | 1 | : | 0 | 364 | Kral, Rüdiger |
| Schuhmann, Carla | 382 | 1 | : | 0 | 381 | Kral, Manuel |
| Huschina, Karl | 377 | 1 | : | 0 | 375 | Lange, Celine |
| 1520 | 1 | : | 0 | 1501 | ||
| Wettkampf 2 (18.10.2014) | ||||||
| SV Eschbach | 0 | : | 5 | FSK Oberforsthaus | ||
| Deusinger, Björn | 372 | 0 | : | 1 | 379 | Magai, Anna |
| Kral, Rüdiger | 377 | 0 | : | 1 | 389 | Stratmann, Florian |
| Lange, Celine | 378 | 0 | : | 1 | 383 | Rexroth, Holger |
| Kral, Brigitte | 361 | 0 | : | 1 | 369 | Gennrich, Michael |
| 1488 | 0 | : | 1 | 1520 | ||
| Wettkampf 1 (15.10.2014) | ||||||
| SG Münster | 4 | : | 1 | SV Eschbach | ||
| Risch, Peer | 382 | 0 | : | 1 | 388 | Hess, Erik |
| Weitzel, Thomas | 383 | 1 | : | 0 | 370 | Lange, Celine |
| Grobbauer, Daniel | 381 | 1 | : | 0 | 379 | Deusinger, Björn |
| Merz, Sabrina | 381 | 1 | : | 0 | 376 | Kral, Rüdiger |
| 1527 | 1 | : | 0 | 1513 | ||
Setzliste
Tabelle
| Verein | Ringe | Einzel Punkte | Punkte | |||||
| 1. | SG Münster | 15219 | 37 | : | 13 | 18 | : | 2 |
| 2. | FSK Oberforsthaus | 15230 | 31 | : | 19 | 12 | : | 8 |
| 3. | SV Oberstedten | 15176 | 25 | : | 25 | 12 | : | 8 |
| 4. | SV Sulzbach | 15095 | 26 | : | 24 | 10 | : | 10 |
| 5. | SV Winden | 14909 | 18 | : | 32 | 6 | : | 14 |
| 6. | SV Eschbach | 15042 | 13 | : | 37 | 2 | : | 18 |