LG Gauliga 2013
| Wettkampf 7 (12.12.2013) | ||||||
| 1. SG Eschborn | 1 | : | 4 | SV Eschbach | ||
| Gutter, Janine | 382 | 0 | : | 1 | 386 | Dippel, Peter |
| Heller, Julia | 378 | 0 | : | 1 | 383 | Kral, Rüdiger |
| Kind, Holger | 378 | 1 | : | 0 | 376 | Kral, Manuel |
| Kapp, Andreas | 357 | 0 | : | 1 | 378 | Heubach, Nicole |
| 1495 | 0 | : | 1 | 1523 | ||
| Wettkampf 6 (30.11.2013) | ||||||
| SV Eschbach | 1 | : | 4 | FSK Oberforsthaus | ||
| Dippel, Peter | 383 | 0 | : | 1 | 384 | Magai, Anna |
| Kral, Rüdiger | 377 | 0 | : | 1 | 383 | Malkowski, Michal |
| Heubach, Nicole | 369 | 0 | : | 1 | 383 | Stratmann, Florian |
| Kral, Manuel | 377 | 1 | : | 0 | 370 | Rexroth, Holger |
| 1506 | 0 | : | 1 | 1520 | ||
| Wettkampf 5 (22.11.2013) | ||||||
| SV Oberstedten | 3 | : | 2 | SV Eschbach | ||
| Hartmann, Sabrina | 391 | 1 | : | 0 | 378 | Kral, Rüdiger |
| Kissmehl, Sylvia | 381 | 0 | : | 1 | 384 | Dippel, Peter |
| Hanel, Harald | 377 | 0 | : | 1 | 384 | Kral, Manuel |
| Klauer, Torsten | 380 | 1 | : | 0 | 378 | Heubach, Nicole |
| 1529 | 1 | : | 0 | 1524 | ||
| Wettkampf 4 (09.11.2013) | ||||||
| SV Eschbach | 0 | : | 5 | SV Winden | ||
| Kral, Rüdiger | 376 | 0 | : | 1 | 379 | Meyer, Felix |
| Dippel, Peter | 379 | 0 | : | 1 | 380 | Veidt, Patrick |
| Kral, Manuel | 369 | 0 | : | 1 | 374 | Sauermilch, Hani Manfred |
| Kral, Marina | 358 | 0 | : | 1 | 380 | Sorg, Julian |
| 1482 | 0 | : | 1 | 1513 | ||
| Wettkampf 3 (02.11.2013) | ||||||
| SV Eschbach | 4 | : | 1 | SV Nieder Eschbach | ||
| Kral, Rüdiger | 379 | 0 | : | 1 | 380 | Hess, Erik |
| Kral, Manuel | 379 | 1 | : | 0 | 374 | Papp, Frank |
| Kral, Marina | 366 | 1 | : | 0 | 364 | Laudage, Matthias |
| Dippel, Peter | 379 | 1 | : | 0 | 363 | Manthei, Philip |
| 1503 | 1 | : | 0 | 1481 | ||
| Wettkampf 2 (18.10.2013) | ||||||
| SG Münster | 3 | : | 2 | SV Eschbach | ||
| Risch, Peer | 384 | 1 | : | 0 | 382 | Möller, Fabian |
| Merz, Sabrina | 384 | 1 | : | 0 | 383 | Kral, Rüdiger |
| Weitzel, Thomas | 378 | 1 | : | 0 | 375 | Kral, Manuel |
| Bösner, Laura Alexandra | 363 | 0 | : | 1 | 374 | Kral, Marina |
| 1509 | 0 | : | 1 | 1514 | ||
| Wettkampf 1 (05.10.2013) | ||||||
| SV Eschbach | 4 | : | 1 | SV Kriftel | ||
| Möller, Fabian | 381 | 1 | : | 0 | 380 | Hess, Alexander |
| Kral, Rüdiger | 381 | 1 | : | 0 | 379 | Hess, Steffi |
| Kral, Manuel | 372 | 1 | : | 0 | 370 | Münch, Thoralt |
| Kral, Marina | 372 | 0 | : | 1 | 375 | Neubert, Steffi |
| 1506 | 1 | : | 0 | 1504 | ||
Setzliste
Tabelle
| Verein | Ringe | Einzel Punk te | Punkte | |||||
| 1. | FSK Oberforsthaus | 10723 | 30 | : | 5 | 14 | : | 0 |
| 2. | SV Oberstedten | 10685 | 24 | : | 11 | 12 | : | 2 |
| 3. | SG Münster | 10509 | 16 | : | 19 | 10 | : | 4 |
| 4. | SV Eschbach | 10558 | 17 | : | 18 | 6 | : | 8 |
| 5. | SV Winden | 10505 | 17 | : | 18 | 6 | : | 8 |
| 6. | 1. SG Eschborn | 10508 | 16 | : | 19 | 4 | : | 10 |
| 7. | SV Kriftel | 10545 | 15 | : | 20 | 4 | : | 10 |
| 8. | SV Nieder Eschbach | 10264 | 5 | : | 30 | 0 | : | 14 |