LG Bezirksliga 2025
| Wettkampf 8 (30.01.2026) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 3 | : | 2 | SG Seulberg 1 | ||
| Walker, Lars | 388 | 1 | : | 0 | 380 | Titze, Sebastian |
| Kral, Sebastian | 381 | 0 | : | 1 | 382 | Friedrich, Moritz |
| Hunger, Chantal | 364 | 0 | : | 1 | 376 | Krinke, Julian |
| Winzer, Liesa | 371 | 1 | : | 0 | 339 | Titze, Adrian |
| 1504 | 1 | : | 0 | 1477 | ||
| Wettkampf 7 (16.01.2026) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 1 | 5 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Schäfer, Falco | 378 | 1 | : | 0 | 374 | Kral, Sebastian |
| Distel, Anna | 378 | 1 | : | 0 | 369 | Hunger, Chantal |
| Eid, Matthias | 377 | 1 | : | 0 | 355 | Nielsen, Line |
| Arnold, Thomas | 370 | 1 | : | 0 | 364 | Parr, Maxim |
| 1503 | 1 | : | 0 | 1462 | ||
| Wettkampf 6 (19.12.2025) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 3 | SV Wehrheim 1 | ||
| Walker, Lars | 390 | 1 | : | 0 | 384 | Müller, Lennart Jay |
| Kral, Sebastian | 382 | 1 | : | 0 | 374 | Jäger, Vanessa |
| Berger, Alexander | 369 | 0 | : | 1 | 377 | Schmidt, Tatjana |
| Nielsen, Line | 351 | 0 | : | 1 | 360 | Tränker, Sascha |
| 1492 | 0 | : | 1 | 1495 | ||
| Wettkampf 5 (05.12.2025) | ||||||
| SV Winden 1 | 1 | : | 4 | SV Eschbach 2 | ||
| Meyer, Felix | 386 | 1 | : | 0 | 372 | Kral, Sebastian |
| Schwieder, Arne | 371 | 0 | : | 1 | 373 | Berger, Alexander |
| Sauermilch, Sami Alfred | 360 | 0 | : | 1 | 367 | Hunger, Chantal |
| Kitschmann, Martin | 328 | 0 | : | 1 | 351 | Kral, Rüdiger |
| 1445 | 0 | : | 1 | 1463 | ||
| Wettkampf 4 (11.11.2025) | ||||||
| SG Seulberg 1 | 2 | : | 3 | SV Eschbach 2 | ||
| Dippel, Peter | 383 | 0 | : | 1 | 391 | Walker, Lars |
| Titze, Sebastian | 382 | 1 | : | 0 | 374 | Kral, Sebastian |
| Krinke, Julian | 369 | 1 | : | 0 | 367 | Hunger, Chantal |
| Titze, Adrian | 342 | 0 | : | 1 | 370 | Nielsen, Line |
| 1476 | 0 | : | 1 | 1502 | ||
| Wettkampf 3 (07.11.2025) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 3 | : | 2 | SV Fi.-Hunoldstal 1 | ||
| Walker, Lars | 394 | 1 | : | 0 | 367 | Distel, Anna |
| Kral, Sebastian | 375 | 0 | : | 1 | 377 | Eid, Matthias |
| Hunger, Chantal | 374 | 1 | : | 0 | 354 | Arnold, Thomas |
| Berger, Alexander | 378 | 0 | : | 1 | 380 | Schäfer, Falco |
| 1521 | 1 | : | 0 | 1478 | ||
| Wettkampf 2 (22.10.2025) | ||||||
| SV Wehrheim 1 | 4 | : | 1 | SV Eschbach 2 | ||
| Jäger, Vanessa | 378 | 0 | : | 1 | 391 | Walker, Lars |
| Schmidt, Tatjana | 377 | 1 | : | 0 | 371 | Kral, Sebastian |
| Müller, Lennart Jay | 372 | 1 | : | 0 | 359 | Hunger, Chantal |
| Tränker, Sascha | 363 | 1 | : | 0 | 348 | Nielsen, Line |
| 1490 | 1 | : | 0 | 1469 | ||
| Wettkampf 1 (30.09.2025) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 3 | SV Winden 1 | ||
| Kral, Sebastian | 380 | 1 | : | 0 | 363 | Meyer, Felix |
| Hunger, Chantal | 365 | 0 | : | 1 | 365 | Veidt, Patrick |
| Berger, Alexander | 360 | 0 | : | 1 | 365 | Sauermilch, Sami Alfred |
| Nielsen, Line | 357 | 0 | : | 1 | 359 | Lehmann, Leonie |
| 1462 | 1 | : | 0 | 1452 | ||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
| 1. | 8 | 12 | : | 4 | 24 | : | 16 | 11885 | 1485,63 | |||||
| 2. | 8 | 10 | : | 6 | 25 | : | 15 | 11987 | 1498,38 | |||||
| 3. | 8 | 8 | : | 8 | 23 | : | 17 | 11870 | 1483,75 | |||||
| 4. | 8 | 8 | : | 8 | 18 | : | 22 | 11875 | 1484,38 | |||||
| 5. | 8 | 2 | : | 14 | 10 | : | 30 | 11637 | 1454,63 | |||||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: