LG Bezirksliga 2025
| Wettkampf 5 (05.12.2025) | ||||||
| SV Winden 1 | 1 | : | 4 | SV Eschbach 2 | ||
| Meyer, Felix | 386 | 1 | : | 0 | 372 | Kral, Sebastian |
| Schwieder, Arne | 371 | 0 | : | 1 | 373 | Berger, Alexander |
| Sauermilch, Sami Alfred | 360 | 0 | : | 1 | 367 | Hunger, Chantal |
| Kitschmann, Martin | 328 | 0 | : | 1 | 351 | Kral, Rüdiger |
| 1445 | 0 | : | 1 | 1463 | ||
| Wettkampf 4 (11.11.2025) | ||||||
| SG Seulberg 1 | 2 | : | 3 | SV Eschbach 2 | ||
| Dippel, Peter | 383 | 0 | : | 1 | 391 | Walker, Lars |
| Titze, Sebastian | 382 | 1 | : | 0 | 374 | Kral, Sebastian |
| Krinke, Julian | 369 | 1 | : | 0 | 367 | Hunger, Chantal |
| Titze, Adrian | 342 | 0 | : | 1 | 370 | Nielsen, Line |
| 1476 | 0 | : | 1 | 1502 | ||
| Wettkampf 3 (07.11.2025) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 3 | : | 2 | SV Fi.-Hunoldstal 1 | ||
| Walker, Lars | 394 | 1 | : | 0 | 367 | Distel, Anna |
| Kral, Sebastian | 375 | 0 | : | 1 | 377 | Eid, Matthias |
| Hunger, Chantal | 374 | 1 | : | 0 | 354 | Arnold, Thomas |
| Berger, Alexander | 378 | 0 | : | 1 | 380 | Schäfer, Falco |
| 1521 | 1 | : | 0 | 1478 | ||
| Wettkampf 2 (22.10.2025) | ||||||
| SV Wehrheim 1 | 4 | : | 1 | SV Eschbach 2 | ||
| Jäger, Vanessa | 378 | 0 | : | 1 | 391 | Walker, Lars |
| Schmidt, Tatjana | 377 | 1 | : | 0 | 371 | Kral, Sebastian |
| Müller, Lennart Jay | 372 | 1 | : | 0 | 359 | Hunger, Chantal |
| Tränker, Sascha | 363 | 1 | : | 0 | 348 | Nielsen, Line |
| 1490 | 1 | : | 0 | 1469 | ||
| Wettkampf 1 (30.09.2025) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 3 | SV Winden 1 | ||
| Kral, Sebastian | 380 | 1 | : | 0 | 363 | Meyer, Felix |
| Hunger, Chantal | 365 | 0 | : | 1 | 365 | Veidt, Patrick |
| Berger, Alexander | 360 | 0 | : | 1 | 365 | Sauermilch, Sami Alfred |
| Nielsen, Line | 357 | 0 | : | 1 | 359 | Lehmann, Leonie |
| 1462 | 1 | : | 0 | 1452 | ||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
| 1. | 5 | 6 | : | 4 | 16 | : | 9 | 7468 | 1493,60 | |||||
| 2. | 5 | 6 | : | 4 | 14 | : | 11 | 7481 | 1496,20 | |||||
| 3. | 5 | 6 | : | 4 | 13 | : | 12 | 7417 | 1483,40 | |||||
| 4. | 4 | 4 | : | 4 | 10 | : | 10 | 5956 | 1489,00 | |||||
| 5. | 5 | 2 | : | 8 | 7 | : | 18 | 7263 | 1452,60 | |||||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: