LG Bezirksliga 2024
| Wettkampf 10 (28.01.2025) | ||||||
| SG Seulberg 1 | 3 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Dippel, Peter | 388 | 1 | : | 0 | 371 | Hunger, Chantal |
| Friedrich, Moritz | 364 | 1 | : | 0 | 363 | Berger, Alexander |
| Klees, Michelle Luise | 353 | 1 | : | 0 | 344 | Kral, Rüdiger |
| Lieth, Johanna | 313 | 0 | : | 1 | 351 | Nielsen, Line |
| 1418 | 0 | : | 1 | 1429 | ||
| Wettkampf 9 (24.01.2025) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 0 | : | 5 | SV Fi.-Hunoldstal 1 | ||
| Hunger, Chantal | 366 | 0 | : | 1 | 376 | Eid, Matthias |
| Kral, Rüdiger | 347 | 0 | : | 1 | 372 | Schäfer, Falco |
| Nielsen, Line | 346 | 0 | : | 1 | 370 | Arnold, Thomas |
| Parr, Maxim | 350 | 0 | : | 1 | 368 | Schäfer, Marlon |
| 1409 | 0 | : | 1 | 1486 | ||
| Wettkampf 8 (15.01.2025) | ||||||
| SV Wehrheim 1 | 4 | : | 1 | SV Eschbach 2 | ||
| Jäger, Vanessa | 377 | 1 | : | 0 | 369 | Hunger, Chantal |
| Schmidt, Tatjana | 378 | 1 | : | 0 | 373 | Berger, Alexander |
| Müller, Lennart Jay | 365 | 0 | : | 1 | 369 | Butz, Lara |
| Tränker, Sascha | 371 | 1 | : | 0 | 355 | Nielsen, Line |
| 1491 | 1 | : | 0 | 1466 | ||
| Wettkampf 7 (20.12.2024) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 4 | : | 1 | SV Winden 1 | ||
| Walker, Lars | 392 | 1 | : | 0 | 380 | Sauermilch, Hani Manfred |
| Berger, Alexander | 375 | 0 | : | 1 | 382 | Meyer, Felix |
| Butz, Lara | 375 | 1 | : | 0 | 373 | Sauermilch, Sami Alfred |
| Parr, Maxim | 354 | 1 | : | 0 | 269 | Kitschmann, Martin |
| 1496 | 1 | : | 0 | 1404 | ||
| Wettkampf 6 (10.12.2024) | ||||||
| SV Usingen 1 | 3 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Feth, Yasmin | 371 | 1 | : | 0 | 0 | gestrichen |
| Wicht, Tom | 359 | 0 | : | 1 | 379 | Hunger, Chantal |
| Daeschler, Jessica | 345 | 0 | : | 1 | 364 | Berger, Alexander |
| Schönfelder, Solvej | 375 | 1 | : | 0 | 369 | Butz, Lara |
| 1450 | 1 | : | 0 | 1112 | ||
| Wettkampf 5 (29.11.2024) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 1 | : | 4 | SG Seulberg 1 | ||
| Kral, Sebastian | 386 | 1 | : | 0 | 381 | Dippel, Peter |
| Hunger, Chantal | 366 | 0 | : | 1 | 381 | Klockmann, Celine |
| Kral, Rüdiger | 348 | 0 | : | 1 | 379 | Titze, Sebastian |
| Parr, Maxim | 352 | 0 | : | 1 | 362 | Friedrich, Moritz |
| 1452 | 0 | : | 1 | 1503 | ||
| Wettkampf 4 (22.11.2024) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 1 | 4 | : | 1 | SV Eschbach 2 | ||
| Schäfer, Falco | 366 | 0 | : | 1 | 380 | Hunger, Chantal |
| Eid, Matthias | 376 | 1 | : | 0 | 363 | Berger, Alexander |
| Schäfer, Marlon | 377 | 1 | : | 0 | 362 | Butz, Lara |
| Arnold, Thomas | 379 | 1 | : | 0 | 358 | Nielsen, Line |
| 1498 | 1 | : | 0 | 1463 | ||
| Wettkampf 3 (08.11.2024) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 3 | : | 2 | SV Wehrheim 1 | ||
| Hunger, Chantal | 382 | 1 | : | 0 | 350 | Tränker, Sascha |
| Butz, Lara | 362 | 0 | : | 1 | 378 | Jäger, Vanessa |
| Berger, Alexander | 369 | 1 | : | 0 | 345 | Knape, Margarete |
| Kral, Rüdiger | 358 | 0 | : | 1 | 373 | Müller, Lennart Jay |
| 1471 | 1 | : | 0 | 1446 | ||
| Wettkampf 2 (01.11.2024) | ||||||
| SV Winden 1 | 4 | : | 1 | SV Eschbach 2 | ||
| Sauermilch, Hani Manfred | 384 | 0 | : | 1 | 390 | Walker, Lars |
| Meyer, Felix | 385 | 1 | : | 0 | 380 | Kral, Sebastian |
| Schwieder, Arne | 387 | 1 | : | 0 | 377 | Berger, Alexander |
| Sauermilch, Sami Alfred | 367 | 1 | : | 0 | 304 | Parr, Maxim |
| 1523 | 1 | : | 0 | 1451 | ||
| Wettkampf 1 (04.10.2024) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 5 | : | 0 | SV Usingen 1 | ||
| Hunger, Chantal | 377 | 1 | : | 0 | 373 | Veidt, Patrick |
| Butz, Lara | 376 | 1 | : | 0 | 370 | Feth, Yasmin |
| Berger, Alexander | 374 | 1 | : | 0 | 368 | Wicht, Tom |
| Nielsen, Line | 345 | 1 | : | 0 | 335 | Daeschler, Jessica |
| 1472 | 1 | : | 0 | 1446 | ||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
| 1. | 10 | 18 | : | 2 | 37 | : | 13 | 14885 | 1488,50 | |||||
| 2. | 10 | 12 | : | 8 | 28 | : | 22 | 14778 | 1477,80 | |||||
| 3. | 10 | 10 | : | 10 | 27 | : | 23 | 14642 | 1464,20 | |||||
| 4. | 10 | 8 | : | 12 | 28 | : | 22 | 14937 | 1493,70 | |||||
| 5. | 10 | 6 | : | 14 | 20 | : | 30 | 14221 | 1422,10 | |||||
| 6. | 10 | 6 | : | 14 | 10 | : | 40 | 14469 | 1446,90 | |||||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: