LG Bezirksliga 2019
| Wettkampf 6 (21.01.2020) | ||||||
| SV Eschbach 3 | 0 | : | 5 | SG Seulberg 1 | ||
| Kral, Rüdiger | 369 | 0 | : | 1 | 385 | Dippel, Peter |
| Berger, Alexander | 367 | 0 | : | 1 | 376 | Krinke, Julian |
| Guth, Niklas | 352 | 0 | : | 1 | 367 | Hanel, Harald |
| Guth, Tizian | 349 | 0 | : | 1 | 366 | Klockmann, Sarah |
| 1437 | 0 | : | 1 | 1494 | ||
| Wettkampf 5 (17.12.2019) | ||||||
| SV Winden 1 | 5 | : | 0 | SV Eschbach 3 | ||
| Sauermilch, Hani Manfred | 382 | 1 | : | 0 | 368 | Kral, Rüdiger |
| Müller, Hermann | 392 | 1 | : | 0 | 367 | Berger, Alexander |
| Veidt, Patrick | 377 | 1 | : | 0 | 355 | Guth, Niklas |
| Schwieder, Arne | 378 | 1 | : | 0 | 340 | Söhnge, Samuel |
| 1529 | 1 | : | 0 | 1430 | ||
| Wettkampf 4 (03.12.2019) | ||||||
| SV Eschbach 3 | 0 | : | 5 | SV Fi.-Hunoldstal 1 | ||
| Kral, Rüdiger | 372 | 0 | : | 1 | 379 | Eid, Matthias |
| Berger, Alexander | 371 | 0 | : | 1 | 386 | Schäfer, Falco |
| Guth, Niklas | 357 | 0 | : | 1 | 371 | Arnold, Thomas |
| Guth, Tizian | 357 | 0 | : | 1 | 360 | Schäfer, Marlon |
| 1457 | 0 | : | 1 | 1496 | ||
| Wettkampf 3 (19.11.2019) | ||||||
| SG Seulberg 1 | 3 | : | 2 | SV Eschbach 3 | ||
| Dippel, Peter | 383 | 1 | : | 0 | 379 | Zill, Michelle |
| Krinke, Julian | 378 | 1 | : | 0 | 369 | Berger, Alexander |
| Klockmann, Sarah | 369 | 1 | : | 0 | 366 | Kral, Rüdiger |
| Hess Quint, Harald | 337 | 0 | : | 1 | 353 | Guth, Tizian |
| 1467 | 0 | : | 0 | 1467 | ||
| Wettkampf 2 (05.11.2019) | ||||||
| SV Eschbach 3 | 1 | : | 4 | SV Winden 1 | ||
| Kral, Sebastian | 379 | 1 | : | 0 | 377 | Sauermilch, Hani Manfred |
| Berger, Alexander | 357 | 0 | : | 1 | 371 | Veidt, Patrick |
| Zill, Michelle | 374 | 0 | : | 1 | 378 | Meyer, Felix |
| Guth, Niklas | 354 | 0 | : | 1 | 376 | Sorg, Julian |
| 1464 | 0 | : | 1 | 1502 | ||
| Wettkampf 1 (25.10.2019) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 1 | 4 | : | 1 | SV Eschbach 3 | ||
| Schäfer, Falco | 378 | 1 | : | 0 | 363 | Zill, Michelle |
| Eid, Matthias | 386 | 1 | : | 0 | 353 | Guth, Tizian |
| Arnold, Thomas | 378 | 1 | : | 0 | 357 | Guth, Niklas |
| Schäfer, Marlon | 362 | 0 | : | 1 | 370 | Berger, Alexander |
| 1504 | 1 | : | 0 | 1443 | ||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
| 1. | 6 | 12 | : | 0 | 25 | : | 5 | 9105 | 1517,50 | |||||
| 2. | 6 | 8 | : | 4 | 17 | : | 13 | 8996 | 1499,33 | |||||
| 3. | 6 | 4 | : | 8 | 14 | : | 16 | 8967 | 1494,50 | |||||
| 4. | 6 | 0 | : | 12 | 4 | : | 26 | 8698 | 1449,67 | |||||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: