LG Bezirksliga 2018
| Wettkampf 6 (14.12.2018) | ||||||
| SV Winden 1 | 4 | : | 1 | SV Eschbach 2 | ||
| Veidt, Patrick | 379 | 0 | : | 1 | 392 | Schoula, Ralf |
| Meyer, Felix | 383 | 1 | : | 0 | 377 | Kral, Manuel |
| Sauermilch, Hani Manfred | 386 | 1 | : | 0 | 380 | Kral, Sebastian |
| Sorg, Julian | 374 | 1 | : | 0 | 362 | Deusinger, Björn |
| 1522 | 1 | : | 0 | 1511 | ||
| Wettkampf 5 (30.11.2018) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 4 | : | 1 | SV Fi.-Hunoldstal 1 | ||
| Kral, Manuel | 381 | 1 | : | 0 | 373 | Eid, Matthias |
| Risch, Peer | 383 | 1 | : | 0 | 382 | Schäfer, Falco |
| Kral, Sebastian | 380 | 1 | : | 0 | 370 | Arnold, Thomas |
| Kral, Rüdiger | 360 | 0 | : | 1 | 362 | Lucas, Steve |
| 1504 | 1 | : | 0 | 1487 | ||
| Wettkampf 4 (20.11.2018) | ||||||
| SG Seulberg 1 | 1 | : | 4 | SV Eschbach 2 | ||
| Dippel, Peter | 390 | 1 | : | 0 | 387 | Schoula, Ralf |
| Krinke, Julian | 376 | 0 | : | 1 | 385 | Kral, Manuel |
| Klockmann, Celine | 369 | 0 | : | 1 | 380 | Kral, Sebastian |
| Friedrich, Moritz | 376 | 0 | : | 1 | 379 | Hunger, Chantal |
| 1511 | 0 | : | 1 | 1531 | ||
| Wettkampf 3 (02.11.2018) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 4 | : | 1 | SV Winden 1 | ||
| Risch, Peer | 383 | 1 | : | 0 | 379 | Veidt, Patrick |
| Kral, Sebastian | 370 | 0 | : | 1 | 383 | Meyer, Felix |
| Schoula, Ralf | 386 | 1 | : | 0 | 371 | Sauermilch, Hani Manfred |
| Hunger, Chantal | 377 | 1 | : | 0 | 372 | Sorg, Julian |
| 1516 | 1 | : | 0 | 1505 | ||
| Wettkampf 2 (19.10.2018) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 1 | 2 | : | 3 | SV Eschbach 2 | ||
| Schäfer, Falco | 372 | 0 | : | 1 | 383 | Kral, Sebastian |
| Schäfer, Marlon | 359 | 0 | : | 1 | 386 | Zill, Sarah |
| Eid, Matthias | 384 | 1 | : | 0 | 383 | Kral, Manuel |
| Arnold, Thomas | 380 | 1 | : | 0 | 375 | Hunger, Chantal |
| 1495 | 0 | : | 1 | 1527 | ||
| Wettkampf 1 (05.10.2018) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 3 | SG Seulberg 1 | ||
| Schoula, Ralf | 383 | 0 | : | 1 | 384 | Dippel, Peter |
| Risch, Peer | 384 | 1 | : | 0 | 379 | Klockmann, Celine |
| Kral, Sebastian | 384 | 1 | : | 0 | 382 | Krinke, Julian |
| Hunger, Chantal | 373 | 0 | : | 1 | 382 | Hanel, Harald |
| 1524 | 0 | : | 1 | 1527 | ||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
| 1. | 6 | 10 | : | 2 | 19 | : | 11 | 9070 | 1511,67 | |||||
| 2. | 6 | 8 | : | 4 | 18 | : | 12 | 9113 | 1518,83 | |||||
| 3. | 6 | 4 | : | 8 | 11 | : | 19 | 8988 | 1498,00 | |||||
| 4. | 6 | 2 | : | 10 | 12 | : | 18 | 8960 | 1493,33 | |||||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: