LG Bezirksliga 2017
| Wettkampf 10 (23.02.2018) | ||||||
| SV Winden 1 | 0 | : | 5 | SV Eschbach 2 | ||
| Meyer, Felix | 374 | 0 | : | 1 | 386 | Zill, Sarah |
| Sauermilch, Hani Manfred | 368 | 0 | : | 1 | 375 | Kral, Manuel |
| Sorg, Julian | 375 | 0 | : | 1 | 383 | Kral, Sebastian |
| Veidt, Patrick | 374 | 0 | : | 1 | 374 | Hunger, Chantal |
| 1491 | 0 | : | 1 | 1518 | ||
| Wettkampf 9 (09.02.2018) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 4 | : | 1 | SG Seulberg 1 | ||
| Zill, Sarah | 390 | 0 | : | 1 | 391 | Dippel, Peter |
| Kral, Manuel | 379 | 1 | : | 0 | 378 | Klockmann, Celine |
| Kral, Sebastian | 382 | 1 | : | 0 | 380 | Krinke, Julian |
| Deusinger, Björn | 377 | 1 | : | 0 | 367 | Hanel, Harald |
| 1528 | 1 | : | 0 | 1516 | ||
| Wettkampf 8 (26.01.2018) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 1 | 1 | : | 4 | SV Eschbach 2 | ||
| Eid, Matthias | 380 | 1 | : | 0 | 374 | Kral, Manuel |
| Schäfer, Falco | 375 | 0 | : | 1 | 388 | Zill, Sarah |
| Arnold, Thomas | 370 | 0 | : | 1 | 375 | Kral, Sebastian |
| Kopp, Jasmin | 373 | 0 | : | 1 | 377 | Hunger, Chantal |
| 1498 | 0 | : | 1 | 1514 | ||
| Wettkampf 7 (12.01.2018) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 3 | SV Wehrheim 1 | ||
| Kral, Manuel | 383 | 0 | : | 1 | 391 | Zahradnik, Lisa |
| Zill, Sarah | 383 | 1 | : | 0 | 378 | Jäger, Vanessa |
| Hunger, Chantal | 375 | 0 | : | 1 | 378 | Tränker, Sascha |
| Kral, Rüdiger | 375 | 1 | : | 0 | 371 | Göhringer, Tatjana |
| 1516 | 0 | : | 1 | 1518 | ||
| Wettkampf 6 (12.12.2017) | ||||||
| Cronberger SG 1 | 1 | : | 4 | SV Eschbach 2 | ||
| Henritzi, Sandra | 381 | 1 | : | 0 | 380 | Kral, Manuel |
| Gottschalk, Carl | 372 | 0 | : | 1 | 384 | Zill, Sarah |
| Singha, Aphinya | 361 | 0 | : | 1 | 378 | Hunger, Chantal |
| Landgraf, Frank | 368 | 0 | : | 1 | 373 | Kral, Rüdiger |
| 1482 | 0 | : | 1 | 1515 | ||
| Wettkampf 5 (01.12.2017) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 1 | : | 4 | SV Winden 1 | ||
| Walker, Lars | 388 | 1 | : | 0 | 376 | Meyer, Felix |
| Zill, Sarah | 373 | 0 | : | 1 | 380 | Veidt, Patrick |
| Hunger, Chantal | 365 | 0 | : | 1 | 372 | Sorg, Julian |
| Kral, Rüdiger | 370 | 0 | : | 1 | 374 | Sauermilch, Hani Manfred |
| 1496 | 0 | : | 1 | 1502 | ||
| Wettkampf 4 (14.11.2017) | ||||||
| SG Seulberg 1 | 3 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Dippel, Peter | 380 | 1 | : | 0 | 379 | Zill, Sarah |
| Hanel, Harald | 362 | 1 | : | 0 | 361 | Kral, Rüdiger |
| Krinke, Julian | 369 | 0 | : | 1 | 392 | Walker, Lars |
| Klockmann, Celine | 387 | 1 | : | 0 | 383 | Kral, Manuel |
| 1498 | 0 | : | 1 | 1515 | ||
| Wettkampf 3 (03.11.2017) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 4 | : | 1 | SV Fi.-Hunoldstal 1 | ||
| Zill, Sarah | 387 | 1 | : | 0 | 385 | Eid, Matthias |
| Deusinger, Björn | 372 | 0 | : | 1 | 374 | Schäfer, Falco |
| Hunger, Chantal | 367 | 1 | : | 0 | 366 | Arnold, Thomas |
| Kral, Sebastian | 381 | 1 | : | 0 | 377 | Schäfer, Marlon |
| 1507 | 1 | : | 0 | 1502 | ||
| Wettkampf 2 (17.10.2017) | ||||||
| SV Wehrheim 1 | 4 | : | 1 | SV Eschbach 2 | ||
| Zahradnik, Lisa | 388 | 1 | : | 0 | 384 | Zill, Sarah |
| Göhringer, Tatjana | 373 | 1 | : | 0 | 367 | Hunger, Chantal |
| Tränker, Sascha | 371 | 0 | : | 1 | 382 | Schoula, Ralf |
| Jäger, Vanessa | 377 | 1 | : | 0 | 369 | Kral, Rüdiger |
| 1509 | 1 | : | 0 | 1502 | ||
| Wettkampf 1 (06.10.2017) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 5 | : | 0 | Cronberger SG 1 | ||
| Risch, Peer | 381 | 1 | : | 0 | 374 | Henritzi, Sandra |
| Zill, Sarah | 381 | 1 | : | 0 | 350 | Landgraf, Frank |
| Hunger, Chantal | 373 | 1 | : | 0 | 343 | Kunkel, André |
| Deusinger, Björn | 376 | 1 | : | 0 | 341 | Strobl, Lothar |
| 1511 | 1 | : | 0 | 1408 | ||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
| 1. | 10 | 16 | : | 4 | 35 | : | 15 | 15081 | 1508,10 | |||||
| 2. | 10 | 14 | : | 6 | 32 | : | 18 | 15084 | 1508,40 | |||||
| 3. | 10 | 14 | : | 6 | 31 | : | 19 | 15079 | 1507,90 | |||||
| 4. | 10 | 12 | : | 8 | 32 | : | 18 | 15122 | 1512,20 | |||||
| 5. | 10 | 4 | : | 16 | 14 | : | 36 | 14869 | 1486,90 | |||||
| 6. | 10 | 0 | : | 20 | 6 | : | 44 | 14526 | 1452,60 | |||||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: