LG Auflage Grundklasse 3 2025
| Wettkampf 4 (31.10.2025) | ||||||
| SV Mauloff 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Gloede, Dirk | 308.3 | 316.9 | Rühl, Friedhelm | |||
| Hedwig, Matthias | 301.8 | 312.6 | Loose, Bernd | |||
| Steinmetz, Fredy | 303.8 | 308.0 | Jacobi, Christel | |||
| 913.9 | : | 937.5 | ||||
| Wettkampf 3 (23.09.2025) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SG Seulberg 3 | ||
| Kral, Rüdiger | 307.4 | 306.0 | Wassberg, Frank | |||
| Loose, Bernd | 313.9 | 301.3 | Hilz, Solveiga | |||
| Rühl, Friedhelm | 313.7 | 305.9 | Kopp, Erich | |||
| 935.0 | : | 913.2 | ||||
| Wettkampf 2 (16.09.2025) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 0 | : | 2 | SG Seulberg 2 | ||
| Kral, Rüdiger | 308.0 | 312.3 | Lauer, Alexander | |||
| Loose, Bernd | 311.8 | 317.7 | Kopp, Helene | |||
| Rühl, Friedhelm | 308.7 | 310.6 | Chmiela, Christine | |||
| 928.5 | : | 940.6 | ||||
| Wettkampf 1 (05.09.2025) | ||||||
| SV Michelbach 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Rühl, Guido | 298.1 | 306.4 | Kral, Rüdiger | |||
| Kempa, Ulrich | 307.4 | 308.3 | Loose, Bernd | |||
| Moses, Harald | 304.3 | 288.0 | Wick, Arno | |||
| 909.8 | : | 902.7 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 4 | 8 | : | 0 | 3763,9 | 940,98 | |||
| 2. | 4 | 4 | : | 4 | 3703,7 | 925,93 | |||
| 3. | 4 | 4 | : | 4 | 3678,1 | 919,53 | |||
| 4. | 4 | 4 | : | 4 | 3672,7 | 918,18 | |||
| 5. | 4 | 2 | : | 6 | 3613,5 | 903,38 | |||
| 6. | 4 | 2 | : | 6 | 3604,3 | 901,08 | |||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: