LG Auflage Grundklasse 3 2025
| Wettkampf 8 (09.12.2025) | ||||||
| SG Seulberg 3 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Wassberg, Frank | 304.5 | 308.0 | Kral, Rüdiger | |||
| Hilz, Solveiga | 309.4 | 312.1 | Loose, Bernd | |||
| Wagner, Hermann | 291.9 | 313.1 | Rühl, Friedhelm | |||
| 905.8 | : | 933.2 | ||||
| Wettkampf 7 (02.12.2025) | ||||||
| SG Seulberg 2 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Kopp, Erich | 313.1 | 307.5 | Kral, Rüdiger | |||
| Kopp, Helene | 314.4 | 312.4 | Loose, Bernd | |||
| Chmiela, Christine | 313.7 | 311.2 | Rühl, Friedhelm | |||
| 941.2 | : | 931.1 | ||||
| Wettkampf 6 (18.11.2025) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Michelbach 1 | ||
| Kral, Rüdiger | 308.2 | 301.0 | Selzer, Helga | |||
| Loose, Bernd | 312.0 | 306.7 | Kempa, Ulrich | |||
| Rühl, Friedhelm | 312.8 | 303.7 | Moses, Harald | |||
| 933.0 | : | 911.4 | ||||
| Wettkampf 5 (14.11.2025) | ||||||
| SV Mauloff 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Alex, Dennis | 310.6 | 305.2 | Kral, Rüdiger | |||
| Seel, Maria | 313.2 | 307.0 | Loose, Bernd | |||
| Seel, Stefan | 310.8 | 313.9 | Rühl, Friedhelm | |||
| 934.6 | : | 926.1 | ||||
| Wettkampf 4 (31.10.2025) | ||||||
| SV Mauloff 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Gloede, Dirk | 308.3 | 316.9 | Rühl, Friedhelm | |||
| Hedwig, Matthias | 301.8 | 312.6 | Loose, Bernd | |||
| Steinmetz, Fredy | 303.8 | 308.0 | Jacobi, Christel | |||
| 913.9 | : | 937.5 | ||||
| Wettkampf 3 (23.09.2025) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SG Seulberg 3 | ||
| Kral, Rüdiger | 307.4 | 306.0 | Wassberg, Frank | |||
| Loose, Bernd | 313.9 | 301.3 | Hilz, Solveiga | |||
| Rühl, Friedhelm | 313.7 | 305.9 | Kopp, Erich | |||
| 935.0 | : | 913.2 | ||||
| Wettkampf 2 (16.09.2025) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 0 | : | 2 | SG Seulberg 2 | ||
| Kral, Rüdiger | 308.0 | 312.3 | Lauer, Alexander | |||
| Loose, Bernd | 311.8 | 317.7 | Kopp, Helene | |||
| Rühl, Friedhelm | 308.7 | 310.6 | Chmiela, Christine | |||
| 928.5 | : | 940.6 | ||||
| Wettkampf 1 (05.09.2025) | ||||||
| SV Michelbach 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Rühl, Guido | 298.1 | 306.4 | Kral, Rüdiger | |||
| Kempa, Ulrich | 307.4 | 308.3 | Loose, Bernd | |||
| Moses, Harald | 304.3 | 288.0 | Wick, Arno | |||
| 909.8 | : | 902.7 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 8 | 16 | : | 0 | 7514,3 | 939,29 | |||
| 2. | 8 | 12 | : | 4 | 7383,1 | 922,89 | |||
| 3. | 8 | 8 | : | 8 | 7427,1 | 928,39 | |||
| 4. | 8 | 6 | : | 10 | 7360,1 | 920,01 | |||
| 5. | 8 | 4 | : | 12 | 7242,1 | 905,26 | |||
| 6. | 8 | 2 | : | 14 | 7229,5 | 903,69 | |||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: