LG Auflage Grundklasse 3 2018
| Wettkampf 8 (14.05.2018) | ||||||
| SV Gemünden 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Sorg, Karin | 288 | 288 | Fechter, Wolfgang | |||
| Rühl, Klaus | 284 | 284 | Kral, Brigitte | |||
| Angeloni, Oswald | 264 | 287 | Wick, Manfred | |||
| 836 | : | 859 | ||||
| Wettkampf 7 (08.05.2018) | ||||||
| SV Winden 2 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Veidt, Erhard | 293 | 294 | Kral, Brigitte | |||
| Eller, Burkhard | 291 | 292 | Fechter, Wolfgang | |||
| Freundl, Detlef | 290 | 282 | Hoppe, Wolfgang | |||
| 874 | : | 868 | ||||
| Wettkampf 6 (27.04.2018) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Mauloff 1 | ||
| Sand, Eugen-Peter | 291 | 282 | Seel, Stefan | |||
| Hoppe, Wolfgang | 292 | 284 | Göbel, Norbert | |||
| Kral, Brigitte | 292 | 278 | Feger, Bernd | |||
| 875 | : | 844 | ||||
| Wettkampf 5 (13.04.2018) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Riedelbach 1 | ||
| Fechter, Wolfgang | 289 | 283 | Mohr, Siegfried | |||
| Hoppe, Wolfgang | 289 | 282 | Reuter, Hans-Jürgen | |||
| Sand, Eugen-Peter | 291 | 292 | Vollberg, Jürgen | |||
| 869 | : | 857 | ||||
| Wettkampf 4 (23.03.2018) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Gemünden 2 | ||
| Hoppe, Wolfgang | 287 | 283 | Hasselbächer, Gerd | |||
| Kral, Brigitte | 294 | 276 | Rühl, Klaus | |||
| Fechter, Wolfgang | 290 | 270 | Heinisch, Joachim | |||
| 871 | : | 829 | ||||
| Wettkampf 3 (16.03.2018) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Winden 2 | ||
| Sand, Eugen-Peter | 294 | 269 | Viol-Rühl, Rainer | |||
| Kral, Brigitte | 291 | 284 | Veidt, Erhard | |||
| Fechter, Wolfgang | 296 | 285 | Eller, Burkhard | |||
| 881 | : | 838 | ||||
| Wettkampf 2 (09.03.2018) | ||||||
| SV Mauloff 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Seel, Stefan | 285 | 296 | Kral, Brigitte | |||
| Feger, Bernd | 281 | 290 | Hoppe, Wolfgang | |||
| Steinmetz, Fredy | 281 | 284 | Fechter, Wolfgang | |||
| 847 | : | 870 | ||||
| Wettkampf 1 (22.02.2018) | ||||||
| SV Riedelbach 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Mohr, Siegfried | 295 | 294 | Loose, Bernd | |||
| Reuter, Hans-Jürgen | 284 | 297 | Hoppe, Wolfgang | |||
| Vollberg, Jürgen | 292 | 292 | Kral, Brigitte | |||
| 871 | : | 883 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 8 | 14 | : | 2 | 6976 | 872,00 | |||
| 2. | 8 | 11 | : | 5 | 6800 | 850,00 | |||
| 3. | 8 | 8 | : | 8 | 6883 | 860,38 | |||
| 4. | 8 | 7 | : | 9 | 6694 | 836,75 | |||
| 5. | 8 | 0 | : | 16 | 6624 | 828,00 | |||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: