LG Auflage Grundklasse 2 2026
| Wettkampf 1 (10.09.2026) |
| SV Eschbach 1 | 2 | | : | | 0 | SV Wehrheim 1 |
| Stamm, Wilfried | 283.8 | | | | 296.5 | Allendoerfer, Hartmut |
| Wick, Arno | 306.3 | | | | 297.6 | Schröder, Ralf |
| Schoula, Ralf | 311.2 | | | | 299.4 | Selzer, Hubert |
| 901.3 | | : | | 893.5 | |
| |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 |
| Schoula, Ralf | 311.20 | 311.2 | | | | | | | | | |
| Wick, Arno | 306.30 | 306.3 | | | | | | | | | |
| Stamm, Wilfried | 283.80 | 283.8 | | | | | | | | | |
|
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
| 1. | SG Seulberg 2 | 2 | | 4 | : | 0 | | 1883,3 | 941,65 |
| 2. | SV Usingen 1 | 2 | | 4 | : | 0 | | 1820,1 | 910,05 |
| 3. | SV Finsternthal-Hunoldstal 3 | 2 | | 2 | : | 2 | | 1848,4 | 924,20 |
| 4. | SV Eschbach 1 | 2 | | 2 | : | 2 | | 1803,4 | 901,70 |
| 5. | SV Wehrheim 2 | 2 | | 0 | : | 4 | | 1786,9 | 893,45 |
| 6. | SV Wehrheim 1 | 2 | | 0 | : | 4 | | 1781,4 | 890,70 |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: