LG Auflage Grundklasse 2 2026
| Wettkampf 4 (22.10.2026) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Fi.-Hunoldstal 3 | ||
| Stamm, Wilfried | 300.7 | 306.0 | Dreißigacker, Lothar | |||
| Kral, Rüdiger | 312.6 | 306.5 | Oster, Bernhard | |||
| Jacobi, Christel | 309.4 | 305.4 | Melzer, Hans-Günter | |||
| 922.7 | : | 917.9 | ||||
| Wettkampf 3 (30.09.2026) | ||||||
| SV Usingen 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Born, Dieter | 298.9 | 300.9 | Wick, Manfred | |||
| Stahl, Harry | 308.6 | 300.0 | Wick, Arno | |||
| Wendt, Burkhard | 306.6 | 308.9 | Schoula, Ralf | |||
| 914.1 | : | 909.8 | ||||
| Wettkampf 2 (15.09.2026) | ||||||
| SG Seulberg 2 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Chmiela, Christine | 315.4 | 299.8 | Kral, Brigitte | |||
| Kopp, Helene | 311.8 | 297.1 | Wick, Arno | |||
| Kopp, Erich | 315.2 | 305.2 | Wick, Manfred | |||
| 942.4 | : | 902.1 | ||||
| Wettkampf 1 (10.09.2026) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Wehrheim 1 | ||
| Stamm, Wilfried | 283.8 | 296.5 | Allendoerfer, Hartmut | |||
| Wick, Arno | 306.3 | 297.6 | Schröder, Ralf | |||
| Schoula, Ralf | 311.2 | 299.4 | Selzer, Hubert | |||
| 901.3 | : | 893.5 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 4 | 8 | : | 0 | 3763,9 | 940,98 | |||
| 2. | 4 | 6 | : | 2 | 3647,1 | 911,78 | |||
| 3. | 4 | 4 | : | 4 | 3671,9 | 917,98 | |||
| 4. | 4 | 4 | : | 4 | 3635,9 | 908,98 | |||
| 5. | 4 | 2 | : | 6 | 3597,5 | 899,38 | |||
| 6. | 4 | 0 | : | 8 | 3589,9 | 897,48 | |||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: