LG Auflage Grundklasse 2 2025
| Wettkampf 8 (11.12.2025) | ||||||
| SV Wehrheim 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
| Lehmann, Christel | 289.2 | 303.2 | Jacobi, Christel | |||
| Kirchner, Guenther | 296.1 | 296.0 | Wick, Arno | |||
| Veith, Frank-Erich | 299.9 | 310.4 | Rühl, Friedhelm | |||
| 885.2 | : | 909.6 | ||||
| Wettkampf 7 (04.12.2025) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | SV Fi.-Hunoldstal 3 | ||
| Jacobi, Christel | 310.2 | 311.4 | Born, Stefan | |||
| Kral, Brigitte | 303.8 | 313.4 | Stumpf, Michael | |||
| Wick, Arno | 299.0 | 309.5 | Oster, Bernhard | |||
| 913.0 | : | 934.3 | ||||
| Wettkampf 6 (19.11.2025) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 2 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Ziske, Marion | 310.3 | 304.6 | Jacobi, Christel | |||
| Lenz, Wilma | 313.0 | 305.5 | Kral, Brigitte | |||
| Nöll, Petra | 310.7 | 305.4 | Wick, Manfred | |||
| 934.0 | : | 915.5 | ||||
| Wettkampf 5 (13.11.2025) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Usingen 2 | ||
| Jacobi, Christel | 307.2 | 307.1 | Stahl, Harry | |||
| Kral, Brigitte | 308.9 | 294.9 | Oehler, Brigitte | |||
| Wick, Arno | 292.2 | 302.2 | Wendt, Burkhard | |||
| 908.3 | : | 904.2 | ||||
| Wettkampf 4 (28.10.2025) | ||||||
| SV Wehrheim 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Gratwohl, Ursula | 305.0 | 306.2 | Jacobi, Christel | |||
| Braun, Renate | 308.8 | 304.0 | Wick, Manfred | |||
| Schröder, Ralf | 302.0 | 272.1 | Stamm, Wilfried | |||
| 915.8 | : | 882.3 | ||||
| Wettkampf 3 (25.09.2025) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Wehrheim 2 | ||
| Jacobi, Christel | 310.3 | 300.4 | Veith, Frank-Erich | |||
| Kral, Brigitte | 303.7 | 291.4 | Kirchner, Guenther | |||
| Söhnge, Stephan | 290.8 | 286.9 | Lehmann, Christel | |||
| 904.8 | : | 878.7 | ||||
| Wettkampf 2 (17.09.2025) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 3 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Born, Stefan | 314.5 | 294.9 | Wick, Arno | |||
| Stumpf, Michael | 307.3 | 300.4 | Kral, Brigitte | |||
| Stabel, Armin | 306.7 | 307.5 | Wick, Manfred | |||
| 928.5 | : | 902.8 | ||||
| Wettkampf 1 (11.09.2025) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | SV Fi.-Hunoldstal 2 | ||
| Jacobi, Christel | 310.8 | 308.2 | Herr, Oswin | |||
| Kral, Brigitte | 301.4 | 315.2 | Lenz, Wilma | |||
| Stamm, Wilfried | 273.1 | 310.5 | Nöll, Petra | |||
| 885.3 | : | 933.9 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 8 | 16 | : | 0 | 7482,7 | 935,34 | |||
| 2. | 8 | 12 | : | 4 | 7405,9 | 925,74 | |||
| 3. | 8 | 8 | : | 8 | 7296,0 | 912,00 | |||
| 4. | 8 | 6 | : | 10 | 7221,6 | 902,70 | |||
| 5. | 8 | 6 | : | 10 | 7195,0 | 899,38 | |||
| 6. | 8 | 0 | : | 16 | 7076,4 | 884,55 | |||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: