LG Auflage Grundklasse 2 2025
| Wettkampf 4 (28.10.2025) | ||||||
| SV Wehrheim 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Gratwohl, Ursula | 305.0 | 306.2 | Jacobi, Christel | |||
| Braun, Renate | 308.8 | 304.0 | Wick, Manfred | |||
| Schröder, Ralf | 302.0 | 272.1 | Stamm, Wilfried | |||
| 915.8 | : | 882.3 | ||||
| Wettkampf 3 (25.09.2025) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Wehrheim 2 | ||
| Jacobi, Christel | 310.3 | 300.4 | Veith, Frank-Erich | |||
| Kral, Brigitte | 303.7 | 291.4 | Kirchner, Guenther | |||
| Söhnge, Stephan | 290.8 | 286.9 | Lehmann, Christel | |||
| 904.8 | : | 878.7 | ||||
| Wettkampf 2 (17.09.2025) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 3 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Born, Stefan | 314.5 | 294.9 | Wick, Arno | |||
| Stumpf, Michael | 307.3 | 300.4 | Kral, Brigitte | |||
| Stabel, Armin | 306.7 | 307.5 | Wick, Manfred | |||
| 928.5 | : | 902.8 | ||||
| Wettkampf 1 (11.09.2025) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | SV Fi.-Hunoldstal 2 | ||
| Jacobi, Christel | 310.8 | 308.2 | Herr, Oswin | |||
| Kral, Brigitte | 301.4 | 315.2 | Lenz, Wilma | |||
| Stamm, Wilfried | 273.1 | 310.5 | Nöll, Petra | |||
| 885.3 | : | 933.9 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 4 | 8 | : | 0 | 3739,4 | 934,85 | |||
| 2. | 4 | 6 | : | 2 | 3689,0 | 922,25 | |||
| 3. | 4 | 4 | : | 4 | 3666,2 | 916,55 | |||
| 4. | 4 | 4 | : | 4 | 3614,5 | 903,63 | |||
| 5. | 4 | 2 | : | 6 | 3575,2 | 893,80 | |||
| 6. | 4 | 0 | : | 8 | 3539,7 | 884,93 | |||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: