LG Auflage Grundklasse 2 2023
| Wettkampf 8 (22.12.2023) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Wehrheim 1 | ||
| Kral, Brigitte | 305.1 | 304.1 | Braun, Renate | |||
| Söhnge, Stephan | 300.9 | 296.0 | Jäger, Günter | |||
| Fechter, Wolfgang | 295.1 | 299.7 | Ziechner, Eike | |||
| 901.1 | : | 899.8 | ||||
| Wettkampf 7 (08.12.2023) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 0 | : | 2 | SV Usingen 2 | ||
| Kral, Brigitte | 302.2 | 301.0 | Oehler, Brigitte | |||
| Söhnge, Stephan | 302.2 | 309.7 | Stahl, Harry | |||
| Wick, Manfred | 301.9 | 303.1 | Wendt, Burkhard | |||
| 906.3 | : | 913.8 | ||||
| Wettkampf 6 (30.11.2023) | ||||||
| SV Wehrheim 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Lehmann, Christel | 302.2 | 305.8 | Kral, Brigitte | |||
| Kirchner, Guenther | 295.2 | 306.7 | Wick, Manfred | |||
| Schröder, Ralf | 302.3 | 303.4 | Fechter, Wolfgang | |||
| 899.7 | : | 915.9 | ||||
| Wettkampf 5 (15.11.2023) | ||||||
| SV Winden 2 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Born, Stefan | 315.2 | 303.3 | Kral, Brigitte | |||
| Lenz, Wolfgang | 310.5 | 291.0 | Söhnge, Stephan | |||
| Fischer, Guido | 292.5 | 297.5 | Fechter, Wolfgang | |||
| 918.2 | : | 891.8 | ||||
| Wettkampf 4 (17.10.2023) | ||||||
| SV Wehrheim 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Braun, Renate | 301.3 | 305.3 | Wick, Manfred | |||
| Gratwohl, Ursula | 301.4 | 304.1 | Söhnge, Stephan | |||
| Ziechner, Eike | 305.3 | 299.6 | Hoppe, Wolfgang | |||
| 908.0 | : | 909.0 | ||||
| Wettkampf 3 (11.10.2023) | ||||||
| SV Usingen 2 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Oehler, Brigitte | 303.6 | 303.5 | Kral, Brigitte | |||
| Stahl, Harry | 308.9 | 290.8 | Hoppe, Wolfgang | |||
| Wendt, Burkhard | 306.4 | 305.3 | Fechter, Wolfgang | |||
| 918.9 | : | 899.6 | ||||
| Wettkampf 2 (29.09.2023) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Wehrheim 2 | ||
| Kral, Brigitte | 306.5 | 285.2 | Lehmann, Christel | |||
| Hoppe, Wolfgang | 299.1 | 291.7 | Kirchner, Guenther | |||
| Stamm, Wilfried | 285.3 | 302.8 | Jäger, Günter | |||
| 890.9 | : | 879.7 | ||||
| Wettkampf 1 (22.09.2023) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 0 | : | 2 | SV Winden 2 | ||
| Kral, Brigitte | 308.1 | 313.5 | Born, Stefan | |||
| Söhnge, Stephan | 298.2 | 308.6 | Lehmann, Bruno | |||
| Stamm, Wilfried | 295.8 | 306.3 | Freundl, Detlef | |||
| 902.1 | : | 928.4 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 8 | 16 | : | 0 | 7423,3 | 927,91 | |||
| 2. | 8 | 12 | : | 4 | 7337,9 | 917,24 | |||
| 3. | 8 | 8 | : | 8 | 7216,7 | 902,09 | |||
| 4. | 8 | 4 | : | 12 | 7263,6 | 907,95 | |||
| 5. | 8 | 0 | : | 16 | 7183,8 | 897,98 | |||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: