LG Auflage Grundklasse 2 2019
| Wettkampf 10 (28.06.2019) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 0 | : | 2 | SV Usingen 2 | ||
| Fechter, Wolfgang | 286 | 287 | Oehler, Brigitte | |||
| Hoppe, Wolfgang | 270 | 285 | Schmitz, Erwin | |||
| Söhnge, Stephan | 292 | 289 | Wendt, Burkhard | |||
| 848 | : | 861 | ||||
| Wettkampf 9 (11.06.2019) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 2 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Riegel, Hanne | 296 | 291 | Fechter, Wolfgang | |||
| Nöll, Petra | 295 | 289 | Hoppe, Wolfgang | |||
| Stephan, Karl-Ernst | 297 | 290 | Söhnge, Stephan | |||
| 888 | : | 870 | ||||
| Wettkampf 8 (07.06.2019) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 0 | : | 2 | SV Winden 1 | ||
| Fechter, Wolfgang | 292 | 292 | Lenz, Wolfgang | |||
| Söhnge, Stephan | 293 | 298 | Fischer, Klaus | |||
| Kral, Brigitte | 291 | 287 | Lohnstein, Dietmar | |||
| 876 | : | 877 | ||||
| Wettkampf 7 (23.05.2019) | ||||||
| SV Wehrheim 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Kirchner, Guenther | 277 | 285 | Fechter, Wolfgang | |||
| Ansinn, Volker | 284 | 295 | Hoppe, Wolfgang | |||
| Lehmann, Christel | 292 | 288 | Söhnge, Stephan | |||
| 853 | : | 868 | ||||
| Wettkampf 6 (17.05.2019) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 0 | : | 2 | SV Wehrheim 1 | ||
| Fechter, Wolfgang | 289 | 296 | Gratwohl, Ursula | |||
| Hoppe, Wolfgang | 289 | 291 | Hauser, Bruno | |||
| Söhnge, Stephan | 293 | 296 | Ziechner, Eike | |||
| 871 | : | 883 | ||||
| Wettkampf 5 (08.05.2019) | ||||||
| SV Usingen 2 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Oehler, Brigitte | 285 | 283 | Fechter, Wolfgang | |||
| Selzer, Kurt | 291 | 290 | Hoppe, Wolfgang | |||
| Wendt, Burkhard | 296 | 291 | Söhnge, Stephan | |||
| 872 | : | 864 | ||||
| Wettkampf 4 (12.04.2019) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 0 | : | 2 | SV Fi.-Hunoldstal 2 | ||
| Söhnge, Stephan | 295 | 290 | Will, Rolf | |||
| Wick, Manfred | 284 | 295 | Riegel, Hanne | |||
| Kral, Brigitte | 287 | 294 | Nöll, Petra | |||
| 866 | : | 879 | ||||
| Wettkampf 3 (26.03.2019) | ||||||
| SV Winden 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Fischer, Klaus | 299 | 292 | Söhnge, Stephan | |||
| Lehmann, Bruno | 291 | 291 | Hoppe, Wolfgang | |||
| Lohnstein, Dietmar | 287 | 288 | Fechter, Wolfgang | |||
| 877 | : | 871 | ||||
| Wettkampf 2 (22.03.2019) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Wehrheim 2 | ||
| Fechter, Wolfgang | 288 | 288 | Kirchner, Guenther | |||
| Hoppe, Wolfgang | 291 | 282 | Ansinn, Volker | |||
| Söhnge, Stephan | 288 | 273 | Kamper, Peter | |||
| 867 | : | 843 | ||||
| Wettkampf 1 (05.03.2019) | ||||||
| SV Wehrheim 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Ziechner, Eike | 298 | 286 | Fechter, Wolfgang | |||
| Gratwohl, Ursula | 295 | 295 | Hoppe, Wolfgang | |||
| Braun, Renate | 290 | 285 | Söhnge, Stephan | |||
| 883 | : | 866 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||
| 1. | 10 | 16 | : | 4 | 8820 | 882,00 | *(1757) | |||
| 2. | 10 | 16 | : | 4 | 8810 | 881,00 | *(1756) | |||
| 3. | 10 | 14 | : | 6 | 8796 | 879,60 | ||||
| 4. | 10 | 10 | : | 10 | 8704 | 870,40 | ||||
| 5. | 10 | 4 | : | 16 | 8667 | 866,70 | ||||
| 6. | 10 | 0 | : | 20 | 8521 | 852,10 | ||||
* = direkter Vergleich | ||||||||||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: