LG Auflage Grundklasse 2 2015
| Wettkampf 8 (29.05.2015) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Mauloff 1 | ||
| Altmann, Wolfgang | 293 | 287 | Biegel, Elfriede | |||
| Hoppe, Wolfgang | 287 | 276 | Biegel, Horst | |||
| Fechter, Wolfgang | 288 | 266 | Seel, Stefan | |||
| 868 | : | 829 | ||||
| Wettkampf 7 (20.05.2015) | ||||||
| SV Usingen 3 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Schmidt, Hans Jürgen | 291 | 298 | Altmann, Wolfgang | |||
| Stahl, Harry | 277 | 293 | Hoppe, Wolfgang | |||
| Wendt, Burkhard | 282 | 284 | Fechter, Wolfgang | |||
| 850 | : | 875 | ||||
| Wettkampf 6 (15.05.2015) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Usingen 3 | ||
| Altmann, Wolfgang | 291 | 282 | Stahl, Harry | |||
| Hoppe, Wolfgang | 288 | 287 | Schmidt, Hans Jürgen | |||
| Fechter, Wolfgang | 285 | 289 | Wendt, Burkhard | |||
| 864 | : | 858 | ||||
| Wettkampf 5 (08.05.2015) | ||||||
| SV Mauloff 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Biegel, Elfriede | 291 | 295 | Altmann, Wolfgang | |||
| Biegel, Horst | 288 | 293 | Hoppe, Wolfgang | |||
| Steinmetz, Fredy | 271 | 279 | Fechter, Wolfgang | |||
| 850 | : | 867 | ||||
| Wettkampf 4 (27.03.2015) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Mauloff 1 | ||
| Altmann, Wolfgang | 289 | 287 | Biegel, Elfriede | |||
| Hoppe, Wolfgang | 289 | 277 | Biegel, Horst | |||
| Rühl, Friedhelm | 292 | 266 | Seel, Stefan | |||
| 870 | : | 830 | ||||
| Wettkampf 3 (18.03.2015) | ||||||
| SV Usingen 3 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Stahl, Harry | 289 | 287 | Altmann, Wolfgang | |||
| Schmidt, Hans Jürgen | 284 | 291 | Hoppe, Wolfgang | |||
| Wendt, Burkhard | 291 | 285 | Fechter, Wolfgang | |||
| 864 | : | 863 | ||||
| Wettkampf 2 (06.03.2015) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Usingen 3 | ||
| Altmann, Wolfgang | 291 | 287 | Schmidt, Hans Jürgen | |||
| Hoppe, Wolfgang | 288 | 276 | Wendt, Burkhard | |||
| Fechter, Wolfgang | 287 | 288 | Stahl, Harry | |||
| 866 | : | 851 | ||||
| Wettkampf 1 (27.02.2015) | ||||||
| SV Mauloff 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Biegel, Elfriede | 298 | 291 | Altmann, Wolfgang | |||
| Biegel, Horst | 283 | 290 | Hoppe, Wolfgang | |||
| Steinmetz, Fredy | 268 | 284 | Fechter, Wolfgang | |||
| 849 | : | 865 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Verein | Ringe | Punkte | |||
| 1. | SV Eschbach 2 | 6938 | 14 | : | 2 |
| 2. | SV Usingen 3 | 6848 | 10 | : | 6 |
| 3. | wettkampffrei | 0 | 0 | : | 0 |
| 4. | SV Mauloff 1 | 6711 | 0 | : | 16 |