LG Auflage Grundklasse 1 2023
| Wettkampf 7 (19.12.2023) | ||||||
| SV Finsternthal-Hunoldstal 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
| Riegel, Hanne | 312.8 | 312.8 | Kral, Rüdiger | |||
| Krause, Edmund | 313.9 | 315.5 | Rühl, Friedhelm | |||
| Krause, Katharina | 307.5 | 313.0 | Loose, Bernd | |||
| 934.2 | : | 941.3 | ||||
| Wettkampf 6 (05.12.2023) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | SV Anspach 1 | ||
| Kral, Rüdiger | 309.7 | 317.1 | Holm, Christian | |||
| Rühl, Friedhelm | 311.1 | 308.5 | Schöffner, Jürgen | |||
| Loose, Bernd | 311.8 | 309.2 | Gessner, Knut | |||
| 932.6 | : | 934.8 | ||||
| Wettkampf 5 (29.11.2023) | ||||||
| SV Winden 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Fischer, Klaus | 318.6 | 310.3 | Kral, Rüdiger | |||
| Bill, Markus | 317.1 | 314.7 | Rühl, Friedhelm | |||
| Lehmann, Bruno | 311.0 | 316.0 | Loose, Bernd | |||
| 946.7 | : | 941.0 | ||||
| Wettkampf 4 (14.11.2023) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Usingen 1 | ||
| Kral, Rüdiger | 308.9 | 305.6 | Kettler, Gerhard | |||
| Rühl, Friedhelm | 307.0 | 310.5 | Hoffmann, Manfred | |||
| Loose, Bernd | 314.4 | 309.2 | Bothe, Hans-Günther | |||
| 930.3 | : | 925.3 | ||||
| Wettkampf 3 (07.11.2023) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Riedelbach 1 | ||
| Kral, Rüdiger | 310.3 | 306.5 | Herr, Oswin | |||
| Rühl, Friedhelm | 309.5 | 305.7 | Bangert, Axel | |||
| Loose, Bernd | 313.7 | 310.5 | Selzer, Heiko | |||
| 933.5 | : | 922.7 | ||||
| Wettkampf 2 (19.10.2023) | ||||||
| SG Seulberg 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Hang, Dieter | 318.8 | 310.5 | Kral, Rüdiger | |||
| Dippel, Peter | 313.7 | 310.4 | Rühl, Friedhelm | |||
| Titze, Wilfried | 314.0 | 307.5 | Loose, Bernd | |||
| 946.5 | : | 928.4 | ||||
| Wettkampf 1 (10.10.2023) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | Homburger SG 1 | ||
| Kral, Rüdiger | 312.4 | 312.4 | Schüler, Wolfgang | |||
| Rühl, Friedhelm | 311.8 | 312.7 | Nüchter, Wolfgang | |||
| Loose, Bernd | 309.3 | 307.9 | Fecher, Adolf | |||
| 933.5 | : | 933.0 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||
| 1. | 7 | 12 | : | 2 | 6626,4 | 946,63 | ||||
| 2. | 7 | 10 | : | 4 | 6573,9 | 939,13 | *(940,9) | |||
| 3. | 7 | 10 | : | 4 | 6619,6 | 945,66 | *(939,8) | |||
| 4. | 7 | 8 | : | 6 | 6540,7 | 934,39 | ||||
| 5. | 7 | 6 | : | 8 | 6543,8 | 934,83 | *(945,2) | |||
| 6. | 7 | 6 | : | 8 | 6569,0 | 938,43 | *(943,4) | |||
| 7. | 7 | 2 | : | 12 | 6503,5 | 929,07 | *(932,7) | |||
| 8. | 7 | 2 | : | 12 | 6523,8 | 931,97 | *(932,3) | |||
* = direkter Vergleich | ||||||||||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: