LG Auflage Grundklasse 1 2022
| Wettkampf 10 (15.06.2022) | ||||||
| SV Winden 2 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Eller, Burkhard | 306.7 | 308.4 | Fechter, Wolfgang | |||
| Freundl, Detlef | 307.3 | 300.9 | Loose, Bernd | |||
| Born, Stefan | 312.3 | 301.8 | Wick, Manfred | |||
| 926.3 | : | 911.1 | ||||
| Wettkampf 9 (09.06.2022) | ||||||
| SV Wehrheim 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
| Kirchner, Guenther | 294.8 | 309.8 | Loose, Bernd | |||
| Ansinn, Volker | 294.1 | 294.5 | Stamm, Wilfried | |||
| Lehmann, Christel | 304.1 | 302.4 | Hoppe, Wolfgang | |||
| 893.0 | : | 906.7 | ||||
| Wettkampf 8 (27.05.2022) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 0 | : | 2 | SV Fi.-Hunoldstal 2 | ||
| Hoppe, Wolfgang | 306.7 | 306.0 | Vankov, Michael | |||
| Stamm, Wilfried | 285.9 | 300.6 | Nöll, Petra | |||
| Loose, Bernd | 305.1 | 305.2 | Bruns, Rainer | |||
| 897.7 | : | 911.8 | ||||
| Wettkampf 7 (17.05.2022) | ||||||
| SV Wehrheim 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Gratwohl, Ursula | 311.6 | 301.3 | Loose, Bernd | |||
| Braun, Renate | 303.3 | 299.6 | Hoppe, Wolfgang | |||
| Ziechner, Eike | 305.9 | 298.4 | Söhnge, Stephan | |||
| 920.8 | : | 899.3 | ||||
| Wettkampf 6 (06.05.2022) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Usingen 2 | ||
| Hoppe, Wolfgang | 304.4 | 310.2 | Stahl, Harry | |||
| Söhnge, Stephan | 298.4 | 302.5 | Wendt, Burkhard | |||
| Loose, Bernd | 307.2 | 294.8 | Born, Dieter | |||
| 910.0 | : | 907.5 | ||||
| Wettkampf 5 (29.04.2022) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 0 | : | 2 | SV Winden 2 | ||
| Hoppe, Wolfgang | 300.0 | 297.3 | Eller, Burkhard | |||
| Söhnge, Stephan | 298.3 | 307.2 | Born, Stefan | |||
| Loose, Bernd | 308.2 | 312.4 | Freundl, Detlef | |||
| 906.5 | : | 916.9 | ||||
| Wettkampf 4 (01.04.2022) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Wehrheim 2 | ||
| Hoppe, Wolfgang | 304.8 | 276.2 | Lehmann, Christel | |||
| Söhnge, Stephan | 296.5 | 289.1 | Ansinn, Volker | |||
| Loose, Bernd | 301.2 | 291.1 | Kirchner, Guenther | |||
| 902.5 | : | 856.4 | ||||
| Wettkampf 3 (22.03.2022) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 2 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Vankov, Michael | 308.2 | 306.7 | Loose, Bernd | |||
| Bruns, Rainer | 306.9 | 300.2 | Söhnge, Stephan | |||
| Nöll, Petra | 307.0 | 292.3 | Stamm, Wilfried | |||
| 922.1 | : | 899.2 | ||||
| Wettkampf 2 (11.03.2022) | ||||||
| SV Eschbach 2 | 0 | : | 2 | SV Wehrheim 1 | ||
| Hoppe, Wolfgang | 297.8 | 303.8 | Gratwohl, Ursula | |||
| Fechter, Wolfgang | 299.7 | 302.0 | Braun, Renate | |||
| Loose, Bernd | 307.1 | 307.2 | Ziechner, Eike | |||
| 904.6 | : | 913.0 | ||||
| Wettkampf 1 (02.03.2022) | ||||||
| SV Usingen 2 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
| Oehler, Brigitte | 292.8 | 306.4 | Loose, Bernd | |||
| Stahl, Harry | 312.1 | 299.9 | Stamm, Wilfried | |||
| Wendt, Burkhard | 305.7 | 303.0 | Hoppe, Wolfgang | |||
| 910.6 | : | 909.3 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 10 | 18 | : | 2 | 9211,1 | 921,11 | |||
| 2. | 10 | 16 | : | 4 | 9203,5 | 920,35 | |||
| 3. | 10 | 10 | : | 10 | 9102,2 | 910,22 | |||
| 4. | 10 | 8 | : | 12 | 9115,2 | 911,52 | |||
| 5. | 10 | 6 | : | 14 | 9046,9 | 904,69 | |||
| 6. | 10 | 2 | : | 18 | 8864,4 | 886,44 | |||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: