LG Auflage Grundklasse 1 2019
| Wettkampf 10 (28.06.2019) | ||||||
| SV Gemünden 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Bangert, Axel | 296 | 293 | Loose, Bernd | |||
| Uhl, Herbert | 299 | 292 | Rühl, Friedhelm | |||
| Raab, Harald | 291 | 293 | Kral, Rüdiger | |||
| 886 | : | 878 | ||||
| Wettkampf 9 (14.06.2019) | ||||||
| SV Michelbach 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Datz, Jörg-Michael | 291 | 296 | Kral, Rüdiger | |||
| Palmié, Detlef | 294 | 293 | Rühl, Friedhelm | |||
| Schliebs, Dieter | 296 | 291 | Loose, Bernd | |||
| 881 | : | 880 | ||||
| Wettkampf 8 (04.06.2019) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | Homburger SG 1 | ||
| Rühl, Friedhelm | 289 | 298 | Schüler, Wolfgang | |||
| Kral, Brigitte | 295 | 296 | Übel, Marianne | |||
| Kral, Rüdiger | 297 | 297 | Fecher, Adolf | |||
| 881 | : | 891 | ||||
| Wettkampf 7 (24.05.2019) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Krause, Edmund | 299 | 296 | Kral, Rüdiger | |||
| Dreißigacker, Lothar | 299 | 295 | Rühl, Friedhelm | |||
| Bruns, Rainer | 292 | 296 | Loose, Bernd | |||
| 890 | : | 887 | ||||
| Wettkampf 6 (14.05.2019) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Usingen 1 | ||
| Rühl, Friedhelm | 293 | 287 | Hoffmann, Rosemarie | |||
| Loose, Bernd | 292 | 296 | Hoffmann, Manfred | |||
| Kral, Rüdiger | 298 | 295 | Bothe, Hans-Günther | |||
| 883 | : | 878 | ||||
| Wettkampf 5 (30.04.2019) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Gemünden 1 | ||
| Rühl, Friedhelm | 290 | 295 | Bangert, Axel | |||
| Kral, Rüdiger | 297 | 290 | Raab, Harald | |||
| Loose, Bernd | 292 | 283 | Uhl, Herbert | |||
| 879 | : | 868 | ||||
| Wettkampf 4 (09.04.2019) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Michelbach 1 | ||
| Rühl, Friedhelm | 291 | 295 | Datz, Jörg-Michael | |||
| Loose, Bernd | 298 | 291 | Palmié, Detlef | |||
| Kral, Rüdiger | 298 | 295 | Schliebs, Dieter | |||
| 887 | : | 881 | ||||
| Wettkampf 3 (26.03.2019) | ||||||
| Homburger SG 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Reinwein, Peter | 299 | 294 | Loose, Bernd | |||
| Fecher, Adolf | 299 | 294 | Kral, Rüdiger | |||
| Übel, Marianne | 298 | 293 | Rühl, Friedhelm | |||
| 896 | : | 881 | ||||
| Wettkampf 2 (19.03.2019) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Fi.-Hunoldstal 1 | ||
| Rühl, Friedhelm | 293 | 293 | Ott, Klaus | |||
| Loose, Bernd | 293 | 297 | Dreißigacker, Lothar | |||
| Kral, Rüdiger | 297 | 290 | Bruns, Rainer | |||
| 883 | : | 880 | ||||
| Wettkampf 1 (06.03.2019) | ||||||
| SV Usingen 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Hoffmann, Manfred | 299 | 297 | Kral, Rüdiger | |||
| Hoffmann, Rosemarie | 293 | 292 | Rühl, Friedhelm | |||
| Bothe, Hans-Günther | 285 | 278 | Loose, Bernd | |||
| 877 | : | 867 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||
| 1. | 10 | 16 | : | 4 | 8813 | 881,30 | *(1773) | |||
| 2. | 10 | 16 | : | 4 | 8930 | 893,00 | *(1767) | |||
| 3. | 10 | 10 | : | 10 | 8829 | 882,90 | ||||
| 4. | 10 | 8 | : | 12 | 8806 | 880,60 | ||||
| 5. | 10 | 6 | : | 14 | 8768 | 876,80 | ||||
| 6. | 10 | 4 | : | 16 | 8718 | 871,80 | ||||
* = direkter Vergleich | ||||||||||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: