LG Auflage Grundklasse 1 2018
| Wettkampf 10 (24.04.2018) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Wehrheim 1 | ||
| Rühl, Friedhelm | 292 | 292 | Gratwohl, Ursula | |||
| Loose, Bernd | 295 | 289 | Braun, Renate | |||
| Kral, Rüdiger | 299 | 279 | Kettler, Gerhard | |||
| 886 | : | 860 | ||||
| Wettkampf 9 (20.04.2018) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Dreißigacker, Lothar | 297 | 295 | Kral, Rüdiger | |||
| Ott, Klaus | 291 | 289 | Loose, Bernd | |||
| Vankov, Michael | 290 | 288 | Rühl, Friedhelm | |||
| 878 | : | 872 | ||||
| Wettkampf 8 (10.04.2018) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | Homburger SG 1 | ||
| Kral, Rüdiger | 299 | 296 | Reinwein, Peter | |||
| Loose, Bernd | 296 | 297 | Fecher, Adolf | |||
| Rühl, Friedhelm | 290 | 298 | Übel, Marianne | |||
| 885 | : | 891 | ||||
| Wettkampf 7 (04.04.2018) | ||||||
| SV Usingen 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Hoffmann, Manfred | 297 | 297 | Kral, Rüdiger | |||
| Hoffmann, Rosemarie | 296 | 287 | Rühl, Friedhelm | |||
| Titze, Wilfried | 297 | 292 | Loose, Bernd | |||
| 890 | : | 876 | ||||
| Wettkampf 6 (27.03.2018) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Michelbach 1 | ||
| Kral, Rüdiger | 296 | 290 | Palmié, Detlef | |||
| Kral, Brigitte | 295 | 297 | Datz, Jörg-Michael | |||
| Fechter, Wolfgang | 295 | 294 | Schliebs, Dieter | |||
| 886 | : | 881 | ||||
| Wettkampf 5 (20.03.2018) | ||||||
| SV Wehrheim 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
| Gratwohl, Ursula | 298 | 298 | Kral, Rüdiger | |||
| Braun, Renate | 295 | 295 | Loose, Bernd | |||
| Jäger, Günter | 290 | 292 | Sand, Eugen-Peter | |||
| 883 | : | 885 | ||||
| Wettkampf 4 (13.03.2018) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | SV Fi.-Hunoldstal 1 | ||
| Kral, Rüdiger | 297 | 297 | Dreißigacker, Lothar | |||
| Loose, Bernd | 293 | 294 | Vankov, Michael | |||
| Rühl, Friedhelm | 295 | 299 | Krause, Edmund | |||
| 885 | : | 890 | ||||
| Wettkampf 3 (06.03.2018) | ||||||
| Homburger SG 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Fecher, Adolf | 300 | 291 | Rühl, Friedhelm | |||
| Reinwein, Peter | 299 | 295 | Loose, Bernd | |||
| Schüler, Wolfgang | 300 | 299 | Kral, Rüdiger | |||
| 899 | : | 885 | ||||
| Wettkampf 2 (27.02.2018) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | SV Usingen 1 | ||
| Hoppe, Wolfgang | 288 | 299 | Hoffmann, Manfred | |||
| Rühl, Friedhelm | 292 | 298 | Titze, Wilfried | |||
| Kral, Rüdiger | 299 | 295 | Gerhardt, Jörg | |||
| 879 | : | 892 | ||||
| Wettkampf 1 (23.02.2018) | ||||||
| SV Michelbach 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
| Datz, Jörg-Michael | 293 | 299 | Kral, Rüdiger | |||
| Palmié, Detlef | 291 | 294 | Rühl, Friedhelm | |||
| Schliebs, Dieter | 297 | 290 | Fechter, Wolfgang | |||
| 881 | : | 883 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||
| 1. | 10 | 20 | : | 0 | 8953 | 895,30 | ||||
| 2. | 10 | 12 | : | 8 | 8868 | 886,80 | *(1775) | |||
| 3. | 10 | 12 | : | 8 | 8885 | 888,50 | *(1773) | |||
| 4. | 10 | 8 | : | 12 | 8822 | 882,20 | *(1769) | |||
| 5. | 10 | 8 | : | 12 | 8818 | 881,80 | *(1762) | |||
| 6. | 10 | 0 | : | 20 | 8746 | 874,60 | ||||
|
* = direkter Vergleich
|
||||||||||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: