LG Auflage Bezirksliga 2022
| Wettkampf 7 (10.01.2023) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Dreißigacker, Lothar | 311.8 | 305.5 | Rühl, Friedhelm | |||
| Krause, Edmund | 311.2 | 304.2 | Loose, Bernd | |||
| Riegel, Hanne | 313.3 | 308.6 | Kral, Rüdiger | |||
| 936.3 | : | 918.3 | ||||
| Wettkampf 6 (06.12.2022) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | Homburger SG 1 | ||
| Rühl, Friedhelm | 305.9 | 311.0 | Übel, Marianne | |||
| Kral, Brigitte | 307.7 | 310.1 | Schüler, Wolfgang | |||
| Kral, Rüdiger | 312.6 | 312.5 | Fecher, Adolf | |||
| 926.2 | : | 933.6 | ||||
| Wettkampf 5 (30.11.2022) | ||||||
| SV Winden 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Bill, Markus | 319.0 | 310.3 | Rühl, Friedhelm | |||
| Fischer, Klaus | 317.4 | 304.5 | Kral, Brigitte | |||
| Lenz, Wolfgang | 311.4 | 309.2 | Kral, Rüdiger | |||
| 947.8 | : | 924.0 | ||||
| Wettkampf 4 (15.11.2022) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | SV Anspach 1 | ||
| Rühl, Friedhelm | 311.3 | 312.5 | Gessner, Knut | |||
| Kral, Brigitte | 306.9 | 317.1 | Holm, Christian | |||
| Kral, Rüdiger | 312.4 | 310.5 | Schöffner, Jürgen | |||
| 930.6 | : | 940.1 | ||||
| Wettkampf 3 (08.11.2022) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Riedelbach 1 | ||
| Rühl, Friedhelm | 308.8 | 304.1 | Herr, Oswin | |||
| Kral, Brigitte | 303.0 | 302.9 | Selzer, Heiko | |||
| Kral, Rüdiger | 313.8 | 311.3 | Bangert, Axel | |||
| 925.6 | : | 918.3 | ||||
| Wettkampf 2 (20.10.2022) | ||||||
| SG Seulberg 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Hang, Dieter | 313.8 | 308.4 | Rühl, Friedhelm | |||
| Dippel, Peter | 314.1 | 300.0 | Kral, Brigitte | |||
| Titze, Wilfried | 310.1 | 308.1 | Kral, Rüdiger | |||
| 938.0 | : | 916.5 | ||||
| Wettkampf 1 (11.10.2022) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | SV Usingen 1 | ||
| Rühl, Friedhelm | 307.5 | 312.6 | Hoffmann, Manfred | |||
| Kral, Brigitte | 301.7 | 307.0 | Hoffmann, Rosemarie | |||
| Kral, Rüdiger | 309.3 | 311.3 | Bothe, Hans-Günther | |||
| 918.5 | : | 930.9 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||
| 1. | 7 | 12 | : | 2 | 6613,2 | 944,74 | *(944,1) | |||
| 2. | 7 | 12 | : | 2 | 6592,7 | 941,81 | *(943,1) | |||
| 3. | 7 | 10 | : | 4 | 6577,7 | 939,67 | ||||
| 4. | 7 | 8 | : | 6 | 6554,0 | 936,29 | ||||
| 5. | 7 | 6 | : | 8 | 6526,1 | 932,30 | *(937,4) | |||
| 6. | 7 | 6 | : | 8 | 6556,7 | 936,67 | *(923,8) | |||
| 7. | 7 | 2 | : | 12 | 6459,7 | 922,81 | ||||
| 8. | 7 | 0 | : | 14 | 6504,9 | 929,27 | ||||
* = direkter Vergleich | ||||||||||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: