LG Kreisklasse 2015
SV Eschbach 2
Wettkampf 10 (18.12.2015) | ||||||
SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Fi.-Hunoldstal 1 | ||
Kral, Sebastian | 383 | 384 | Eid, Matthias | |||
Kral, Manuel | 368 | 370 | Schäfer, Falco | |||
Kral, Rüdiger | 371 | 356 | Arnold, Thomas | |||
Zill, Sarah | 363 | 373 | Schäfer, Marlon | |||
1485 | : | 1483 | ||||
Wettkampf 9 (17.12.2015) | ||||||
SV Wehrheim 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
Zahradnik, Lisa | 370 | 381 | Kral, Manuel | |||
Lange, Andreas | 356 | 375 | Kral, Rüdiger | |||
Zahradnik, Armin | 346 | 382 | Kral, Sebastian | |||
Müller, Lennart | 354 | 357 | Hunger, Chantal | |||
1426 | : | 1495 | ||||
Wettkampf 8 (24.11.2015) | ||||||
SV Wehrheim 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
Tränker, Sascha | 381 | 372 | Kral, Manuel | |||
Jäger, Günter | 364 | 372 | Deusinger, Björn | |||
Göhringer, Tatjana | 367 | 371 | Kral, Rüdiger | |||
Kettler, Gerhard | 363 | 359 | Zill, Sarah | |||
1475 | : | 1474 | ||||
Wettkampf 7 (13.11.2015) | ||||||
SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Fi.-Hunoldstal 2 | ||
Deusinger, Björn | 370 | 348 | Mann, Ingo | |||
Kral, Rüdiger | 373 | 340 | Dreetz, Dietrich | |||
Rejs, Daniel | 353 | 342 | Daniel, Huerta | |||
Zill, Sarah | 357 | 331 | Dreißigacker, Gustav | |||
1453 | : | 1361 | ||||
Wettkampf 6 (06.11.2015) | ||||||
SV Eschbach 3 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
Kral, Brigitte | 363 | 381 | Kral, Manuel | |||
Rejs, Daniel | 360 | 377 | Deusinger, Björn | |||
Hunger, Chantal | 344 | 377 | Kral, Rüdiger | |||
Rejs, Denis | 349 | 365 | Zill, Sarah | |||
1416 | : | 1500 | ||||
Wettkampf 5 (23.10.2015) | ||||||
SV Fi.-Hunoldstal 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
Eid, Matthias | 379 | 372 | Deusinger, Björn | |||
Schäfer, Falco | 366 | 376 | Kral, Manuel | |||
Arnold, Thomas | 370 | 363 | Kral, Rüdiger | |||
Schäfer, Marlon | 354 | 356 | Rejs, Daniel | |||
1469 | : | 1467 | ||||
Wettkampf 4 (16.10.2015) | ||||||
SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Wehrheim 2 | ||
Kral, Manuel | 377 | 351 | Zahradnik, Lisa | |||
Deusinger, Björn | 378 | 347 | Lange, Andreas | |||
Kral, Rüdiger | 372 | 338 | Müller, Lennart | |||
Möller, Tobias | 383 | 338 | Zahradnik, Armin | |||
1510 | : | 1374 | ||||
Wettkampf 3 (02.10.2015) | ||||||
SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Wehrheim 1 | ||
Netusil, Daniel | 388 | 373 | Tränker, Sascha | |||
Kral, Manuel | 370 | 366 | Jäger, Günter | |||
Deusinger, Björn | 376 | 369 | Göhringer, Tatjana | |||
Kral, Rüdiger | 369 | 349 | Kettler, Gerhard | |||
1503 | : | 1457 | ||||
Wettkampf 2 (25.09.2015) | ||||||
SV Fi.-Hunoldstal 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
Mann, Ingo | 359 | 369 | Netusil, Daniel | |||
Dreetz, Dietrich | 346 | 377 | Kral, Manuel | |||
Nachmann, Fabian | 356 | 371 | Deusinger, Björn | |||
Wagner, Jonas | 343 | 371 | Kral, Rüdiger | |||
1404 | : | 1488 | ||||
Wettkampf 1 (11.09.2015) | ||||||
SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 3 | ||
Netusil, Daniel | 382 | 379 | Kral, Rüdiger | |||
Kral, Manuel | 371 | 363 | Kral, Brigitte | |||
Deusinger, Björn | 371 | 359 | Rejs, Daniel | |||
Zill, Sarah | 343 | 312 | Rejs, Denis | |||
1467 | : | 1413 | ||||
Setzliste
SV Eschbach 3
Wettkampf 10 (15.12.2015) | ||||||
SV Wehrheim 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 3 | ||
Tränker, Sascha | 377 | 360 | Kral, Brigitte | |||
Jäger, Günter | 367 | 335 | Rejs, Daniel | |||
Göhringer, Tatjana | 365 | 363 | Hunger, Chantal | |||
Kettler, Gerhard | 360 | 359 | Rejs, Denis | |||
1469 | : | 1417 | ||||
Wettkampf 9 (11.12.2015) | ||||||
SV Eschbach 3 | 2 | : | 0 | SV Fi.-Hunoldstal 2 | ||
Kral, Brigitte | 357 | 363 | Mann, Ingo | |||
Rejs, Daniel | 355 | 349 | Dreetz, Dietrich | |||
Hunger, Chantal | 363 | 285 | Höhne, Roman | |||
Rejs, Denis | 360 | 229 | Wagner, Daniel | |||
1435 | : | 1226 | ||||
Wettkampf 8 (27.11.2015) | ||||||
SV Eschbach 3 | 2 | : | 0 | SV Wehrheim 2 | ||
Kral, Brigitte | 347 | 382 | Zahradnik, Lisa | |||
Rejs, Daniel | 339 | 357 | Lange, Andreas | |||
Hunger, Chantal | 340 | 327 | Müller, Lennart | |||
Kral, Sebastian | 385 | 331 | Zahradnik, Armin | |||
1411 | : | 1397 | ||||
Wettkampf 7 (13.11.2015) | ||||||
SV Fi.-Hunoldstal 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 3 | ||
Eid, Matthias | 380 | 358 | Kral, Brigitte | |||
Schäfer, Falco | 380 | 357 | Hunger, Chantal | |||
Arnold, Thomas | 370 | 353 | Rejs, Denis | |||
Schäfer, Marlon | 370 | 340 | Rühl, Friedhelm | |||
1500 | : | 1408 | ||||
Wettkampf 6 (06.11.2015) | ||||||
SV Eschbach 3 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
Kral, Brigitte | 363 | 381 | Kral, Manuel | |||
Rejs, Daniel | 360 | 377 | Deusinger, Björn | |||
Hunger, Chantal | 344 | 377 | Kral, Rüdiger | |||
Rejs, Denis | 349 | 365 | Zill, Sarah | |||
1416 | : | 1500 | ||||
Wettkampf 5 (23.10.2015) | ||||||
SV Eschbach 3 | 0 | : | 2 | SV Wehrheim 1 | ||
Kral, Brigitte | 356 | 370 | Tränker, Sascha | |||
Zill, Sarah | 356 | 364 | Jäger, Günter | |||
Rejs, Denis | 360 | 363 | Göhringer, Tatjana | |||
Hunger, Chantal | 334 | 353 | Kettler, Gerhard | |||
1406 | : | 1450 | ||||
Wettkampf 4 (16.10.2015) | ||||||
SV Fi.-Hunoldstal 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 3 | ||
Mann, Ingo | 343 | 352 | Kral, Brigitte | |||
Dreetz, Dietrich | 351 | 358 | Rejs, Daniel | |||
Daniel, Huerta | 337 | 348 | Zill, Sarah | |||
Lucas, Laurin | 326 | 367 | Sagolla, Rainer | |||
1357 | : | 1425 | ||||
Wettkampf 3 (02.10.2015) | ||||||
SV Wehrheim 2 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 3 | ||
Zahradnik, Lisa | 350 | 355 | Kral, Brigitte | |||
Zahradnik, Armin | 311 | 324 | Zill, Sarah | |||
Lange, Andreas | 344 | 349 | Rejs, Daniel | |||
Müller, Lennart | 356 | 327 | Rejs, Denis | |||
1361 | : | 1355 | ||||
Wettkampf 2 (29.09.2015) | ||||||
SV Eschbach 3 | 0 | : | 2 | SV Fi.-Hunoldstal 1 | ||
Kral, Brigitte | 359 | 380 | Schäfer, Falco | |||
Rejs, Daniel | 355 | 377 | Eid, Matthias | |||
Rejs, Denis | 334 | 369 | Arnold, Thomas | |||
Zill, Sarah | 358 | 367 | Schäfer, Marlon | |||
1406 | : | 1493 | ||||
Wettkampf 1 (11.09.2015) | ||||||
SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 3 | ||
Netusil, Daniel | 382 | 379 | Kral, Rüdiger | |||
Kral, Manuel | 371 | 363 | Kral, Brigitte | |||
Deusinger, Björn | 371 | 359 | Rejs, Daniel | |||
Zill, Sarah | 343 | 312 | Rejs, Denis | |||
1467 | : | 1413 | ||||
Setzliste
Tabelle
Verein | Ringe | Punkte | |||
1. | SV Fi / Hunoldstal 1 | 14898 | 18 | : | 2 |
2. | SV Eschbach 2 | 14842 | 16 | : | 4 |
3. | SV Wehrheim 1 | 14608 | 14 | : | 6 |
4. | SV Eschbach 3 | 14092 | 6 | : | 14 |
5. | SV Wehrheim 2 | 13917 | 6 | : | 14 |
6. | SV Fi / Hunoldstal 2 | 13549 | 0 | : | 20 |