LG Hessenliga 2021
Wettkampf 6 (05.12.2021) | ||||||
SV Lanzenhain | 1 | : | 5 | SV 1900 Eschbach | ||
Ruppel, Lea | 397 | 1 | : | 0 | 391 | Zill, Sarah |
Wolf, Lisa-Marie | 386 | 0 | : | 1 | 389 | Hess, Erik |
Ziegler, Antonia Sofie | 382 | 0 | : | 1 | 393 | Christ, Michael |
Eifert, Sophia | 383 | 0 | : | 1 | 387 | Walker, Lars |
von Schönfels, Hans-Laurin | 381 | 0 | : | 1 | 385 | Netusil, Daniel |
1929 | 0 | : | 1 | 1945 | ||
Wettkampf 5 (28.11.2021) | ||||||
SV 1900 Eschbach | 6 | : | 0 | SV Meckbach | ||
Zill, Sarah | 391 | 1 | : | 0 | 383 | Schade, Karin |
Hess, Erik | 392 | 1 | : | 0 | 388 | Nees, Sina |
Walker, Lars | 386 | 1 | : | 0 | 380 | Appel, Pascal |
Netusil, Daniel | 388 | 1 | : | 0 | 375 | Appel, Anne |
Christ, Michael | 395 | 1 | : | 0 | 378 | Wetzel, Christian |
1952 | 1 | : | 0 | 1904 | ||
Wettkampf 4 (14.11.2021) | ||||||
SV 1900 Eschbach | 5 | : | 1 | SV Stärklos | ||
Zill, Sarah | 396 | 1 | : | 0 | 392 | Becker, Jaqueline |
Hess, Erik | 392 | 1 | : | 0 | 391 | Faust, Leah |
Walker, Lars | 397 | 1 | : | 0 | 394 | Braun, Markus |
Christ, Michael | 390 | 0 | : | 1 | 392 | Becker, Tim |
Netusil, Daniel | 392 | 1 | : | 0 | 388 | Schröder, Frederik |
1967 | 1 | : | 0 | 1957 | ||
Wettkampf 3 (31.10.2021) | ||||||
SV Erdbach II | 0 | : | 6 | SV 1900 Eschbach | ||
Neumann, Peter | 381 | 0 | : | 1 | 391 | Zill, Sarah |
Gwiazdowski, Melina | 384 | 0 | : | 1 | 388 | Hess, Erik |
Michel, Jan Niklas | 384 | 0 | : | 1 | 385 | Netusil, Daniel |
Hofmann, Lukas | 377 | 0 | : | 1 | 388 | Christ, Michael |
Figge, Luisa | 382 | 0 | : | 1 | 390 | Walker, Lars |
1908 | 0 | : | 1 | 1942 | ||
Wettkampf 2 (17.10.2021) | ||||||
SV 1900 Eschbach | 5 | : | 1 | SV Hubertus Steinbach | ||
Hess, Erik | 390 | 0 | : | 1 | 395 | Fischer, Lukas |
Zill, Sarah | 395 | 1 | : | 0 | 385 | Schneider, Marina |
Netusil, Daniel | 390 | 1 | : | 0 | 386 | Herget, Anna |
Walker, Lars | 387 | 1 | : | 0 | 385 | Röller, Alexander |
Christ, Michael | 391 | 1 | : | 0 | 377 | Most, Marlene |
1953 | 1 | : | 0 | 1928 | ||
Wettkampf 1 (10.10.2021) | ||||||
SV 1900 Eschbach | 5 | : | 1 | SG Mengshausen II | ||
Zill, Sarah | 389 | 1 | : | 0 | 383 | Mangold, Fabian |
Walker, Lars | 387 | 1 | : | 0 | 381 | Schmermund, Manuela |
Netusil, Daniel | 387 | 0 | : | 1 | 389 | Nold, Laura |
Hess, Erik | 393 | 1 | : | 0 | 388 | Göbel, Tobias |
Christ, Michael | 383 | 1 | : | 0 | 380 | Horst, Michelle |
1939 | 1 | : | 0 | 1921 | ||
Setzliste
Tabelle
VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3518 | SV 1900 Eschbach | 11.698 | 26 : 04 | 12 : 00 |
2. | 1911 | SV Stärklos | 11.653 | 20 : 10 | 10 : 02 |
3. | 2546 | SV Lanzenhain | 11.548 | 16 : 14 | 08 : 04 |
4. | 2753 | SV Hubertus Steinbach | 11.545 | 14 : 16 | 06 : 06 |
5. | 1930 | SG Mengshausen II | 11.512 | 11 : 19 | 04 : 08 |
6. | 2146 | SV Erdbach II | 11.443 | 09 : 21 | 02 : 10 |
7. | 1925 | SV Meckbach | 11.406 | 09 : 21 | 00 : 12 |
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de: