LG Hessenliga 2020
Wettkampf 2 (18.10.2020) |
SV 1900 Eschbach | | 4 | : | 2 | | SV Hubertus Steinbach |
Netusil, Daniel | 391 | 0 | : | 1 | 397 | Welsch, Dennis |
Hess, Erik | 389 | 0 | : | 1 | 394 | Fischer, Lukas |
Christ, Michael | 388 | 1 | : | 0 | 386 | Röller, Alexander |
Zill, Sarah | 391 | 1 | : | 0 | 386 | Fischer, Anna |
Risch, Peer | 385 | 1 | : | 0 | 378 | Schneider, Marina |
| 1944 | 1 | : | 0 | 1941 | |
|
Wettkampf 1 (11.10.2020) |
SV 1900 Eschbach | | 1 | : | 5 | | SG Mengshausen II |
Zill, Sarah | 384 | 0 | : | 1 | 392 | Mangold, Fabian |
Walker, Lars | 384 | 0 | : | 1 | 398 | Schmermund, Manuela |
Netusil, Daniel | 392 | 1 | : | 0 | 387 | Nold, Laura |
Hess, Erik | 385 | 0 | : | 1 | 387 | Göbel, Tobias |
Christ, Michael | 385 | 0 | : | 1 | 387 | Kister, Janina |
| 1930 | 0 | : | 1 | 1951 | |
|
Setzliste
Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 |
Netusil, Daniel | 391.50 | 392 | 391 | | | | |
Zill, Sarah | 387.50 | 384 | 391 | | | | |
Hess, Erik | 387.00 | 385 | 389 | | | | |
Christ, Michael | 386.50 | 385 | 388 | | | | |
Risch, Peer | 385.00 | | 385 | | | | |
Walker, Lars | 384.00 | 384 | | | | | |
|
Tabelle
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de: