LG Hessenliga 2018
Wettkampf 7 (09.12.2018) | ||||||
SSV Großenhausen 1925 | 2 | : | 4 | SV 1900 Eschbach | ||
Kreß, Lukas | 377 | 0 | : | 1 | 394 | Hess, Erik |
Bathon, Daria | 389 | 1 | : | 0 | 387 | Netusil, Daniel |
Munier, Alicia | 382 | 1 | : | 0 | 379 | Christ, Michael |
Dressler, Tarja | 374 | 0 | : | 1 | 387 | Schoula, Ralf |
Leitner, Patrick | 371 | 0 | : | 1 | 376 | Risch, Peer |
1893 | 0 | : | 1 | 1923 | ||
Wettkampf 6 (11.11.2018) | ||||||
SV Meckbach | 3 | : | 3 | SV 1900 Eschbach | ||
Schröder, Sina | 392 | 1 | : | 0 | 382 | Netusil, Daniel |
Schade, Karin | 386 | 0 | : | 1 | 389 | Hess, Erik |
Peters, Annika | 389 | 1 | : | 0 | 387 | Christ, Michael |
Appel, Pascal | 382 | 0 | : | 1 | 384 | Schoula, Ralf |
Ruch, Samantha | 385 | 0 | : | 1 | 386 | Zill, Sarah |
1934 | 1 | : | 0 | 1928 | ||
Wettkampf 5 (11.11.2018) | ||||||
SV 1900 Eschbach | 3 | : | 3 | SV Hubertus Steinbach | ||
Netusil, Daniel | 387 | 0 | : | 1 | 393 | Röller, Alexander |
Hess, Erik | 395 | 1 | : | 0 | 392 | Gerstung, Svenja |
Christ, Michael | 388 | 1 | : | 0 | 388 | Becker, Janina |
Zill, Sarah | 388 | 1 | : | 0 | 385 | Schneider, Marina |
Risch, Peer | 380 | 0 | : | 1 | 382 | Fischer, Anna |
1938 | 0 | : | 1 | 1940 | ||
Wettkampf 4 (28.10.2018) | ||||||
SV Sulzbach-Taunus | 0 | : | 6 | SV 1900 Eschbach | ||
Ribbe, Luka | 393 | 0 | : | 1 | 393 | Netusil, Daniel |
Engel, Jasmin | 390 | 0 | : | 1 | 391 | Walker, Lars |
Malkowski, Michal | 381 | 0 | : | 1 | 395 | Hess, Erik |
Reinsch, Rüdiger | 378 | 0 | : | 1 | 392 | Christ, Michael |
Ribbe, Isabelle | 374 | 0 | : | 1 | 388 | Zill, Sarah |
1916 | 0 | : | 1 | 1959 | ||
Wettkampf 3 (28.10.2018) | ||||||
SV 1900 Eschbach | 3 | : | 3 | SV Stärklos | ||
Netusil, Daniel | 391 | 1 | : | 0 | 388 | Cvetkovic, Milena |
Walker, Lars | 387 | 0 | : | 1 | 394 | Faust, Leah |
Hess, Erik | 389 | 0 | : | 1 | 397 | Braun, Markus |
Christ, Michael | 385 | 1 | : | 0 | 385 | Schröder, Frederik |
Zill, Sarah | 382 | 1 | : | 0 | 379 | Kerstberger, Nena |
1934 | 0 | : | 1 | 1943 | ||
Wettkampf 2 (14.10.2018) | ||||||
SV 1900 Eschbach | 4 | : | 2 | SV Erdbach | ||
Christ, Michael | 388 | 0 | : | 1 | 391 | Plaum, Fabienne |
Walker, Lars | 392 | 1 | : | 0 | 389 | Beul, Lena |
Hess, Erik | 395 | 1 | : | 0 | 386 | Becker, Anne |
Netusil, Daniel | 392 | 1 | : | 0 | 384 | Michel, Jan Niklas |
Schoula, Ralf | 386 | 0 | : | 1 | 393 | Lauer, Irina |
1953 | 1 | : | 0 | 1943 | ||
Wettkampf 1 (14.10.2018) | ||||||
SV 1900 Eschbach | 1 | : | 5 | Team Wetterau | ||
Christ, Michael | 386 | 0 | : | 1 | 394 | Hiltrop, Natascha |
Walker, Lars | 387 | 0 | : | 1 | 389 | Schulze, Yasmin |
Hess, Erik | 383 | 0 | : | 1 | 383 | Winter, Kathrin |
Netusil, Daniel | 391 | 1 | : | 0 | 390 | Möndel, Franziska |
Risch, Peer | 383 | 0 | : | 1 | 383 | Dingerdißen, Luc |
1930 | 0 | : | 1 | 1939 | ||
Setzliste
Tabelle
VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 0029 | Team Wetterau | 13.588 | 24 : 11 | 12 : 02 |
2. | 0018 | SV 1900 Eschbach | 13.565 | 21 : 14 | 12 : 02 |
3. | 0046 | SV Erdbach | 13.608 | 25 : 10 | 10 : 04 |
4. | 0011 | SV Stärklos | 13.529 | 20 : 15 | 08 : 06 |
5. | 0025 | SV Meckbach | 13.520 | 19 : 16 | 08 : 06 |
6. | 0053 | SV Hubertus Steinbach | 13.536 | 15 : 20 | 04 : 10 |
7. | 0045 | SV Sulzbach-Taunus | 13.311 | 06 : 29 | 02 : 12 |
8. | 0006 | SSV Großenhausen 1925 | 13.388 | 10 : 25 | 00 : 14 |
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de: