LG Grundklasse 3 2019
Wettkampf 10 (07.02.2020) | ||||||
SV Eschbach 4 | 0 | : | 2 | SV Winden 3 | ||
Söhnge, Samuel | 346 | 362 | Born, Miko | |||
Felker, Daniel | 354 | 365 | Stürtz, Ida | |||
Felker, Julian | 321 | 371 | Zenkert, Moritz | |||
1021 | : | 1098 | ||||
Wettkampf 9 (23.01.2020) | ||||||
SV Anspach 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 4 | ||
Gessner, Knut | 367 | 358 | Söhnge, Samuel | |||
Widmer, Janus | 365 | 339 | Felker, Daniel | |||
Holm, Christian | 344 | 331 | Felker, Michael | |||
1076 | : | 1028 | ||||
Wettkampf 8 (20.12.2019) | ||||||
SV Eschbach 4 | 2 | : | 0 | SV Usingen 2 | ||
Söhnge, Samuel | 356 | 345 | Hintz, Torsten | |||
Felker, Julian | 320 | 296 | Paul, Wolfgang | |||
Felker, Michael | 326 | 279 | Kröger, Jens | |||
1002 | : | 920 | ||||
Wettkampf 7 (05.12.2019) | ||||||
SV Weißkirchen 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 4 | ||
Lazik, Christof | 383 | 348 | Felker, Michael | |||
Eisenbach, Victoria | 329 | 331 | Felker, Daniel | |||
Eisenbach, Elisabeth | 306 | 326 | Zill, Pascal | |||
1018 | : | 1005 | ||||
Wettkampf 6 (22.11.2019) | ||||||
SV Eschbach 4 | 2 | : | 0 | Cronberger SG 1 | ||
Felker, Daniel | 338 | 369 | Landgraf, Frank | |||
Felker, Michael | 331 | 351 | Strobl, Lothar | |||
Zill, Pascal | 348 | 296 | Folger, Peter | |||
1017 | : | 1016 | ||||
Wettkampf 5 (06.11.2019) | ||||||
SV Winden 3 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 4 | ||
Zenkert, Moritz | 365 | 342 | Felker, Daniel | |||
Born, Miko | 364 | 334 | Zill, Pascal | |||
Sauermilch, Sami Alfred | 348 | 319 | Felker, Michael | |||
1077 | : | 995 | ||||
Wettkampf 4 (25.10.2019) | ||||||
SV Eschbach 4 | 0 | : | 2 | SV Anspach 1 | ||
Guth, Tizian | 359 | 372 | Gessner, Knut | |||
Söhnge, Samuel | 333 | 341 | Holm, Christian | |||
Felker, Daniel | 345 | 343 | Widmer, Janus | |||
1037 | : | 1056 | ||||
Wettkampf 3 (15.10.2019) | ||||||
SV Usingen 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 4 | ||
Faeser, Til Christian | 308 | 333 | Felker, Daniel | |||
Bolesta, Christian | 231 | 330 | Söhnge, Samuel | |||
Hintz, Torsten | 344 | 328 | Zill, Pascal | |||
883 | : | 991 | ||||
Wettkampf 2 (27.09.2019) | ||||||
SV Eschbach 4 | 2 | : | 0 | SV Weißkirchen 1 | ||
Felker, Michael | 332 | 304 | Veit, Herrmann | |||
Felker, Daniel | 335 | 195 | Eisenbach, Elisabeth | |||
Söhnge, Samuel | 349 | 374 | Lazik, Christof | |||
1016 | : | 873 | ||||
Wettkampf 1 (10.09.2019) | ||||||
Cronberger SG 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 4 | ||
Strobl, Lothar | 344 | 355 | Söhnge, Samuel | |||
Landgraf, Frank | 354 | 332 | Felker, Michael | |||
Hellrigel, Kai | 334 | 307 | Zill, Pascal | |||
1032 | : | 994 | ||||
Setzliste
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | 10 | 18 | : | 2 | 10706 | 1070,60 | |||
2. | 10 | 16 | : | 4 | 10737 | 1073,70 | |||
3. | 10 | 10 | : | 10 | 10586 | 1058,60 | |||
4. | 10 | 8 | : | 12 | 10106 | 1010,60 | |||
5. | 10 | 6 | : | 14 | 9554 | 955,40 | |||
6. | 10 | 2 | : | 18 | 9199 | 919,90 |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: