LG Grundklasse 1 2023
Wettkampf 3 (29.09.2023) |
SV Winden 1 | 2 | | : | | 0 | SV Eschbach 3 |
Meyer, Felix | 374 | | | | 347 | Kral, Rüdiger |
Schwieder, Arne | 379 | | | | 362 | Guth, Niklas |
Sauermilch, Sami Alfred | 362 | | | | 364 | Berger, Alexander |
| 1115 | | : | | 1073 | |
|
Wettkampf 2 (15.09.2023) |
SV Eschbach 3 | 2 | | : | | 0 | SV Usingen 1 |
Butz, Lara | 375 | | | | 363 | Veidt, Patrick |
Guth, Niklas | 367 | | | | 356 | Wicht, Tom |
Deusinger, Björn | 372 | | | | 359 | Feth, Yasmin |
| 1114 | | : | | 1078 | |
|
Wettkampf 1 (04.09.2023) |
TSG Ober-Eschbach 1 | 1 | | : | | 1 | SV Eschbach 3 |
Schlegel, Meike | 373 | | | | 356 | Kral, Rüdiger |
Novikov, Sandra | 359 | | | | 361 | Guth, Niklas |
Hofmann, Reiner | 355 | | | | 370 | Berger, Alexander |
| 1087 | | : | | 1087 | |
|
Setzliste
Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 |
Butz, Lara | 375.00 | | 375 | | | | | | | | |
Deusinger, Björn | 372.00 | | 372 | | | | | | | | |
Berger, Alexander | 367.00 | 370 | | 364 | | | | | | | |
Guth, Niklas | 363.33 | 361 | 367 | 362 | | | | | | | |
Kral, Rüdiger | 351.50 | 356 | | 347 | | | | | | | |
|
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | SV Winden 1 | 3 | | 6 | : | 0 | | 3358 | 1119,33 |
2. | SV Usingen 1 | 3 | | 4 | : | 2 | | 3294 | 1098,00 |
3. | TSG Ober-Eschbach 1 | 3 | | 3 | : | 3 | | 3283 | 1094,33 |
4. | SV Eschbach 3 | 3 | | 3 | : | 3 | | 3274 | 1091,33 |
5. | Cronberger SG 1 | 3 | | 2 | : | 4 | | 3180 | 1060,00 |
6. | Homburger SG 1 | 3 | | 0 | : | 6 | | 3182 | 1060,67 |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: