LG Auflage Kreisklasse 2015
Wettkampf 10 (12.06.2015) | ||||||
SV Michelbach 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
Datz, Jörg-Michael | 296 | 298 | Kral, Rüdiger | |||
Schliebs, Dieter | 292 | 299 | Ott, Klaus | |||
Palmié, Detlef | 291 | 293 | Ackermann, Olaf | |||
879 | : | 890 | ||||
Wettkampf 9 (29.05.2015) | ||||||
SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Fi.-Hunoldstal 1 | ||
Kral, Rüdiger | 299 | 291 | Krause, Edmund | |||
Ott, Klaus | 296 | 298 | Stephan, Karl-Ernst | |||
Rühl, Friedhelm | 290 | 293 | Dreißigacker, Lothar | |||
885 | : | 882 | ||||
Wettkampf 8 (19.05.2015) | ||||||
SV Usingen 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
Hoffmann, Manfred | 297 | 293 | Ott, Klaus | |||
Hoffmann, Rosemarie | 299 | 294 | Ackermann, Olaf | |||
Selzer, Kurt | 295 | 297 | Kral, Rüdiger | |||
891 | : | 884 | ||||
Wettkampf 7 (07.05.2015) | ||||||
SV Riedelbach 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
Mohr, Siegfried | 293 | 297 | Ott, Klaus | |||
Vollberg, Jürgen | 294 | 298 | Kral, Rüdiger | |||
Reuter, Jürgen | 284 | 294 | Rühl, Friedhelm | |||
871 | : | 889 | ||||
Wettkampf 6 (24.04.2015) | ||||||
SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Wehrheim 1 | ||
Ott, Klaus | 297 | 295 | Kettler, Gerhard | |||
Ackermann, Olaf | 296 | 287 | Gratwohl, Ursula | |||
Kral, Rüdiger | 296 | 289 | Gratwohl, Hans | |||
889 | : | 871 | ||||
Wettkampf 5 (17.04.2015) | ||||||
SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Michelbach 1 | ||
Ott, Klaus | 295 | 294 | Datz, Jörg-Michael | |||
Ackermann, Olaf | 296 | 291 | Schliebs, Dieter | |||
Rühl, Friedhelm | 292 | 288 | Palmié, Detlef | |||
883 | : | 873 | ||||
Wettkampf 4 (31.03.2015) | ||||||
SV Fi.-Hunoldstal 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
Will, Rolf | 292 | 292 | Ackermann, Olaf | |||
Dreißigacker, Lothar | 290 | 296 | Ott, Klaus | |||
Stephan, Karl-Ernst | 296 | 291 | Kral, Rüdiger | |||
878 | : | 879 | ||||
Wettkampf 3 (20.03.2015) | ||||||
SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Usingen 1 | ||
Ackermann, Olaf | 297 | 296 | Hoffmann, Manfred | |||
Kral, Rüdiger | 295 | 296 | Hoffmann, Rosemarie | |||
Ott, Klaus | 297 | 295 | Selzer, Kurt | |||
889 | : | 887 | ||||
Wettkampf 2 (10.03.2015) | ||||||
SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Riedelbach 1 | ||
Ackermann, Olaf | 298 | 292 | Mohr, Siegfried | |||
Kral, Rüdiger | 299 | 292 | Vollberg, Jürgen | |||
Rühl, Friedhelm | 291 | 291 | Graefe, Rolf | |||
888 | : | 875 | ||||
Wettkampf 1 (24.02.2015) | ||||||
SV Wehrheim 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
Braun, Renate | 296 | 297 | Kral, Rüdiger | |||
Kettler, Gerhard | 290 | 298 | Ott, Klaus | |||
Gratwohl, Ursula | 286 | 299 | Ackermann, Olaf | |||
872 | : | 894 | ||||
Setzliste
Tabelle
Verein | Ringe | Punkte | |||
1. | SV Usingen 1 | 8918 | 18 | : | 2 |
2. | SV Eschbach 1 | 8870 | 18 | : | 2 |
3. | SV Fi / Hunoldstal 1 | 8809 | 10 | : | 10 |
4. | SV Michelbach 1 | 8786 | 8 | : | 12 |
5. | SV Wehrheim 1 | 8759 | 6 | : | 14 |
6. | SV Riedelbach 1 | 8666 | 0 | : | 20 |